Sunflower
Últimos informes de mercado sobre Sunflower — precios, oferta y demanda, perspectivas e información de los principales países de origen.
Entradas 1–20
Situación del mercado de Sunflower
La congestión portuaria, la escasez de contenedores y las disrupciones de rutas están reconfigurando los flujos del comercio agrícola y los costes de flete pese a la recuperación parcial de Suez.
Cotizaciones actuales de Sunflower
| Sunflower | Orígenes | EUR/kg | Variación |
|---|---|---|---|
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,09 € | +3,31 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,42 € | −6,67 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,42 € | −4,55 % |
| Sunflower kernels hulled, confection | Beijing · FOB | 1,17 € | +1,74 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,40 € | +1,45 % |
| Sunflower kernels hulled, bakery | Beijing · FOB | 1,23 € | +1,65 % |
Informes
Destacado
Más de Oil Seeds
Mapa meteorológico — Black Sea Region
Abrir mapa completo →