Corn
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Corn — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Corn
Prognozuje się, że brazylijskie zbiory kukurydzy w sezonie 2026/27 wyniosą 148 mln ton, a eksport zbliży się do 46 mln ton. Silny popyt na etanol, rosnący areał safrinha i mieszane sygnały cenowe kształtują ogólnie dobrze zaopatrzony rynek globalny.
Aktualne notowania: Corn
| Corn | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,15 € | ±0,00 % |
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Drentwede · EXW | 0,30 € | −1,34 % |
| Corn starch | New Delhi · FOB | 1,32 € | +1,54 % |
| Popcorn | Dordrecht · FCA | 0,80 € | ±0,00 % |
| Corn yellow | Paris · FOB | 0,27 € | +8,00 % |
| Corn yellow feed grade, moisture: 14.5% max | Odesa · FCA | 0,17 € | −5,56 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Polecane
Więcej z Cereals
Polecane
Mapa pogody — Corn Belt — United States
Otwórz pełną mapę →