Corn
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Corn — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Corn
Rekordowo niskie plony kukurydzy w południowo-zachodniej Polsce oraz niedobór propanu do suszenia zmieniają podaż, ceny i przepływy handlowe kukurydzy na początku listopada 2026 r.
Aktualne notowania: Corn
| Corn | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,14 € | ±0,00 % |
| Corn yellow feed grade, moisture: 14.5% max | Odesa · FCA | 0,16 € | ±0,00 % |
| Corn starch | New Delhi · FOB | 1,33 € | ±0,00 % |
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Drentwede · EXW | 0,28 € | ±0,00 % |
| Popcorn | Dordrecht · FCA | 0,81 € | ±0,00 % |
| Corn yellow | Paris · FOB | 0,27 € | −3,57 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Polecane
Więcej z Cereals
Polecane
Polecane
Mapa pogody — Corn Belt — United States
Otwórz pełną mapę →