Millet
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Millet — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Millet
Zbiory prosa na Ukrainie w 2026 roku zbliżają się do końca, przy ograniczonej sprzedaży przez rolników i mocnych cenach FCA, podczas gdy popyt przetwórczy i eksportowy wspiera lekko wzrostowy ton.
Aktualne notowania: Millet
| Millet | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Millet seeds inshell, yellow | Odesa · FCA | 0,35 € | −2,78 % |
| Millet seeds inshell,red | Odesa · FCA | 0,36 € | −2,70 % |
| Millet kernels hulled, yellow | Odesa · FCA | 0,64 € | +3,23 % |
| Millet kernels hulled, yellow | Odesa · FCA | 1,20 € | ±0,00 % |
| Millet seeds hulled, yellow | Odesa · FOB | 0,35 € | +4,15 % |
| Millet kernels hulled, yellow | Beijing · FOB | 0,99 € | +2,06 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Więcej z Cereals
Polecane
Polecane