Onion
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Onion — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Onion
Ceny białego proszku cebulowego FOB New Delhi nieznacznie spadają, podczas gdy pozostałe indyjskie przetwory cebulowe pozostają stabilne, a uwalnianie zapasów buforowych i stabilna pogoda ograniczają ryzyko wzrostu cen.
Aktualne notowania: Onion
| Onion | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Onion powder white | New Delhi · FOB | 1,60 € | −3,61 % |
| Onion flakes | New Delhi · FOB | 4,92 € | ±0,00 % |
| Onion powder grade - B | New Delhi · FOB | 1,22 € | ±0,00 % |
| Onion powder | New Delhi · FOB | 2,57 € | ±0,00 % |
| Onion fresh | Kairo · FOB | 0,90 € | ±0,00 % |
| Onions fried crispy freid onions | Lodz · FCA | 2,25 € | ±0,00 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Polecane
Więcej z Dried Vegetables
Polecane
Polecane