Peas
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Peas — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Peas
Zwięzła aktualizacja cen suszonego grochu w Wielkiej Brytanii i regionie Morza Czarnego, kluczowych czynników podaży i popytu, warunków pogodowych w Wielkiej Brytanii oraz krótkoterminowych perspektyw handlowych dla grochu zielonego, marrowfat i żółtego.
Aktualne notowania: Peas
| Peas | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Peas dried green | London · FOB | 0,92 € | −2,13 % |
| Peas dried marrowfat | London · FOB | 1,18 € | −1,67 % |
| Peas dried yellow | Odesa · FCA | 0,16 € | ±0,00 % |
| Peas dried green | Odesa · FCA | 0,18 € | ±0,00 % |
| Split yellow peas | Kiełczygłow · FCA | 0,37 € | −17,78 % |
| Peas dried yellow | Kiełczygłow · FCA | 0,32 € | −11,11 % |
Raporty
Polecane
Więcej z Pulses
Polecane
Polecane