Sunflower
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Sunflower — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Sunflower
Zwięzła analiza rynków oleju słonecznikowego w obliczu obniżki ceł importowych przez Indie i zakłóceń w regionie Morza Czarnego, obejmująca trendy cenowe, fundamenty oraz krótkoterminowe perspektywy handlowe.
Aktualne notowania: Sunflower
| Sunflower | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,09 € | +3,31 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,42 € | −6,67 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,42 € | −4,55 % |
| Sunflower kernels hulled, confection | Beijing · FOB | 1,17 € | +1,74 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,40 € | +1,45 % |
| Sunflower kernels hulled, bakery | Beijing · FOB | 1,23 € | +1,65 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Więcej z Oil Seeds
Mapa pogody — Black Sea Region
Otwórz pełną mapę →