Sunflower
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Sunflower — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Sunflower
Zwięzła aktualizacja rynku słonecznika z października 2026 r.: słabsze kontrakty SAFEX, ukraińskie ceny nasion pod presją, mocniejsze jądra i surowy olej oraz perspektywy handlowe.
Aktualne notowania: Sunflower
| Sunflower | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Sunflower kernels meal | Odesa · FOB | 0,55 € | −0,37 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FOB | 0,57 € | +0,53 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,41 € | ±0,00 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,41 € | ±0,00 % |
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,04 € | +1,95 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,48 € | +1,37 % |
Raporty
Więcej z Oil Seeds
Polecane
Polecane
Mapa pogody — Black Sea Region
Otwórz pełną mapę →