Wheat
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Wheat — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Wheat
Ceny ukraińskiej pszenicy spadają, ponieważ ryzyko eksportowe w Odessie, przeciętne plony i tańsza konkurencja z basenu Morza Czarnego oraz UE obciążają wartości FOB i CPT. Krótkoterminowe nastawienie niedźwiedzie.
Aktualne notowania: Wheat
| Wheat | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Wheat protein min. 11,00% | Odesa · FOB | 0,11 € | −6,84 % |
| Wheat protein min. 10,50% | Odesa · FOB | 0,13 € | −3,10 % |
| Wheat protein min. 12,50% | Odesa · FOB | 0,14 € | ±0,00 % |
| Wheat grade 3 | Odesa · CPT | 0,15 € | −4,43 % |
| Wheat grade 2 | Odesa · CPT | 0,17 € | −1,14 % |
| Wheat feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,14 € | −4,17 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Polecane
Polecane
Polecane
Polecane
Więcej z Cereals
Polecane
Mapa pogody — Wheat Belt — United States
Otwórz pełną mapę →