Corn
Últimos relatórios de mercado sobre Corn — preços, oferta e procura, perspectivas e contexto dos principais países de origem.
Entradas 1–20
Situação do mercado de Corn
Rendimentos recordes de baixa do milho no sudoeste da Polônia e uma escassez de propano para secagem estão remodelando a oferta, os preços e os fluxos comerciais de milho no início de novembro de 2026.
Cotações atuais de Corn
| Corn | Origens | EUR/kg | Variação |
|---|---|---|---|
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | € 0,14 | ±0,00 % |
| Corn yellow feed grade, moisture: 14.5% max | Odesa · FCA | € 0,16 | ±0,00 % |
| Corn starch | New Delhi · FOB | € 1,33 | ±0,00 % |
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Drentwede · EXW | € 0,28 | ±0,00 % |
| Popcorn | Dordrecht · FCA | € 0,81 | ±0,00 % |
| Corn yellow | Paris · FOB | € 0,27 | −3,57 % |
Relatórios
Destaque
Destaque
Destaque
Mais de Cereals
Destaque
Destaque
Mapa meteorológico — Corn Belt — United States
Abrir mapa completo →