Onion
Últimos relatórios de mercado sobre Onion — preços, oferta e procura, perspectivas e contexto dos principais países de origem.
Entradas 1–20
Situação do mercado de Onion
O pó de cebola branca FOB Nova Délhi recua, enquanto os demais derivados de cebola indianos permanecem estáveis, à medida que as liberações de estoques reguladores e o clima estável reduzem os riscos de alta dos preços.
Cotações atuais de Onion
| Onion | Origens | EUR/kg | Variação |
|---|---|---|---|
| Onion powder white | New Delhi · FOB | € 1,60 | −3,61 % |
| Onion flakes | New Delhi · FOB | € 4,92 | ±0,00 % |
| Onion powder grade - B | New Delhi · FOB | € 1,22 | ±0,00 % |
| Onion powder | New Delhi · FOB | € 2,57 | ±0,00 % |
| Onion fresh | Kairo · FOB | € 0,90 | ±0,00 % |
| Onions fried crispy freid onions | Lodz · FCA | € 2,25 | ±0,00 % |
Relatórios
Destaque
Destaque
Destaque
Mais de Dried Vegetables
Destaque
Destaque