Sunflower
Últimos relatórios de mercado sobre Sunflower — preços, oferta e procura, perspectivas e contexto dos principais países de origem.
Entradas 1–20
Situação do mercado de Sunflower
Atualização concisa do mercado de girassol em outubro de 2026: futuros da SAFEX mais fracos, valores das sementes ucranianas sob pressão, miolos e óleo bruto mais firmes, além das perspetivas de negociação.
Cotações atuais de Sunflower
| Sunflower | Origens | EUR/kg | Variação |
|---|---|---|---|
| Sunflower kernels meal | Odesa · FOB | € 0,55 | −0,37 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FOB | € 0,57 | +0,53 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | € 0,41 | ±0,00 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | € 0,41 | ±0,00 % |
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | € 1,04 | +1,95 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | € 1,48 | +1,37 % |
Relatórios
Mais de Oil Seeds
Destaque
Destaque
Mapa meteorológico — Black Sea Region
Abrir mapa completo →