Millet
Millet hakkında son piyasa raporları — fiyatlar, arz ve talep, görünüm ve başlıca menşe ülkelerden bağlam.
Kayıtlar 1–20
Millet piyasa durumu
Ukrayna’nın 2026 darı hasadı sona yaklaşırken, sınırlı çiftçi satışları ve güçlü FCA fiyatları görülüyor; işleme ve ihracat talebi hafif yükseliş eğilimini destekliyor.
Millet güncel fiyatları
| Millet | Menşe | EUR/kg | Değişim |
|---|---|---|---|
| Millet seeds inshell, yellow | Odesa · FCA | €0,35 | −2,78 % |
| Millet seeds inshell,red | Odesa · FCA | €0,36 | −2,70 % |
| Millet kernels hulled, yellow | Odesa · FCA | €0,64 | +3,23 % |
| Millet kernels hulled, yellow | Odesa · FCA | €1,20 | ±0,00 % |
| Millet seeds hulled, yellow | Odesa · FOB | €0,35 | +4,15 % |
| Millet kernels hulled, yellow | Beijing · FOB | €0,99 | +2,06 % |
Raporlar
Öne çıkan
Öne çıkan
Cereals kategorisinden daha fazla
Öne çıkan
Öne çıkan