Sunflower
Sunflower hakkında son piyasa raporları — fiyatlar, arz ve talep, görünüm ve başlıca menşe ülkelerden bağlam.
Kayıtlar 1–20
Sunflower piyasa durumu
Çin ayçiçeği piyasasına ilişkin kısa analiz: bol yeni sezon arzı, zayıf talep, belirgin kalite farkları, istikrarlı Karadeniz fiyatları ve kısa vadeli ticaret görünümü.
Sunflower güncel fiyatları
| Sunflower | Menşe | EUR/kg | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | €0,38 | ±0,00 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | €0,40 | ±0,00 % |
| Sunflower kernels meal | Odesa · FOB | €0,53 | −2,95 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FOB | €0,39 | −1,02 % |
| Sunflower kernels hulled, confection | Sofia · FCA | €1,16 | ±0,00 % |
| Sunflower kernels hulled, bakery | Sofia · FCA | €0,92 | ±0,00 % |
Raporlar
Öne çıkan
Öne çıkan
Öne çıkan
Öne çıkan
Öne çıkan
Öne çıkan
Öne çıkan
Oil Seeds kategorisinden daha fazla
Hava haritası — Black Sea Region
Tam haritayı aç →