Corn
Derniers rapports de marché sur Corn — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Corn
Des rendements de maïs historiquement faibles dans le sud-ouest de la Pologne et une pénurie de propane pour le séchage remodèlent l’offre, les prix et les flux commerciaux de maïs début novembre 2026.
Cotations actuelles pour Corn
| Corn | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,14 € | ±0,00 % |
| Corn yellow feed grade, moisture: 14.5% max | Odesa · FCA | 0,16 € | ±0,00 % |
| Corn starch | New Delhi · FOB | 1,33 € | ±0,00 % |
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Drentwede · EXW | 0,28 € | ±0,00 % |
| Popcorn | Dordrecht · FCA | 0,81 € | ±0,00 % |
| Corn yellow | Paris · FOB | 0,27 € | −3,57 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
Plus dans Cereals
À la une
À la une
Carte météo — Corn Belt — United States
Ouvrir la carte complète →