Sunflower
Derniers rapports de marché sur Sunflower — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Sunflower
La congestion portuaire, les pénuries de conteneurs et les perturbations des itinéraires remodèlent les flux commerciaux agricoles et les coûts de fret malgré la reprise partielle de Suez.
Cotations actuelles pour Sunflower
| Sunflower | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,09 € | +3,31 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,42 € | −6,67 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,42 € | −4,55 % |
| Sunflower kernels hulled, confection | Beijing · FOB | 1,17 € | +1,74 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,40 € | +1,45 % |
| Sunflower kernels hulled, bakery | Beijing · FOB | 1,23 € | +1,65 % |
Rapports
À la une
Plus dans Oil Seeds
Carte météo — Black Sea Region
Ouvrir la carte complète →