Sunflower
Derniers rapports de marché sur Sunflower — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Sunflower
Le marché chinois du tournesol est en transition : faiblesse des amandes brutes ordinaires contre fermeté de la qualité alimentaire, stocks bas et cotations stables masquant un risque haussier d’ici la fin de l’année.
Cotations actuelles pour Sunflower
| Sunflower | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,03 € | −1,15 % |
| Sunflower kernels meal | Odesa · FOB | 0,55 € | −0,37 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FOB | 0,57 € | +0,53 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,41 € | ±0,00 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,41 € | ±0,00 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,48 € | +1,37 % |
Rapports
Plus dans Oil Seeds
À la une
À la une
Carte météo — Black Sea Region
Ouvrir la carte complète →