Sunflower
Derniers rapports de marché sur Sunflower — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Sunflower
Les prix des graines de tournesol ukrainiennes continuent de baisser alors que les exportations d’huile et de tourteaux font face à des difficultés logistiques persistantes. Analyse des prix, des fondamentaux, de la météo et des perspectives à court terme.
Cotations actuelles pour Sunflower
| Sunflower | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,38 € | ±0,00 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,40 € | ±0,00 % |
| Sunflower kernels meal | Odesa · FOB | 0,53 € | −2,95 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FOB | 0,39 € | −1,02 % |
| Sunflower kernels hulled, confection | Sofia · FCA | 1,16 € | ±0,00 % |
| Sunflower kernels hulled, bakery | Sofia · FCA | 0,92 € | ±0,00 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Oil Seeds
Carte météo — Black Sea Region
Ouvrir la carte complète →