Wheat
Derniers rapports de marché sur Wheat — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Wheat
Les prix du blé ukrainien s’assouplissent alors que les risques d’exportation à Odesa, les rendements moyens et la concurrence moins chère de la mer Noire et de l’UE pèsent sur les valeurs FOB et CPT. Biais baissier à court terme.
Cotations actuelles pour Wheat
| Wheat | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Wheat protein min. 11,00% | Odesa · FOB | 0,11 € | −6,84 % |
| Wheat protein min. 10,50% | Odesa · FOB | 0,13 € | −3,10 % |
| Wheat protein min. 12,50% | Odesa · FOB | 0,14 € | ±0,00 % |
| Wheat grade 3 | Odesa · CPT | 0,15 € | −4,43 % |
| Wheat grade 2 | Odesa · CPT | 0,17 € | −1,14 % |
| Wheat feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,14 € | −4,17 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Cereals
À la une
Carte météo — Wheat Belt — United States
Ouvrir la carte complète →