Corn
Aktuelle Marktberichte zu Corn — Preise, Angebots- und Nachfrage-Lage, Ausblick und Hintergründe aus den wichtigsten Ursprungsländern.
Einträge 1–20
Marktlage Corn
Rekordniedrige Maiserträge in Südwestpolen und ein Propanmangel für die Trocknung verändern Anfang November 2026 das Maisangebot, die Preise und die Handelsströme.
Aktuelle Notierungen für Corn
| Corn | Herkunft | EUR/kg | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,14 € | ±0,00 % |
| Corn yellow feed grade, moisture: 14.5% max | Odesa · FCA | 0,16 € | ±0,00 % |
| Corn starch | New Delhi · FOB | 1,33 € | ±0,00 % |
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Drentwede · EXW | 0,28 € | ±0,00 % |
| Popcorn | Dordrecht · FCA | 0,81 € | ±0,00 % |
| Corn yellow | Paris · FOB | 0,27 € | −3,57 % |
Berichte
Empfohlen
Empfohlen
Empfohlen
Mehr aus Cereals
Empfohlen
Empfohlen
Wetter-Karte — Corn Belt — United States
Vollständige Karte öffnen →