Fennel
Aktuelle Marktberichte zu Fennel — Preise, Angebots- und Nachfrage-Lage, Ausblick und Hintergründe aus den wichtigsten Ursprungsländern.
Einträge 1–20
Marktlage Fennel
Kompaktes Update zum indischen Fenchelmarkt: aktuelle FOB-Preise in Neu-Delhi, Trends auf den heimischen Mandis, Wetter- und Aussaatperspektiven sowie die 3-Tage-Preisentwicklung für Händler.
Aktuelle Notierungen für Fennel
| Fennel | Herkunft | EUR/kg | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Fennel whole | New Delhi · FOB | 2,08 € | ±0,00 % |
| Fennel seeds grade - A | New Delhi · FOB | 0,88 € | −2,22 % |
| Fennel seeds | New Delhi · FOB | 1,02 € | −1,92 % |
| Fennel seeds | New Delhi · FOB | 0,95 € | −1,04 % |
| Fennel powder | New Delhi · FOB | 1,98 € | −1,00 % |
| Fennel seeds grade - A | New Delhi · FOB | 1,11 € | −1,77 % |
Berichte
Mehr aus Spices
Empfohlen
Empfohlen
Empfohlen