Sunflower
Aktuelle Marktberichte zu Sunflower — Preise, Angebots- und Nachfrage-Lage, Ausblick und Hintergründe aus den wichtigsten Ursprungsländern.
Einträge 1–20
Marktlage Sunflower
Kompakte Analyse der Sonnenblumenölmärkte, während Indien angesichts von Störungen am Schwarzen Meer die Importzölle senkt, einschließlich Preistrends, Fundamentaldaten und kurzfristigem Handelsausblick.
Aktuelle Notierungen für Sunflower
| Sunflower | Herkunft | EUR/kg | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,09 € | +3,31 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,42 € | −6,67 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,42 € | −4,55 % |
| Sunflower kernels hulled, confection | Beijing · FOB | 1,17 € | +1,74 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,40 € | +1,45 % |
| Sunflower kernels hulled, bakery | Beijing · FOB | 1,23 € | +1,65 % |
Berichte
Empfohlen
Empfohlen
Mehr aus Oil Seeds
Wetter-Karte — Black Sea Region
Vollständige Karte öffnen →