Sunflower
Aktuelle Marktberichte zu Sunflower — Preise, Angebots- und Nachfrage-Lage, Ausblick und Hintergründe aus den wichtigsten Ursprungsländern.
Einträge 1–20
Marktlage Sunflower
Kompaktes Update zum Sonnenblumenmarkt im Oktober 2026: schwächere SAFEX-Futures, unter Druck stehende ukrainische Kernpreise, festere Kerne und Rohöl sowie Handelsausblick.
Aktuelle Notierungen für Sunflower
| Sunflower | Herkunft | EUR/kg | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Sunflower kernels meal | Odesa · FOB | 0,55 € | −0,37 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FOB | 0,57 € | +0,53 % |
| Sunflower seeds black | Odesa · FCA | 0,41 € | ±0,00 % |
| Sunflower seeds black | Kyiv · FCA | 0,41 € | ±0,00 % |
| Sunflower oil crude | Odesa · CPT | 1,04 € | +1,95 % |
| Sunflower seeds Black with stripe | Beijing · FOB | 1,48 € | +1,37 % |
Berichte
Mehr aus Oil Seeds
Empfohlen
Empfohlen
Wetter-Karte — Black Sea Region
Vollständige Karte öffnen →