Wheat
Aktuelle Marktberichte zu Wheat — Preise, Angebots- und Nachfrage-Lage, Ausblick und Hintergründe aus den wichtigsten Ursprungsländern.
Einträge 1–20
Marktlage Wheat
Ukrainische Weizenpreise geben nach, da Exportrisiken in Odesa, durchschnittliche Erträge und günstigere Konkurrenz aus dem Schwarzmeerraum und der EU die FOB- und CPT-Werte belasten. Kurzfristig bärische Tendenz.
Aktuelle Notierungen für Wheat
| Wheat | Herkunft | EUR/kg | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Wheat protein min. 11,00% | Odesa · FOB | 0,11 € | −6,84 % |
| Wheat protein min. 10,50% | Odesa · FOB | 0,13 € | −3,10 % |
| Wheat protein min. 12,50% | Odesa · FOB | 0,14 € | ±0,00 % |
| Wheat grade 3 | Odesa · CPT | 0,15 € | −4,43 % |
| Wheat grade 2 | Odesa · CPT | 0,17 € | −1,14 % |
| Wheat feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | 0,14 € | −4,17 % |
Berichte
Empfohlen
Empfohlen
Empfohlen
Empfohlen
Empfohlen
Empfohlen
Mehr aus Cereals
Empfohlen
Wetter-Karte — Wheat Belt — United States
Vollständige Karte öffnen →