Rice world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Rice | 2018 | tonnes | 352,177 |
Afghanistan | Rice | 2019 | tonnes | 382,500 |
Afghanistan | Rice | 2020 | tonnes | 439,549 |
Afghanistan | Rice | 2021 | tonnes | 458,571 |
Albania | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Albania | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Albania | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Albania | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Algeria | Rice | 2018 | tonnes | 315 |
Algeria | Rice | 2019 | tonnes | 312 |
Algeria | Rice | 2020 | tonnes | 314 |
Algeria | Rice | 2021 | tonnes | 314 |
Angola | Rice | 2018 | tonnes | 9,699 |
Angola | Rice | 2019 | tonnes | 10,102 |
Angola | Rice | 2020 | tonnes | 10,567 |
Angola | Rice | 2021 | tonnes | 10,514 |
Argentina | Rice | 2018 | tonnes | 1,367,968 |
Argentina | Rice | 2019 | tonnes | 1,189,866 |
Argentina | Rice | 2020 | tonnes | 1,222,910 |
Argentina | Rice | 2021 | tonnes | 1,453,187 |
Armenia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Armenia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Armenia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Armenia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Australia | Rice | 2018 | tonnes | 635,113 |
Australia | Rice | 2019 | tonnes | 66,835 |
Australia | Rice | 2020 | tonnes | 50,226 |
Australia | Rice | 2021 | tonnes | 422,977 |
Azerbaijan | Rice | 2018 | tonnes | 11,974 |
Azerbaijan | Rice | 2019 | tonnes | 11,070 |
Azerbaijan | Rice | 2020 | tonnes | 9,397 |
Azerbaijan | Rice | 2021 | tonnes | 10,062 |
Bangladesh | Rice | 2018 | tonnes | 54,416,000 |
Bangladesh | Rice | 2019 | tonnes | 54,586,344 |
Bangladesh | Rice | 2020 | tonnes | 54,905,891 |
Bangladesh | Rice | 2021 | tonnes | 56,944,553 |
Belgium | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Belgium | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Belgium | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Belgium | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Belize | Rice | 2018 | tonnes | 13,375 |
Belize | Rice | 2019 | tonnes | 13,900 |
Belize | Rice | 2020 | tonnes | 13,942 |
Belize | Rice | 2021 | tonnes | 14,990 |
Benin | Rice | 2018 | tonnes | 459,313 |
Benin | Rice | 2019 | tonnes | 406,082 |
Benin | Rice | 2020 | tonnes | 411,578 |
Benin | Rice | 2021 | tonnes | 519,666 |
Bhutan | Rice | 2018 | tonnes | 63,889 |
Bhutan | Rice | 2019 | tonnes | 49,948 |
Bhutan | Rice | 2020 | tonnes | 54,088 |
Bhutan | Rice | 2021 | tonnes | 40,507 |
Bolivia (Plurinational State of) | Rice | 2018 | tonnes | 541,157 |
Bolivia (Plurinational State of) | Rice | 2019 | tonnes | 600,044 |
Bolivia (Plurinational State of) | Rice | 2020 | tonnes | 487,427 |
Bolivia (Plurinational State of) | Rice | 2021 | tonnes | 550,181 |
Brazil | Rice | 2018 | tonnes | 11,808,412 |
Brazil | Rice | 2019 | tonnes | 10,368,639 |
Brazil | Rice | 2020 | tonnes | 11,091,011 |
Brazil | Rice | 2021 | tonnes | 11,660,603 |
Brunei Darussalam | Rice | 2018 | tonnes | 1,569 |
Brunei Darussalam | Rice | 2019 | tonnes | 1,499 |
Brunei Darussalam | Rice | 2020 | tonnes | 2,511 |
Brunei Darussalam | Rice | 2021 | tonnes | 2,675 |
Bulgaria | Rice | 2018 | tonnes | 60,720 |
Bulgaria | Rice | 2019 | tonnes | 70,920 |
Bulgaria | Rice | 2020 | tonnes | 65,810 |
Bulgaria | Rice | 2021 | tonnes | 58,120 |
Burkina Faso | Rice | 2018 | tonnes | 350,392 |
Burkina Faso | Rice | 2019 | tonnes | 376,527 |
Burkina Faso | Rice | 2020 | tonnes | 451,421 |
Burkina Faso | Rice | 2021 | tonnes | 451,000 |
Burundi | Rice | 2018 | tonnes | 89,296 |
Burundi | Rice | 2019 | tonnes | 241,210 |
Burundi | Rice | 2020 | tonnes | 150,000 |
Burundi | Rice | 2021 | tonnes | 120,000 |
Cambodia | Rice | 2018 | tonnes | 10,892,000 |
Cambodia | Rice | 2019 | tonnes | 10,885,700 |
Cambodia | Rice | 2020 | tonnes | 11,248,000 |
Cambodia | Rice | 2021 | tonnes | 11,410,000 |
Cameroon | Rice | 2018 | tonnes | 334,200 |
Cameroon | Rice | 2019 | tonnes | 334,442 |
Cameroon | Rice | 2020 | tonnes | 339,974 |
Cameroon | Rice | 2021 | tonnes | 362,294 |
Central African Republic | Rice | 2018 | tonnes | 12,000 |
Central African Republic | Rice | 2019 | tonnes | 12,552 |
Central African Republic | Rice | 2020 | tonnes | 13,055 |
Central African Republic | Rice | 2021 | tonnes | 12,808 |
Chad | Rice | 2018 | tonnes | 259,539 |
Chad | Rice | 2019 | tonnes | 290,563 |
Chad | Rice | 2020 | tonnes | 278,052 |
Chad | Rice | 2021 | tonnes | 242,646 |
Chile | Rice | 2018 | tonnes | 192,808 |
Chile | Rice | 2019 | tonnes | 174,897 |
Chile | Rice | 2020 | tonnes | 169,697 |
Chile | Rice | 2021 | tonnes | 146,085 |
China | Rice | 2018 | tonnes | 214,078,796 |
China | Rice | 2019 | tonnes | 211,405,211 |
China | Rice | 2020 | tonnes | 213,610,729 |
China | Rice | 2021 | tonnes | 214,403,870 |
Colombia | Rice | 2018 | tonnes | 2,944,859 |
Colombia | Rice | 2019 | tonnes | 3,012,310 |
Colombia | Rice | 2020 | tonnes | 3,424,118 |
Colombia | Rice | 2021 | tonnes | 3,326,528 |
Comoros | Rice | 2018 | tonnes | 30,956 |
Comoros | Rice | 2019 | tonnes | 31,200 |
Comoros | Rice | 2020 | tonnes | 31,247 |
Comoros | Rice | 2021 | tonnes | 31,135 |
Congo | Rice | 2018 | tonnes | 1,162 |
Congo | Rice | 2019 | tonnes | 1,131 |
Congo | Rice | 2020 | tonnes | 1,098 |
Congo | Rice | 2021 | tonnes | 1,000 |
Costa Rica | Rice | 2018 | tonnes | 179,638 |
Costa Rica | Rice | 2019 | tonnes | 157,015 |
Costa Rica | Rice | 2020 | tonnes | 146,571 |
Costa Rica | Rice | 2021 | tonnes | 151,018 |
Côte d'Ivoire | Rice | 2018 | tonnes | 2,006,845 |
Côte d'Ivoire | Rice | 2019 | tonnes | 1,883,956 |
Côte d'Ivoire | Rice | 2020 | tonnes | 1,481,182 |
Côte d'Ivoire | Rice | 2021 | tonnes | 1,659,000 |
Croatia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Croatia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Croatia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Croatia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Cuba | Rice | 2018 | tonnes | 460,869 |
Cuba | Rice | 2019 | tonnes | 391,842 |
Cuba | Rice | 2020 | tonnes | 266,595 |
Cuba | Rice | 2021 | tonnes | 225,786 |
Cyprus | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Cyprus | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Cyprus | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Cyprus | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Czechia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Czechia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Czechia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Czechia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Democratic People's Republic of Korea | Rice | 2018 | tonnes | 2,087,622 |
Democratic People's Republic of Korea | Rice | 2019 | tonnes | 2,803,713 |
Democratic People's Republic of Korea | Rice | 2020 | tonnes | 2,113,018 |
Democratic People's Republic of Korea | Rice | 2021 | tonnes | 1,854,841 |
Democratic Republic of the Congo | Rice | 2018 | tonnes | 1,286,872 |
Democratic Republic of the Congo | Rice | 2019 | tonnes | 1,378,846 |
Democratic Republic of the Congo | Rice | 2020 | tonnes | 1,476,290 |
Democratic Republic of the Congo | Rice | 2021 | tonnes | 1,580,620 |
Denmark | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Denmark | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Denmark | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Denmark | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Dominican Republic | Rice | 2018 | tonnes | 965,250 |
Dominican Republic | Rice | 2019 | tonnes | 919,464 |
Dominican Republic | Rice | 2020 | tonnes | 934,754 |
Dominican Republic | Rice | 2021 | tonnes | 1,006,394 |
Ecuador | Rice | 2018 | tonnes | 1,350,093 |
Ecuador | Rice | 2019 | tonnes | 1,099,686 |
Ecuador | Rice | 2020 | tonnes | 1,336,502 |
Ecuador | Rice | 2021 | tonnes | 1,504,213 |
Egypt | Rice | 2018 | tonnes | 3,123,708 |
Egypt | Rice | 2019 | tonnes | 4,804,296 |
Egypt | Rice | 2020 | tonnes | 4,804,000 |
Egypt | Rice | 2021 | tonnes | 4,841,327 |
El Salvador | Rice | 2018 | tonnes | 22,763 |
El Salvador | Rice | 2019 | tonnes | 27,603 |
El Salvador | Rice | 2020 | tonnes | 23,497 |
El Salvador | Rice | 2021 | tonnes | 24,000 |
Estonia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Estonia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Estonia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Estonia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Eswatini | Rice | 2018 | tonnes | 1,000 |
Eswatini | Rice | 2019 | tonnes | 1,000 |
Eswatini | Rice | 2020 | tonnes | 1,000 |
Eswatini | Rice | 2021 | tonnes | 1,000 |
Ethiopia | Rice | 2018 | tonnes | 171,854 |
Ethiopia | Rice | 2019 | tonnes | 170,630 |
Ethiopia | Rice | 2020 | tonnes | 189,648 |
Ethiopia | Rice | 2021 | tonnes | 200,000 |
Fiji | Rice | 2018 | tonnes | 7,051 |
Fiji | Rice | 2019 | tonnes | 6,589 |
Fiji | Rice | 2020 | tonnes | 8,846 |
Fiji | Rice | 2021 | tonnes | 10,367 |
Finland | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Finland | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Finland | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Finland | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
France | Rice | 2018 | tonnes | 71,430 |
France | Rice | 2019 | tonnes | 82,570 |
France | Rice | 2020 | tonnes | 76,320 |
France | Rice | 2021 | tonnes | 62,340 |
Gabon | Rice | 2018 | tonnes | 1,701 |
Gabon | Rice | 2019 | tonnes | 1,706 |
Gabon | Rice | 2020 | tonnes | 1,700 |
Gabon | Rice | 2021 | tonnes | 1,702 |
Gambia | Rice | 2018 | tonnes | 28,000 |
Gambia | Rice | 2019 | tonnes | 31,900 |
Gambia | Rice | 2020 | tonnes | 40,300 |
Gambia | Rice | 2021 | tonnes | 41,900 |
Germany | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Germany | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Germany | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Germany | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Ghana | Rice | 2018 | tonnes | 769,400 |
Ghana | Rice | 2019 | tonnes | 925,000 |
Ghana | Rice | 2020 | tonnes | 986,900 |
Ghana | Rice | 2021 | tonnes | 1,231,200 |
Greece | Rice | 2018 | tonnes | 222,690 |
Greece | Rice | 2019 | tonnes | 220,930 |
Greece | Rice | 2020 | tonnes | 287,410 |
Greece | Rice | 2021 | tonnes | 241,650 |
Guatemala | Rice | 2018 | tonnes | 32,564 |
Guatemala | Rice | 2019 | tonnes | 22,776 |
Guatemala | Rice | 2020 | tonnes | 23,583 |
Guatemala | Rice | 2021 | tonnes | 33,000 |
Guinea | Rice | 2018 | tonnes | 2,339,747 |
Guinea | Rice | 2019 | tonnes | 2,385,929 |
Guinea | Rice | 2020 | tonnes | 2,459,015 |
Guinea | Rice | 2021 | tonnes | 2,475,325 |
Guinea-Bissau | Rice | 2018 | tonnes | 176,000 |
Guinea-Bissau | Rice | 2019 | tonnes | 187,000 |
Guinea-Bissau | Rice | 2020 | tonnes | 198,142 |
Guinea-Bissau | Rice | 2021 | tonnes | 213,918 |
Guyana | Rice | 2018 | tonnes | 626,660 |
Guyana | Rice | 2019 | tonnes | 682,418 |
Guyana | Rice | 2020 | tonnes | 687,539 |
Guyana | Rice | 2021 | tonnes | 559,113 |
Haiti | Rice | 2018 | tonnes | 164,643 |
Haiti | Rice | 2019 | tonnes | 186,087 |
Haiti | Rice | 2020 | tonnes | 172,000 |
Haiti | Rice | 2021 | tonnes | 155,000 |
Honduras | Rice | 2018 | tonnes | 59,648 |
Honduras | Rice | 2019 | tonnes | 56,522 |
Honduras | Rice | 2020 | tonnes | 65,634 |
Honduras | Rice | 2021 | tonnes | 53,820 |
Hungary | Rice | 2018 | tonnes | 13,420 |
Hungary | Rice | 2019 | tonnes | 11,030 |
Hungary | Rice | 2020 | tonnes | 11,740 |
Hungary | Rice | 2021 | tonnes | 9,520 |
India | Rice | 2018 | tonnes | 174,716,730 |
India | Rice | 2019 | tonnes | 178,305,480 |
India | Rice | 2020 | tonnes | 186,500,000 |
India | Rice | 2021 | tonnes | 195,425,000 |
Indonesia | Rice | 2018 | tonnes | 59,200,534 |
Indonesia | Rice | 2019 | tonnes | 54,604,033 |
Indonesia | Rice | 2020 | tonnes | 54,649,202 |
Indonesia | Rice | 2021 | tonnes | 54,415,294 |
Iran (Islamic Republic of) | Rice | 2018 | tonnes | 2,106,598 |
Iran (Islamic Republic of) | Rice | 2019 | tonnes | 2,486,418 |
Iran (Islamic Republic of) | Rice | 2020 | tonnes | 1,820,368 |
Iran (Islamic Republic of) | Rice | 2021 | tonnes | 1,595,344 |
Iraq | Rice | 2018 | tonnes | 18,196 |
Iraq | Rice | 2019 | tonnes | 574,705 |
Iraq | Rice | 2020 | tonnes | 464,159 |
Iraq | Rice | 2021 | tonnes | 422,463 |
Ireland | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Ireland | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Ireland | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Ireland | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Italy | Rice | 2018 | tonnes | 1,470,090 |
Italy | Rice | 2019 | tonnes | 1,492,620 |
Italy | Rice | 2020 | tonnes | 1,507,490 |
Italy | Rice | 2021 | tonnes | 1,459,310 |
Jamaica | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Jamaica | Rice | 2019 | tonnes | 1 |
Jamaica | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Jamaica | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Japan | Rice | 2018 | tonnes | 10,606,000 |
Japan | Rice | 2019 | tonnes | 10,540,100 |
Japan | Rice | 2020 | tonnes | 10,469,000 |
Japan | Rice | 2021 | tonnes | 10,525,400 |
Kazakhstan | Rice | 2018 | tonnes | 482,945 |
Kazakhstan | Rice | 2019 | tonnes | 560,667 |
Kazakhstan | Rice | 2020 | tonnes | 556,774 |
Kazakhstan | Rice | 2021 | tonnes | 503,771 |
Kenya | Rice | 2018 | tonnes | 112,605 |
Kenya | Rice | 2019 | tonnes | 160,585 |
Kenya | Rice | 2020 | tonnes | 180,890 |
Kenya | Rice | 2021 | tonnes | 186,000 |
Kyrgyzstan | Rice | 2018 | tonnes | 40,783 |
Kyrgyzstan | Rice | 2019 | tonnes | 41,219 |
Kyrgyzstan | Rice | 2020 | tonnes | 44,473 |
Kyrgyzstan | Rice | 2021 | tonnes | 46,338 |
Lao People's Democratic Republic | Rice | 2018 | tonnes | 3,584,700 |
Lao People's Democratic Republic | Rice | 2019 | tonnes | 3,534,500 |
Lao People's Democratic Republic | Rice | 2020 | tonnes | 3,519,100 |
Lao People's Democratic Republic | Rice | 2021 | tonnes | 3,870,000 |
Latvia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Latvia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Latvia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Latvia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Liberia | Rice | 2018 | tonnes | 257,995 |
Liberia | Rice | 2019 | tonnes | 276,400 |
Liberia | Rice | 2020 | tonnes | 279,000 |
Liberia | Rice | 2021 | tonnes | 255,600 |
Lithuania | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Lithuania | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Lithuania | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Lithuania | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Luxembourg | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Luxembourg | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Luxembourg | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Luxembourg | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Madagascar | Rice | 2018 | tonnes | 4,030,000 |
Madagascar | Rice | 2019 | tonnes | 3,910,629 |
Madagascar | Rice | 2020 | tonnes | 4,227,927 |
Madagascar | Rice | 2021 | tonnes | 4,391,386 |
Malawi | Rice | 2018 | tonnes | 112,313 |
Malawi | Rice | 2019 | tonnes | 132,728 |
Malawi | Rice | 2020 | tonnes | 145,445 |
Malawi | Rice | 2021 | tonnes | 147,100 |
Malaysia | Rice | 2018 | tonnes | 2,639,202 |
Malaysia | Rice | 2019 | tonnes | 2,352,870 |
Malaysia | Rice | 2020 | tonnes | 2,356,391 |
Malaysia | Rice | 2021 | tonnes | 2,418,148 |
Mali | Rice | 2018 | tonnes | 3,167,527 |
Mali | Rice | 2019 | tonnes | 3,196,336 |
Mali | Rice | 2020 | tonnes | 3,010,027 |
Mali | Rice | 2021 | tonnes | 2,420,245 |
Malta | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Malta | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Malta | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Malta | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Mauritania | Rice | 2018 | tonnes | 323,000 |
Mauritania | Rice | 2019 | tonnes | 255,500 |
Mauritania | Rice | 2020 | tonnes | 291,300 |
Mauritania | Rice | 2021 | tonnes | 428,400 |
Mauritius | Rice | 2018 | tonnes | 19 |
Mauritius | Rice | 2019 | tonnes | 21 |
Mauritius | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Mauritius | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Mexico | Rice | 2018 | tonnes | 283,763 |
Mexico | Rice | 2019 | tonnes | 245,217 |
Mexico | Rice | 2020 | tonnes | 295,337 |
Mexico | Rice | 2021 | tonnes | 257,041 |
Micronesia (Federated States of) | Rice | 2018 | tonnes | 173 |
Micronesia (Federated States of) | Rice | 2019 | tonnes | 174 |
Micronesia (Federated States of) | Rice | 2020 | tonnes | 175 |
Micronesia (Federated States of) | Rice | 2021 | tonnes | 174 |
Morocco | Rice | 2018 | tonnes | 63,037 |
Morocco | Rice | 2019 | tonnes | 64,598 |
Morocco | Rice | 2020 | tonnes | 65,700 |
Morocco | Rice | 2021 | tonnes | 50,900 |
Mozambique | Rice | 2018 | tonnes | 170,129 |
Mozambique | Rice | 2019 | tonnes | 179,836 |
Mozambique | Rice | 2020 | tonnes | 137,243 |
Mozambique | Rice | 2021 | tonnes | 189,000 |
Myanmar | Rice | 2018 | tonnes | 27,573,589 |
Myanmar | Rice | 2019 | tonnes | 26,269,814 |
Myanmar | Rice | 2020 | tonnes | 25,982,696 |
Myanmar | Rice | 2021 | tonnes | 24,910,000 |
Nepal | Rice | 2018 | tonnes | 5,151,925 |
Nepal | Rice | 2019 | tonnes | 5,610,011 |
Nepal | Rice | 2020 | tonnes | 5,550,878 |
Nepal | Rice | 2021 | tonnes | 5,621,710 |
Netherlands | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Netherlands | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Netherlands | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Netherlands | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
New Zealand | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
New Zealand | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
New Zealand | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
New Zealand | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Nicaragua | Rice | 2018 | tonnes | 438,079 |
Nicaragua | Rice | 2019 | tonnes | 468,319 |
Nicaragua | Rice | 2020 | tonnes | 476,992 |
Nicaragua | Rice | 2021 | tonnes | 491,815 |
Niger | Rice | 2018 | tonnes | 101,606 |
Niger | Rice | 2019 | tonnes | 121,760 |
Niger | Rice | 2020 | tonnes | 179,382 |
Niger | Rice | 2021 | tonnes | 22,397 |
Nigeria | Rice | 2018 | tonnes | 10,858,537 |
Nigeria | Rice | 2019 | tonnes | 8,435,510 |
Nigeria | Rice | 2020 | tonnes | 8,171,800 |
Nigeria | Rice | 2021 | tonnes | 8,342,000 |
North Macedonia | Rice | 2018 | tonnes | 19,732 |
North Macedonia | Rice | 2019 | tonnes | 21,278 |
North Macedonia | Rice | 2020 | tonnes | 19,518 |
North Macedonia | Rice | 2021 | tonnes | 18,962 |
Pakistan | Rice | 2018 | tonnes | 7,201,966 |
Pakistan | Rice | 2019 | tonnes | 11,120,483 |
Pakistan | Rice | 2020 | tonnes | 12,629,514 |
Pakistan | Rice | 2021 | tonnes | 13,984,009 |
Panama | Rice | 2018 | tonnes | 350,195 |
Panama | Rice | 2019 | tonnes | 372,245 |
Panama | Rice | 2020 | tonnes | 391,600 |
Panama | Rice | 2021 | tonnes | 406,370 |
Papua New Guinea | Rice | 2018 | tonnes | 874 |
Papua New Guinea | Rice | 2019 | tonnes | 872 |
Papua New Guinea | Rice | 2020 | tonnes | 876 |
Papua New Guinea | Rice | 2021 | tonnes | 879 |
Paraguay | Rice | 2018 | tonnes | 894,600 |
Paraguay | Rice | 2019 | tonnes | 1,069,200 |
Paraguay | Rice | 2020 | tonnes | 1,187,768 |
Paraguay | Rice | 2021 | tonnes | 1,180,600 |
Peru | Rice | 2018 | tonnes | 3,557,899 |
Peru | Rice | 2019 | tonnes | 3,190,969 |
Peru | Rice | 2020 | tonnes | 3,434,199 |
Peru | Rice | 2021 | tonnes | 3,474,307 |
Philippines | Rice | 2018 | tonnes | 19,066,093 |
Philippines | Rice | 2019 | tonnes | 18,814,827 |
Philippines | Rice | 2020 | tonnes | 19,294,855 |
Philippines | Rice | 2021 | tonnes | 19,960,170 |
Poland | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Poland | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Poland | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Poland | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Portugal | Rice | 2018 | tonnes | 160,790 |
Portugal | Rice | 2019 | tonnes | 161,500 |
Portugal | Rice | 2020 | tonnes | 132,790 |
Portugal | Rice | 2021 | tonnes | 175,900 |
Puerto Rico | Rice | 2018 | tonnes | 186 |
Puerto Rico | Rice | 2019 | tonnes | 150 |
Puerto Rico | Rice | 2020 | tonnes | 162 |
Puerto Rico | Rice | 2021 | tonnes | 166 |
Republic of Korea | Rice | 2018 | tonnes | 5,195,437 |
Republic of Korea | Rice | 2019 | tonnes | 5,016,083 |
Republic of Korea | Rice | 2020 | tonnes | 4,713,162 |
Republic of Korea | Rice | 2021 | tonnes | 5,211,037 |
Republic of Moldova | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Republic of Moldova | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Republic of Moldova | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Republic of Moldova | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Romania | Rice | 2018 | tonnes | 42,860 |
Romania | Rice | 2019 | tonnes | 39,530 |
Romania | Rice | 2020 | tonnes | 24,670 |
Romania | Rice | 2021 | tonnes | 14,980 |
Russian Federation | Rice | 2018 | tonnes | 1,038,222 |
Russian Federation | Rice | 2019 | tonnes | 1,098,659 |
Russian Federation | Rice | 2020 | tonnes | 1,141,818 |
Russian Federation | Rice | 2021 | tonnes | 1,076,411 |
Rwanda | Rice | 2018 | tonnes | 113,880 |
Rwanda | Rice | 2019 | tonnes | 131,576 |
Rwanda | Rice | 2020 | tonnes | 116,504 |
Rwanda | Rice | 2021 | tonnes | 131,758 |
Saint Vincent and the Grenadines | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Saudi Arabia | Rice | 2018 | tonnes | 18 |
Saudi Arabia | Rice | 2019 | tonnes | 400 |
Saudi Arabia | Rice | 2020 | tonnes | 787 |
Saudi Arabia | Rice | 2021 | tonnes | 814 |
Senegal | Rice | 2018 | tonnes | 1,206,587 |
Senegal | Rice | 2019 | tonnes | 1,155,730 |
Senegal | Rice | 2020 | tonnes | 1,349,723 |
Senegal | Rice | 2021 | tonnes | 1,382,119 |
Sierra Leone | Rice | 2018 | tonnes | 918,713 |
Sierra Leone | Rice | 2019 | tonnes | 947,464 |
Sierra Leone | Rice | 2020 | tonnes | 1,049,795 |
Sierra Leone | Rice | 2021 | tonnes | 1,978,905 |
Slovakia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Slovakia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Slovakia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Slovakia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Slovenia | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Slovenia | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Slovenia | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Slovenia | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Solomon Islands | Rice | 2018 | tonnes | 2,746 |
Solomon Islands | Rice | 2019 | tonnes | 2,737 |
Solomon Islands | Rice | 2020 | tonnes | 2,742 |
Solomon Islands | Rice | 2021 | tonnes | 2,747 |
Somalia | Rice | 2018 | tonnes | 1,766 |
Somalia | Rice | 2019 | tonnes | 1,538 |
Somalia | Rice | 2020 | tonnes | 1,592 |
Somalia | Rice | 2021 | tonnes | 1,632 |
South Africa | Rice | 2018 | tonnes | 3,078 |
South Africa | Rice | 2019 | tonnes | 3,078 |
South Africa | Rice | 2020 | tonnes | 3,079 |
South Africa | Rice | 2021 | tonnes | 3,080 |
South Sudan | Rice | 2018 | tonnes | 12,821 |
South Sudan | Rice | 2019 | tonnes | 24,555 |
South Sudan | Rice | 2020 | tonnes | 26,232 |
South Sudan | Rice | 2021 | tonnes | 26,024 |
Spain | Rice | 2018 | tonnes | 798,880 |
Spain | Rice | 2019 | tonnes | 778,780 |
Spain | Rice | 2020 | tonnes | 739,230 |
Spain | Rice | 2021 | tonnes | 617,180 |
Sri Lanka | Rice | 2018 | tonnes | 3,929,831 |
Sri Lanka | Rice | 2019 | tonnes | 4,592,056 |
Sri Lanka | Rice | 2020 | tonnes | 5,120,924 |
Sri Lanka | Rice | 2021 | tonnes | 5,149,596 |
Sudan | Rice | 2018 | tonnes | 30,000 |
Sudan | Rice | 2019 | tonnes | 32,000 |
Sudan | Rice | 2020 | tonnes | 34,133 |
Sudan | Rice | 2021 | tonnes | 25,000 |
Suriname | Rice | 2018 | tonnes | 273,916 |
Suriname | Rice | 2019 | tonnes | 274,266 |
Suriname | Rice | 2020 | tonnes | 249,836 |
Suriname | Rice | 2021 | tonnes | 263,749 |
Sweden | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Sweden | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Sweden | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Sweden | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Syrian Arab Republic | Rice | 2018 | tonnes | 0 |
Syrian Arab Republic | Rice | 2019 | tonnes | 0 |
Syrian Arab Republic | Rice | 2020 | tonnes | 0 |
Syrian Arab Republic | Rice | 2021 | tonnes | 0 |
Tajikistan | Rice | 2018 | tonnes | 90,446 |
Tajikistan | Rice | 2019 | tonnes | 106,441 |
Tajikistan | Rice | 2020 | tonnes | 99,000 |
Tajikistan | Rice | 2021 | tonnes | 67,000 |
Thailand | Rice | 2018 | tonnes | 32,348,114 |
Thailand | Rice | 2019 | tonnes | 28,617,948 |
Thailand | Rice | 2020 | tonnes | 30,231,025 |
