Coffee
Aktuelle Marktberichte zu Coffee — Preise, Angebots- und Nachfrage-Lage, Ausblick und Hintergründe aus den wichtigsten Ursprungsländern.
Einträge 1–20
Marktlage Coffee
Kompaktes Update zum vietnamesischen Kaffeemarkt: aktuelle FOB-Hanoi-Preise für Arabica und Robusta, Erntewetter, Exportausblick und 3-Tage-Preistendenz für wichtige Qualitäten.
Aktuelle Notierungen für Coffee
| Coffee | Herkunft | EUR/kg | Veränderung |
|---|---|---|---|
| Coffee beans arabica, green bean, grade 2 | Hanoi · FOB | 6,78 € | ±0,00 % |
| Coffee beans arabica, green bean, grade 1 | Hanoi · FOB | 7,83 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green bean, unwashed, (scr18) | Hanoi · FOB | 4,08 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green bean wet polished (scr13) | Hanoi · FOB | 4,28 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green, wet polished (scr16) | Hanoi · FOB | 4,13 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green bean, unwashed (scr13) | Hanoi · FOB | 3,93 € | ±0,00 % |
Berichte
Empfohlen