Cashew
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Cashew — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Cashew
Globalna podaż nerkowców spada, a jakość jest słabsza, podczas gdy popyt w Azji rośnie, a Europa pozostaje ostrożna. Ceny pozostają mocne, z ryzykiem wzrostu na początku 2027 roku.
Aktualne notowania: Cashew
| Cashew | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Cashew kernels W450 | New Delhi · FOB | 6,45 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels W320 | New Delhi · FOB | 7,15 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels W320 | New Delhi · FOB | 8,80 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels SWP | New Delhi · FOB | 5,35 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels brownish white, W240 | New Delhi · FOB | 7,65 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels SP | Hanoi · FOB | 4,70 € | ±0,00 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Polecane
Polecane
Polecane
Więcej z Nuts
Polecane
Polecane
Polecane
Polecane