Peas
Derniers rapports de marché sur Peas — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Peas
Mise à jour concise sur les prix des pois secs au Royaume-Uni et en mer Noire, les principaux facteurs d'offre et de demande, le contexte météorologique britannique et les perspectives commerciales à court terme pour les pois verts, marrowfat et jaunes.
Cotations actuelles pour Peas
| Peas | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Peas dried green | London · FOB | 0,92 € | −2,13 % |
| Peas dried marrowfat | London · FOB | 1,18 € | −1,67 % |
| Peas dried yellow | Odesa · FCA | 0,16 € | ±0,00 % |
| Peas dried green | Odesa · FCA | 0,18 € | ±0,00 % |
| Split yellow peas | Kiełczygłow · FCA | 0,37 € | −17,78 % |
| Peas dried yellow | Kiełczygłow · FCA | 0,32 € | −11,11 % |
Rapports
À la une
Plus dans Pulses
À la une
À la une