Corn
Corn hakkında son piyasa raporları — fiyatlar, arz ve talep, görünüm ve başlıca menşe ülkelerden bağlam.
Kayıtlar 1–20
Corn piyasa durumu
Güneybatı Polonya’da rekor düşük mısır verimleri ve kurutma amaçlı propan kıtlığı, Kasım 2026’nın başında mısır arzını, fiyatlarını ve ticaret akışlarını yeniden şekillendiriyor.
Corn güncel fiyatları
| Corn | Menşe | EUR/kg | Değişim |
|---|---|---|---|
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Odesa · CPT | €0,14 | ±0,00 % |
| Corn yellow feed grade, moisture: 14.5% max | Odesa · FCA | €0,16 | ±0,00 % |
| Corn starch | New Delhi · FOB | €1,33 | ±0,00 % |
| Corn feed grade, moisture: 14 % max | Drentwede · EXW | €0,28 | ±0,00 % |
| Popcorn | Dordrecht · FCA | €0,81 | ±0,00 % |
| Corn yellow | Paris · FOB | €0,27 | −3,57 % |
Raporlar
Öne çıkan
Öne çıkan
Öne çıkan
Cereals kategorisinden daha fazla
Öne çıkan
Öne çıkan
Hava haritası — Corn Belt — United States
Tam haritayı aç →