Peas dry world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Algeria | Peas, dry | 2018 | tonnes | 11,472 |
Algeria | Peas, dry | 2019 | tonnes | 12,125 |
Algeria | Peas, dry | 2020 | tonnes | 11,027 |
Argentina | Peas, dry | 2018 | tonnes | 109,736 |
Argentina | Peas, dry | 2019 | tonnes | 144,635 |
Argentina | Peas, dry | 2020 | tonnes | 195,676 |
Armenia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 127 |
Armenia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 81 |
Armenia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 108 |
Australia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 317,209 |
Australia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 159,556 |
Australia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 210,500 |
Austria | Peas, dry | 2018 | tonnes | 16,500 |
Austria | Peas, dry | 2019 | tonnes | 12,800 |
Austria | Peas, dry | 2020 | tonnes | 13,100 |
Azerbaijan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 26,632 |
Azerbaijan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 14,188 |
Azerbaijan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 6,584 |
Bangladesh | Peas, dry | 2018 | tonnes | 8,139 |
Bangladesh | Peas, dry | 2019 | tonnes | 7,439 |
Bangladesh | Peas, dry | 2020 | tonnes | 8,777 |
Belarus | Peas, dry | 2018 | tonnes | 57,998 |
Belarus | Peas, dry | 2019 | tonnes | 70,709 |
Belarus | Peas, dry | 2020 | tonnes | 85,682 |
Belgium | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,560 |
Belgium | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,500 |
Belgium | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,520 |
Belize | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,545 |
Belize | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,030 |
Belize | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,620 |
Bhutan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 796 |
Bhutan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,041 |
Bhutan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,019 |
Bolivia (Plurinational State of) | Peas, dry | 2018 | tonnes | 5,176 |
Bolivia (Plurinational State of) | Peas, dry | 2019 | tonnes | 5,231 |
Bolivia (Plurinational State of) | Peas, dry | 2020 | tonnes | 5,215 |
Bosnia and Herzegovina | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,617 |
Bosnia and Herzegovina | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,552 |
Bosnia and Herzegovina | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,188 |
Brazil | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,813 |
Brazil | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,715 |
Brazil | Peas, dry | 2020 | tonnes | 3,108 |
Bulgaria | Peas, dry | 2018 | tonnes | 55,150 |
Bulgaria | Peas, dry | 2019 | tonnes | 40,050 |
Bulgaria | Peas, dry | 2020 | tonnes | 29,620 |
Burundi | Peas, dry | 2018 | tonnes | 10,000 |
Burundi | Peas, dry | 2019 | tonnes | 12,438 |
Burundi | Peas, dry | 2020 | tonnes | 14,041 |
Canada | Peas, dry | 2018 | tonnes | 3,580,700 |
Canada | Peas, dry | 2019 | tonnes | 4,236,500 |
Canada | Peas, dry | 2020 | tonnes | 4,594,300 |
Chile | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,075 |
Chile | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,086 |
Chile | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,045 |
China | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,525,476 |
China | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,440,377 |
China | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,440,627 |
Colombia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 36,695 |
Colombia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 46,551 |
Colombia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 44,542 |
Congo | Peas, dry | 2018 | tonnes | 6,901 |
Congo | Peas, dry | 2019 | tonnes | 6,798 |
Congo | Peas, dry | 2020 | tonnes | 6,843 |
Croatia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,540 |
Croatia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 3,370 |
Croatia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,800 |
Cyprus | Peas, dry | 2018 | tonnes | 80 |
Cyprus | Peas, dry | 2019 | tonnes | 60 |
Cyprus | Peas, dry | 2020 | tonnes | 60 |
Czechia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 70,560 |
Czechia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 67,340 |
Czechia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 84,860 |
Democratic Republic of the Congo | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,424 |
Democratic Republic of the Congo | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,437 |
Democratic Republic of the Congo | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,445 |
Denmark | Peas, dry | 2018 | tonnes | 18,580 |
Denmark | Peas, dry | 2019 | tonnes | 21,250 |
Denmark | Peas, dry | 2020 | tonnes | 32,020 |
Dominican Republic | Peas, dry | 2018 | tonnes | 446 |
Dominican Republic | Peas, dry | 2019 | tonnes | 449 |
Dominican Republic | Peas, dry | 2020 | tonnes | 451 |
Ecuador | Peas, dry | 2018 | tonnes | 592 |
Ecuador | Peas, dry | 2019 | tonnes | 416 |
Ecuador | Peas, dry | 2020 | tonnes | 881 |
Egypt | Peas, dry | 2018 | tonnes | 420 |
Egypt | Peas, dry | 2019 | tonnes | 360 |
Egypt | Peas, dry | 2020 | tonnes | 207 |
Eritrea | Peas, dry | 2018 | tonnes | 663 |
Eritrea | Peas, dry | 2019 | tonnes | 666 |
Eritrea | Peas, dry | 2020 | tonnes | 663 |
Estonia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 53,650 |
Estonia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 82,000 |
Estonia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 81,240 |
Ethiopia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 366,953 |
Ethiopia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 390,564 |
Ethiopia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 376,237 |
Finland | Peas, dry | 2018 | tonnes | 20,150 |
Finland | Peas, dry | 2019 | tonnes | 34,200 |
Finland | Peas, dry | 2020 | tonnes | 54,410 |
France | Peas, dry | 2018 | tonnes | 590,220 |
France | Peas, dry | 2019 | tonnes | 709,380 |
France | Peas, dry | 2020 | tonnes | 628,680 |
Georgia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 75 |
Georgia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 87 |
Georgia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 81 |
Germany | Peas, dry | 2018 | tonnes | 197,100 |
Germany | Peas, dry | 2019 | tonnes | 228,200 |
Germany | Peas, dry | 2020 | tonnes | 297,500 |
Greece | Peas, dry | 2018 | tonnes | 22,550 |
Greece | Peas, dry | 2019 | tonnes | 17,710 |
Greece | Peas, dry | 2020 | tonnes | 18,710 |
Guyana | Peas, dry | 2018 | tonnes | 481 |
Guyana | Peas, dry | 2019 | tonnes | 489 |
Guyana | Peas, dry | 2020 | tonnes | 488 |
Hungary | Peas, dry | 2018 | tonnes | 31,780 |
Hungary | Peas, dry | 2019 | tonnes | 38,670 |
Hungary | Peas, dry | 2020 | tonnes | 24,510 |
India | Peas, dry | 2018 | tonnes | 993,250 |
India | Peas, dry | 2019 | tonnes | 811,690 |
India | Peas, dry | 2020 | tonnes | 796,735 |
Iran (Islamic Republic of) | Peas, dry | 2018 | tonnes | 0 |
Iran (Islamic Republic of) | Peas, dry | 2019 | tonnes | 0 |
Iran (Islamic Republic of) | Peas, dry | 2020 | tonnes | 0 |
Ireland | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,620 |
Ireland | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,850 |
Ireland | Peas, dry | 2020 | tonnes | 3,270 |
Israel | Peas, dry | 2018 | tonnes | 444 |
Israel | Peas, dry | 2019 | tonnes | 600 |
Israel | Peas, dry | 2020 | tonnes | 848 |
Italy | Peas, dry | 2018 | tonnes | 50,910 |
Italy | Peas, dry | 2019 | tonnes | 70,980 |
Italy | Peas, dry | 2020 | tonnes | 61,880 |
Jamaica | Peas, dry | 2018 | tonnes | 857 |
Jamaica | Peas, dry | 2019 | tonnes | 873 |
Jamaica | Peas, dry | 2020 | tonnes | 924 |
Japan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,137 |
Japan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,144 |
Japan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,152 |
Kazakhstan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 136,541 |
Kazakhstan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 108,130 |
Kazakhstan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 118,446 |
Kyrgyzstan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 491 |
Kyrgyzstan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 210 |
Kyrgyzstan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 157 |
Latvia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 22,500 |
Latvia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 27,700 |
Latvia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 30,000 |
Lebanon | Peas, dry | 2018 | tonnes | 3,591 |
Lebanon | Peas, dry | 2019 | tonnes | 3,550 |
Lebanon | Peas, dry | 2020 | tonnes | 3,570 |
Lesotho | Peas, dry | 2018 | tonnes | 480 |
Lesotho | Peas, dry | 2019 | tonnes | 143 |
Lesotho | Peas, dry | 2020 | tonnes | 113 |
Libya | Peas, dry | 2018 | tonnes | 5,814 |
Libya | Peas, dry | 2019 | tonnes | 5,841 |
Libya | Peas, dry | 2020 | tonnes | 5,867 |
Lithuania | Peas, dry | 2018 | tonnes | 213,690 |
Lithuania | Peas, dry | 2019 | tonnes | 155,840 |
Lithuania | Peas, dry | 2020 | tonnes | 151,140 |
Luxembourg | Peas, dry | 2018 | tonnes | 930 |
Luxembourg | Peas, dry | 2019 | tonnes | 700 |
Luxembourg | Peas, dry | 2020 | tonnes | 970 |
Madagascar | Peas, dry | 2018 | tonnes | 20,333 |
Madagascar | Peas, dry | 2019 | tonnes | 20,080 |
Madagascar | Peas, dry | 2020 | tonnes | 20,152 |
Malawi | Peas, dry | 2018 | tonnes | 3,199 |
Malawi | Peas, dry | 2019 | tonnes | 3,893 |
Malawi | Peas, dry | 2020 | tonnes | 4,084 |
Malta | Peas, dry | 2018 | tonnes | 0 |
Malta | Peas, dry | 2019 | tonnes | 0 |
Malta | Peas, dry | 2020 | tonnes | 0 |
Mauritania | Peas, dry | 2018 | tonnes | 8,693 |
Mauritania | Peas, dry | 2019 | tonnes | 8,472 |
Mauritania | Peas, dry | 2020 | tonnes | 8,293 |
Mexico | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,876 |
Mexico | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,967 |
Mexico | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,201 |
Montenegro | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,398 |
Montenegro | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,402 |
Montenegro | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,405 |
Morocco | Peas, dry | 2018 | tonnes | 35,470 |
Morocco | Peas, dry | 2019 | tonnes | 18,101 |
Morocco | Peas, dry | 2020 | tonnes | 14,077 |
Myanmar | Peas, dry | 2018 | tonnes | 41,216 |
Myanmar | Peas, dry | 2019 | tonnes | 40,748 |
Myanmar | Peas, dry | 2020 | tonnes | 40,584 |
Netherlands | Peas, dry | 2018 | tonnes | 0 |
New Zealand | Peas, dry | 2018 | tonnes | 24,014 |
New Zealand | Peas, dry | 2019 | tonnes | 24,648 |
New Zealand | Peas, dry | 2020 | tonnes | 24,563 |
Niger | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,159 |
Niger | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,136 |
Niger | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,141 |
North Macedonia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,027 |
North Macedonia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,860 |
North Macedonia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,808 |
Norway | Peas, dry | 2018 | tonnes | 3,000 |
Norway | Peas, dry | 2019 | tonnes | 4,000 |
Norway | Peas, dry | 2020 | tonnes | 3,720 |
Pakistan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 27,123 |
Pakistan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 26,640 |
Pakistan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 22,035 |
Palestine | Peas, dry | 2018 | tonnes | 133 |
Palestine | Peas, dry | 2019 | tonnes | 134 |
Palestine | Peas, dry | 2020 | tonnes | 132 |
Paraguay | Peas, dry | 2018 | tonnes | 5,473 |
Paraguay | Peas, dry | 2019 | tonnes | 5,419 |
Paraguay | Peas, dry | 2020 | tonnes | 5,442 |
Peru | Peas, dry | 2018 | tonnes | 52,182 |
Peru | Peas, dry | 2019 | tonnes | 50,129 |
Peru | Peas, dry | 2020 | tonnes | 48,647 |
Philippines | Peas, dry | 2018 | tonnes | 0 |
Philippines | Peas, dry | 2019 | tonnes | 0 |
Philippines | Peas, dry | 2020 | tonnes | 0 |
Poland | Peas, dry | 2018 | tonnes | 25,740 |
Poland | Peas, dry | 2019 | tonnes | 30,880 |
Poland | Peas, dry | 2020 | tonnes | 44,650 |
Republic of Korea | Peas, dry | 2018 | tonnes | 6 |
Republic of Korea | Peas, dry | 2019 | tonnes | 6 |
Republic of Korea | Peas, dry | 2020 | tonnes | 6 |
Republic of Moldova | Peas, dry | 2018 | tonnes | 31,832 |
Republic of Moldova | Peas, dry | 2019 | tonnes | 33,995 |
Republic of Moldova | Peas, dry | 2020 | tonnes | 13,010 |
Romania | Peas, dry | 2018 | tonnes | 170,750 |
Romania | Peas, dry | 2019 | tonnes | 220,420 |
Romania | Peas, dry | 2020 | tonnes | 109,350 |
Russian Federation | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,304,432 |
Russian Federation | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,369,479 |
Russian Federation | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,740,075 |
Rwanda | Peas, dry | 2018 | tonnes | 14,827 |
Rwanda | Peas, dry | 2019 | tonnes | 15,400 |
Rwanda | Peas, dry | 2020 | tonnes | 13,953 |
Serbia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 0 |
Serbia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 0 |
Serbia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 0 |
Sierra Leone | Peas, dry | 2018 | tonnes | 3,188 |
Sierra Leone | Peas, dry | 2019 | tonnes | 3,142 |
Sierra Leone | Peas, dry | 2020 | tonnes | 3,160 |
Slovakia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 16,230 |
Slovakia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 16,400 |
Slovakia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 22,410 |
Slovenia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 1,050 |
Slovenia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,010 |
Slovenia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 930 |
South Africa | Peas, dry | 2018 | tonnes | 905 |
South Africa | Peas, dry | 2019 | tonnes | 905 |
South Africa | Peas, dry | 2020 | tonnes | 905 |
Spain | Peas, dry | 2018 | tonnes | 268,670 |
Spain | Peas, dry | 2019 | tonnes | 163,840 |
Spain | Peas, dry | 2020 | tonnes | 227,630 |
Sweden | Peas, dry | 2018 | tonnes | 48,330 |
Sweden | Peas, dry | 2019 | tonnes | 68,490 |
Sweden | Peas, dry | 2020 | tonnes | 71,950 |
Switzerland | Peas, dry | 2018 | tonnes | 13,651 |
Switzerland | Peas, dry | 2019 | tonnes | 13,909 |
Switzerland | Peas, dry | 2020 | tonnes | 13,782 |
Syrian Arab Republic | Peas, dry | 2018 | tonnes | 4,901 |
Syrian Arab Republic | Peas, dry | 2019 | tonnes | 9,564 |
Syrian Arab Republic | Peas, dry | 2020 | tonnes | 7,144 |
Tajikistan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 9,935 |
Tajikistan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 13,249 |
Tajikistan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 12,502 |
Tunisia | Peas, dry | 2018 | tonnes | 5,467 |
Tunisia | Peas, dry | 2019 | tonnes | 5,039 |
Tunisia | Peas, dry | 2020 | tonnes | 4,895 |
Türkiye | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,603 |
Türkiye | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,193 |
Türkiye | Peas, dry | 2020 | tonnes | 1,538 |
Turkmenistan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 12,848 |
Turkmenistan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 12,798 |
Turkmenistan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 12,761 |
Uganda | Peas, dry | 2018 | tonnes | 11,805 |
Uganda | Peas, dry | 2019 | tonnes | 12,835 |
Uganda | Peas, dry | 2020 | tonnes | 13,327 |
Ukraine | Peas, dry | 2018 | tonnes | 775,600 |
Ukraine | Peas, dry | 2019 | tonnes | 573,040 |
Ukraine | Peas, dry | 2020 | tonnes | 478,880 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Peas, dry | 2018 | tonnes | 106,700 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Peas, dry | 2019 | tonnes | 159,900 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Peas, dry | 2020 | tonnes | 159,800 |
United Republic of Tanzania | Peas, dry | 2018 | tonnes | 30,000 |
United Republic of Tanzania | Peas, dry | 2019 | tonnes | 30,760 |
United Republic of Tanzania | Peas, dry | 2020 | tonnes | 38,613 |
United States of America | Peas, dry | 2018 | tonnes | 722,530 |
United States of America | Peas, dry | 2019 | tonnes | 1,013,600 |
United States of America | Peas, dry | 2020 | tonnes | 985,790 |
Uruguay | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,739 |
Uruguay | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,742 |
Uruguay | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,747 |
Uzbekistan | Peas, dry | 2018 | tonnes | 3,493 |
Uzbekistan | Peas, dry | 2019 | tonnes | 3,423 |
Uzbekistan | Peas, dry | 2020 | tonnes | 3,453 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Peas, dry | 2018 | tonnes | 219 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Peas, dry | 2019 | tonnes | 178 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Peas, dry | 2020 | tonnes | 172 |
Yemen | Peas, dry | 2018 | tonnes | 2,248 |
Yemen | Peas, dry | 2019 | tonnes | 2,248 |
Yemen | Peas, dry | 2020 | tonnes | 2,292 |
Algeria | Peas, dry | 2021 | tonnes | 8,269 |
Argentina | Peas, dry | 2021 | tonnes | 193,999 |
Armenia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 121 |
Australia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 399,280 |
Austria | Peas, dry | 2021 | tonnes | 12,990 |
Azerbaijan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 5,505 |
Bangladesh | Peas, dry | 2021 | tonnes | 8,051 |
Belarus | Peas, dry | 2021 | tonnes | 89,615 |
Belgium | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,060 |
Belize | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,748 |
Bhutan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,004 |
Bolivia (Plurinational State of) | Peas, dry | 2021 | tonnes | 5,129 |
Bosnia and Herzegovina | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,002 |
Brazil | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,062 |
Bulgaria | Peas, dry | 2021 | tonnes | 28,090 |
Burundi | Peas, dry | 2021 | tonnes | 12,536 |
Canada | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,257,775 |
Chile | Peas, dry | 2021 | tonnes | 948 |
China | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,467,131 |
Colombia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 38,912 |
Congo | Peas, dry | 2021 | tonnes | 6,829 |
Croatia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,650 |
Cyprus | Peas, dry | 2021 | tonnes | 50 |
Czechia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 104,420 |
Democratic Republic of the Congo | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,463 |
Denmark | Peas, dry | 2021 | tonnes | 33,600 |
Dominican Republic | Peas, dry | 2021 | tonnes | 442 |
Ecuador | Peas, dry | 2021 | tonnes | 423 |
Egypt | Peas, dry | 2021 | tonnes | 229 |
Eritrea | Peas, dry | 2021 | tonnes | 663 |
Estonia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 59,160 |
Ethiopia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 383,595 |
Finland | Peas, dry | 2021 | tonnes | 42,680 |
France | Peas, dry | 2021 | tonnes | 552,160 |
Georgia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 80 |
Germany | Peas, dry | 2021 | tonnes | 299,100 |
Greece | Peas, dry | 2021 | tonnes | 29,030 |
Guyana | Peas, dry | 2021 | tonnes | 485 |
Hungary | Peas, dry | 2021 | tonnes | 30,230 |
India | Peas, dry | 2021 | tonnes | 876,041 |
Iran (Islamic Republic of) | Peas, dry | 2021 | tonnes | 0 |
Ireland | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,170 |
Israel | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,317 |
Italy | Peas, dry | 2021 | tonnes | 50,800 |
Jamaica | Peas, dry | 2021 | tonnes | 997 |
Japan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,166 |
Kazakhstan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 92,509 |
Kyrgyzstan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 297 |
Latvia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 26,500 |
Lebanon | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,586 |
Lesotho | Peas, dry | 2021 | tonnes | 84 |
Libya | Peas, dry | 2021 | tonnes | 5,917 |
Lithuania | Peas, dry | 2021 | tonnes | 121,060 |
Luxembourg | Peas, dry | 2021 | tonnes | 680 |
Madagascar | Peas, dry | 2021 | tonnes | 20,040 |
Malawi | Peas, dry | 2021 | tonnes | 42,617 |
Malta | Peas, dry | 2021 | tonnes | 0 |
Mauritania | Peas, dry | 2021 | tonnes | 9,512 |
Mexico | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,025 |
Montenegro | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,422 |
Morocco | Peas, dry | 2021 | tonnes | 6,931 |
Myanmar | Peas, dry | 2021 | tonnes | 33,320 |
New Zealand | Peas, dry | 2021 | tonnes | 24,408 |
Niger | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,152 |
North Macedonia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,199 |
Norway | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,720 |
Pakistan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 22,316 |
Palestine | Peas, dry | 2021 | tonnes | 132 |
Paraguay | Peas, dry | 2021 | tonnes | 5,399 |
Peru | Peas, dry | 2021 | tonnes | 50,140 |
Philippines | Peas, dry | 2021 | tonnes | 0 |
Poland | Peas, dry | 2021 | tonnes | 24,920 |
Republic of Korea | Peas, dry | 2021 | tonnes | 6 |
Republic of Moldova | Peas, dry | 2021 | tonnes | 23,600 |
Romania | Peas, dry | 2021 | tonnes | 159,590 |
Russian Federation | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,167,794 |
Rwanda | Peas, dry | 2021 | tonnes | 15,635 |
Serbia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 0 |
Sierra Leone | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,137 |
Slovakia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 25,250 |
Slovenia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 900 |
South Africa | Peas, dry | 2021 | tonnes | 905 |
Spain | Peas, dry | 2021 | tonnes | 177,790 |
Sweden | Peas, dry | 2021 | tonnes | 55,250 |
Switzerland | Peas, dry | 2021 | tonnes | 8,087 |
Syrian Arab Republic | Peas, dry | 2021 | tonnes | 7,035 |
Tajikistan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 12,574 |
Tunisia | Peas, dry | 2021 | tonnes | 5,148 |
Türkiye | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,805 |
Turkmenistan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 13,092 |
Uganda | Peas, dry | 2021 | tonnes | 13,274 |
Ukraine | Peas, dry | 2021 | tonnes | 566,260 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Peas, dry | 2021 | tonnes | 195,100 |
United Republic of Tanzania | Peas, dry | 2021 | tonnes | 35,407 |
United States of America | Peas, dry | 2021 | tonnes | 387,780 |
Uruguay | Peas, dry | 2021 | tonnes | 2,748 |
Uzbekistan | Peas, dry | 2021 | tonnes | 3,456 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Peas, dry | 2021 | tonnes | 153 |
Yemen | Peas, dry | 2021 | tonnes | 1,829 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.