Rapeseed oil world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Algeria | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 7,725 |
Algeria | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 7,578 |
Argentina | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 697 |
Argentina | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 705 |
Australia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 383,300 |
Australia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 383,900 |
Austria | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 149,200 |
Austria | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 139,400 |
Bangladesh | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 134,800 |
Bangladesh | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 125,600 |
Belarus | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 305,410 |
Belarus | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 301,254 |
Belgium | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 652,900 |
Belgium | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 584,800 |
Bosnia and Herzegovina | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 4,100 |
Bosnia and Herzegovina | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 2,500 |
Brazil | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 17,500 |
Brazil | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 16,700 |
Bulgaria | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 26,500 |
Bulgaria | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 22,500 |
Canada | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 4,117,880 |
Canada | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 4,186,625 |
Chile | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 84,000 |
Chile | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 71,700 |
China | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 3,643,200 |
China | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 3,069,700 |
Colombia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 0 |
Colombia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 0 |
Croatia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 20,800 |
Croatia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 20,900 |
Czechia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 478,500 |
Czechia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 477,500 |
Denmark | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 242,600 |
Denmark | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 240,700 |
Estonia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 55,600 |
Estonia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 51,000 |
Ethiopia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 12,000 |
Ethiopia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 14,000 |
Finland | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 56,200 |
Finland | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 50,100 |
France | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 1,782,700 |
France | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 1,665,000 |
Germany | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 3,146,176 |
Greece | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 6,000 |
Greece | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 5,800 |
Hungary | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 84,500 |
Hungary | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 81,700 |
Iceland | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 60 |
Iceland | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 100 |
India | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 2,475,000 |
India | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 2,543,400 |
Iran (Islamic Republic of) | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 149,600 |
Iran (Islamic Republic of) | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 131,400 |
Israel | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 24,000 |
Israel | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 21,200 |
Italy | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 28,900 |
Italy | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 26,700 |
Japan | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 1,025,891 |
Japan | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 1,014,890 |
Kazakhstan | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 41,290 |
Kazakhstan | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 68,845 |
Kyrgyzstan | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 1 |
Kyrgyzstan | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 4 |
Latvia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 52,100 |
Latvia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 59,900 |
Lithuania | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 75,287 |
Lithuania | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 103,300 |
Malaysia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 15,700 |
Malaysia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 14,100 |
Mexico | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 566,100 |
Mexico | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 537,500 |
Morocco | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 600 |
Morocco | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 600 |
Myanmar | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 0 |
Nepal | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 29,824 |
Nepal | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 25,142 |
Netherlands | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 56,800 |
Netherlands | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 101,000 |
North Macedonia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 353 |
North Macedonia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 12 |
Norway | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 5,200 |
Norway | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 5,100 |
Pakistan | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 400,900 |
Pakistan | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 421,800 |
Paraguay | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 12,300 |
Paraguay | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 21,700 |
Poland | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 1,190,000 |
Republic of Korea | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 2,800 |
Republic of Korea | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 1,875 |
Republic of Moldova | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 4,000 |
Republic of Moldova | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 1,900 |
Romania | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 177,144 |
Romania | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 146,900 |
Russian Federation | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 506,378 |
Russian Federation | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 563,574 |
Serbia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 7,486 |
Serbia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 3,875 |
Slovakia | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 97,000 |
Slovakia | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 92,700 |
South Africa | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 41,900 |
South Africa | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 39,800 |
Spain | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 62,700 |
Spain | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 66,000 |
Sweden | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 130,900 |
Sweden | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 123,300 |
Switzerland | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 32,400 |
Switzerland | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 32,000 |
Türkiye | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 43,400 |
Türkiye | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 61,300 |
Ukraine | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 140,440 |
Ukraine | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 146,870 |
United Arab Emirates | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 296,800 |
United Arab Emirates | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 311,000 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 832,900 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 764,200 |
United States of America | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 717,000 |
United States of America | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 813,000 |
Uruguay | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 10,200 |
Uruguay | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 9,900 |
Uzbekistan | Oil, rapeseed | 2018 | tonnes | 457 |
Uzbekistan | Oil, rapeseed | 2019 | tonnes | 457 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
Euronext Rapeseed Market Update – January 9, 2025
Dry Weather in Argentina Boosts Soybean Prices, While Ukraine Faces Market Pressure
Rapeseed Market Update – Euronext Prices as of January 8, 2025
Stable Rapeseed Prices on Euronext
Indian Government Continue Soybean Procurement at MSP
Rapeseed and Canola Futures Begin 2025 on a Positive Note