Figs
Najnowsze raporty rynkowe dotyczące Figs — ceny, podaż i popyt, prognozy oraz kontekst z najważniejszych krajów pochodzenia.
Wpisy 1–20
Sytuacja rynkowa: Figs
Zwięzła aktualizacja dotycząca cen, podaży, pogody i krótkoterminowych perspektyw handlowych suszonych fig z Turcji i Hiszpanii na kluczowych rynkach FOB w İzmirze, Malatyi i Madrycie.
Aktualne notowania: Figs
| Figs | Pochodzenie | EUR/kg | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Figs Spanish Gold | Madrid · FOB | 10,90 € | ±0,00 % |
| Figs dried Mini | İzmir · FOB | 16,15 € | +0,31 % |
| figs Chopped whole No.8/9 | İzmir · FOB | 10,80 € | ±0,00 % |
| Figs Lerida No. 4 | İzmir · FOB | 14,95 € | +0,34 % |
| Fig Protoben No. 4/5 | İzmir · FOB | 15,65 € | ±0,00 % |
| Organic fig cubes | İzmir · FOB | 9,70 € | ±0,00 % |
Raporty
Polecane
Polecane
Polecane