Grapes world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Grapes | 2018 | tonnes | 984,081 |
Afghanistan | Grapes | 2019 | tonnes | 1,112,927 |
Afghanistan | Grapes | 2020 | tonnes | 993,382 |
Albania | Grapes | 2018 | tonnes | 184,832 |
Albania | Grapes | 2019 | tonnes | 189,904 |
Albania | Grapes | 2020 | tonnes | 199,069 |
Algeria | Grapes | 2018 | tonnes | 502,978 |
Algeria | Grapes | 2019 | tonnes | 549,833 |
Algeria | Grapes | 2020 | tonnes | 554,201 |
Argentina | Grapes | 2018 | tonnes | 2,573,311 |
Argentina | Grapes | 2019 | tonnes | 2,519,886 |
Argentina | Grapes | 2020 | tonnes | 2,055,746 |
Armenia | Grapes | 2018 | tonnes | 179,668 |
Armenia | Grapes | 2019 | tonnes | 217,524 |
Armenia | Grapes | 2020 | tonnes | 283,224 |
Australia | Grapes | 2018 | tonnes | 1,663,557 |
Australia | Grapes | 2019 | tonnes | 1,553,602 |
Australia | Grapes | 2020 | tonnes | 1,474,911 |
Austria | Grapes | 2018 | tonnes | 367,130 |
Austria | Grapes | 2019 | tonnes | 309,920 |
Austria | Grapes | 2020 | tonnes | 319,790 |
Azerbaijan | Grapes | 2018 | tonnes | 167,591 |
Azerbaijan | Grapes | 2019 | tonnes | 201,842 |
Azerbaijan | Grapes | 2020 | tonnes | 208,019 |
Bahrain | Grapes | 2018 | tonnes | 152 |
Bahrain | Grapes | 2019 | tonnes | 152 |
Bahrain | Grapes | 2020 | tonnes | 153 |
Belarus | Grapes | 2018 | tonnes | 33,000 |
Belarus | Grapes | 2019 | tonnes | 31,000 |
Belarus | Grapes | 2020 | tonnes | 33,987 |
Belgium | Grapes | 2018 | tonnes | 0 |
Bolivia (Plurinational State of) | Grapes | 2018 | tonnes | 22,674 |
Bolivia (Plurinational State of) | Grapes | 2019 | tonnes | 23,549 |
Bolivia (Plurinational State of) | Grapes | 2020 | tonnes | 22,235 |
Bosnia and Herzegovina | Grapes | 2018 | tonnes | 40,408 |
Bosnia and Herzegovina | Grapes | 2019 | tonnes | 39,289 |
Bosnia and Herzegovina | Grapes | 2020 | tonnes | 44,695 |
Brazil | Grapes | 2018 | tonnes | 1,592,031 |
Brazil | Grapes | 2019 | tonnes | 1,485,806 |
Brazil | Grapes | 2020 | tonnes | 1,435,596 |
Bulgaria | Grapes | 2018 | tonnes | 201,530 |
Bulgaria | Grapes | 2019 | tonnes | 178,530 |
Bulgaria | Grapes | 2020 | tonnes | 159,100 |
Canada | Grapes | 2018 | tonnes | 108,398 |
Canada | Grapes | 2019 | tonnes | 121,503 |
Canada | Grapes | 2020 | tonnes | 101,095 |
Chile | Grapes | 2018 | tonnes | 2,828,021 |
Chile | Grapes | 2019 | tonnes | 2,701,588 |
Chile | Grapes | 2020 | tonnes | 2,772,561 |
China | Grapes | 2018 | tonnes | 13,764,599 |
China | Grapes | 2019 | tonnes | 14,284,035 |
China | Grapes | 2020 | tonnes | 14,843,091 |
Colombia | Grapes | 2018 | tonnes | 57,472 |
Colombia | Grapes | 2019 | tonnes | 67,632 |
Colombia | Grapes | 2020 | tonnes | 69,898 |
Croatia | Grapes | 2018 | tonnes | 146,240 |
Croatia | Grapes | 2019 | tonnes | 108,300 |
Croatia | Grapes | 2020 | tonnes | 123,550 |
Cuba | Grapes | 2018 | tonnes | 21,290 |
Cuba | Grapes | 2019 | tonnes | 21,402 |
Cuba | Grapes | 2020 | tonnes | 21,514 |
Cyprus | Grapes | 2018 | tonnes | 22,380 |
Cyprus | Grapes | 2019 | tonnes | 22,760 |
Cyprus | Grapes | 2020 | tonnes | 23,570 |
Czechia | Grapes | 2018 | tonnes | 103,700 |
Czechia | Grapes | 2019 | tonnes | 67,960 |
Czechia | Grapes | 2020 | tonnes | 90,380 |
Ecuador | Grapes | 2018 | tonnes | 510 |
Ecuador | Grapes | 2019 | tonnes | 514 |
Ecuador | Grapes | 2020 | tonnes | 519 |
Egypt | Grapes | 2018 | tonnes | 1,641,075 |
Egypt | Grapes | 2019 | tonnes | 1,595,380 |
Egypt | Grapes | 2020 | tonnes | 1,586,342 |
Estonia | Grapes | 2018 | tonnes | 0 |
Estonia | Grapes | 2019 | tonnes | 0 |
Estonia | Grapes | 2020 | tonnes | 0 |
Ethiopia | Grapes | 2018 | tonnes | 4,840 |
Ethiopia | Grapes | 2019 | tonnes | 4,876 |
Ethiopia | Grapes | 2020 | tonnes | 4,865 |
Finland | Grapes | 2018 | tonnes | 0 |
Finland | Grapes | 2019 | tonnes | 0 |
Finland | Grapes | 2020 | tonnes | 0 |
France | Grapes | 2018 | tonnes | 6,267,790 |
France | Grapes | 2019 | tonnes | 5,489,650 |
France | Grapes | 2020 | tonnes | 5,884,230 |
Georgia | Grapes | 2018 | tonnes | 259,900 |
Georgia | Grapes | 2019 | tonnes | 293,800 |
Georgia | Grapes | 2020 | tonnes | 316,900 |
Germany | Grapes | 2018 | tonnes | 1,403,600 |
Germany | Grapes | 2019 | tonnes | 1,125,000 |
Germany | Grapes | 2020 | tonnes | 1,149,540 |
Greece | Grapes | 2018 | tonnes | 933,150 |
Greece | Grapes | 2019 | tonnes | 807,570 |
Greece | Grapes | 2020 | tonnes | 815,790 |
Guatemala | Grapes | 2018 | tonnes | 19,245 |
Guatemala | Grapes | 2019 | tonnes | 19,284 |
Guatemala | Grapes | 2020 | tonnes | 19,212 |
Honduras | Grapes | 2018 | tonnes | 179 |
Honduras | Grapes | 2019 | tonnes | 180 |
Honduras | Grapes | 2020 | tonnes | 181 |
Hungary | Grapes | 2018 | tonnes | 533,070 |
Hungary | Grapes | 2019 | tonnes | 457,250 |
Hungary | Grapes | 2020 | tonnes | 435,050 |
India | Grapes | 2018 | tonnes | 2,920,000 |
India | Grapes | 2019 | tonnes | 3,041,000 |
India | Grapes | 2020 | tonnes | 3,125,000 |
Iran (Islamic Republic of) | Grapes | 2018 | tonnes | 1,915,050 |
Iran (Islamic Republic of) | Grapes | 2019 | tonnes | 1,945,930 |
Iran (Islamic Republic of) | Grapes | 2020 | tonnes | 1,990,937 |
Iraq | Grapes | 2018 | tonnes | 123,083 |
Iraq | Grapes | 2019 | tonnes | 420,466 |
Iraq | Grapes | 2020 | tonnes | 421,868 |
Ireland | Grapes | 2018 | tonnes | 0 |
Ireland | Grapes | 2019 | tonnes | 0 |
Ireland | Grapes | 2020 | tonnes | 0 |
Israel | Grapes | 2018 | tonnes | 63,000 |
Israel | Grapes | 2019 | tonnes | 57,100 |
Israel | Grapes | 2020 | tonnes | 46,174 |
Italy | Grapes | 2018 | tonnes | 8,513,640 |
Italy | Grapes | 2019 | tonnes | 7,900,120 |
Italy | Grapes | 2020 | tonnes | 8,222,360 |
Japan | Grapes | 2018 | tonnes | 174,700 |
Japan | Grapes | 2019 | tonnes | 172,700 |
Japan | Grapes | 2020 | tonnes | 163,400 |
Jordan | Grapes | 2018 | tonnes | 59,755 |
Jordan | Grapes | 2019 | tonnes | 53,886 |
Jordan | Grapes | 2020 | tonnes | 51,349 |
Kazakhstan | Grapes | 2018 | tonnes | 88,547 |
Kazakhstan | Grapes | 2019 | tonnes | 90,405 |
Kazakhstan | Grapes | 2020 | tonnes | 95,061 |
Kuwait | Grapes | 2018 | tonnes | 214 |
Kuwait | Grapes | 2019 | tonnes | 146 |
Kuwait | Grapes | 2020 | tonnes | 167 |
Kyrgyzstan | Grapes | 2018 | tonnes | 8,774 |
Kyrgyzstan | Grapes | 2019 | tonnes | 8,857 |
Kyrgyzstan | Grapes | 2020 | tonnes | 9,268 |
Lebanon | Grapes | 2018 | tonnes | 42,598 |
Lebanon | Grapes | 2019 | tonnes | 64,760 |
Lebanon | Grapes | 2020 | tonnes | 62,955 |
Libya | Grapes | 2018 | tonnes | 31,560 |
Libya | Grapes | 2019 | tonnes | 31,469 |
Libya | Grapes | 2020 | tonnes | 31,377 |
Lithuania | Grapes | 2018 | tonnes | 0 |
Lithuania | Grapes | 2019 | tonnes | 0 |
Lithuania | Grapes | 2020 | tonnes | 0 |
Luxembourg | Grapes | 2018 | tonnes | 18,100 |
Luxembourg | Grapes | 2019 | tonnes | 10,160 |
Luxembourg | Grapes | 2020 | tonnes | 12,950 |
Madagascar | Grapes | 2018 | tonnes | 13,534 |
Madagascar | Grapes | 2019 | tonnes | 13,434 |
Madagascar | Grapes | 2020 | tonnes | 13,465 |
Malawi | Grapes | 2018 | tonnes | 240 |
Malawi | Grapes | 2019 | tonnes | 180 |
Malawi | Grapes | 2020 | tonnes | 173 |
Malta | Grapes | 2018 | tonnes | 4,110 |
Malta | Grapes | 2019 | tonnes | 3,240 |
Malta | Grapes | 2020 | tonnes | 2,890 |
Mexico | Grapes | 2018 | tonnes | 430,658 |
Mexico | Grapes | 2019 | tonnes | 472,708 |
Mexico | Grapes | 2020 | tonnes | 453,520 |
Montenegro | Grapes | 2018 | tonnes | 24,441 |
Montenegro | Grapes | 2019 | tonnes | 20,860 |
Montenegro | Grapes | 2020 | tonnes | 15,386 |
Morocco | Grapes | 2018 | tonnes | 451,158 |
Morocco | Grapes | 2019 | tonnes | 459,500 |
Morocco | Grapes | 2020 | tonnes | 396,903 |
Namibia | Grapes | 2018 | tonnes | 28,500 |
Namibia | Grapes | 2019 | tonnes | 30,098 |
Namibia | Grapes | 2020 | tonnes | 32,712 |
Netherlands | Grapes | 2018 | tonnes | 1,700 |
Netherlands | Grapes | 2019 | tonnes | 1,600 |
Netherlands | Grapes | 2020 | tonnes | 1,700 |
New Zealand | Grapes | 2018 | tonnes | 415,705 |
New Zealand | Grapes | 2019 | tonnes | 413,000 |
New Zealand | Grapes | 2020 | tonnes | 457,000 |
North Macedonia | Grapes | 2018 | tonnes | 294,497 |
North Macedonia | Grapes | 2019 | tonnes | 258,960 |
North Macedonia | Grapes | 2020 | tonnes | 317,550 |
Pakistan | Grapes | 2018 | tonnes | 68,471 |
Pakistan | Grapes | 2019 | tonnes | 82,173 |
Pakistan | Grapes | 2020 | tonnes | 84,526 |
Palestine | Grapes | 2018 | tonnes | 38,134 |
Palestine | Grapes | 2019 | tonnes | 37,322 |
Palestine | Grapes | 2020 | tonnes | 36,514 |
Paraguay | Grapes | 2018 | tonnes | 1,930 |
Paraguay | Grapes | 2019 | tonnes | 1,930 |
Paraguay | Grapes | 2020 | tonnes | 1,927 |
Peru | Grapes | 2018 | tonnes | 645,545 |
Peru | Grapes | 2019 | tonnes | 639,815 |
Peru | Grapes | 2020 | tonnes | 733,610 |
Philippines | Grapes | 2018 | tonnes | 212 |
Philippines | Grapes | 2019 | tonnes | 214 |
Philippines | Grapes | 2020 | tonnes | 212 |
Poland | Grapes | 2018 | tonnes | 3,920 |
Poland | Grapes | 2019 | tonnes | 3,210 |
Poland | Grapes | 2020 | tonnes | 3,200 |
Portugal | Grapes | 2018 | tonnes | 802,080 |
Portugal | Grapes | 2019 | tonnes | 864,850 |
Portugal | Grapes | 2020 | tonnes | 853,380 |
Qatar | Grapes | 2018 | tonnes | 5 |
Qatar | Grapes | 2019 | tonnes | 0 |
Qatar | Grapes | 2020 | tonnes | 1 |
Republic of Korea | Grapes | 2018 | tonnes | 175,399 |
Republic of Korea | Grapes | 2019 | tonnes | 166,159 |
Republic of Korea | Grapes | 2020 | tonnes | 165,906 |
Republic of Moldova | Grapes | 2018 | tonnes | 730,171 |
Republic of Moldova | Grapes | 2019 | tonnes | 658,726 |
Republic of Moldova | Grapes | 2020 | tonnes | 462,050 |
Romania | Grapes | 2018 | tonnes | 1,140,570 |
Romania | Grapes | 2019 | tonnes | 973,990 |
Romania | Grapes | 2020 | tonnes | 932,770 |
Russian Federation | Grapes | 2018 | tonnes | 627,739 |
Russian Federation | Grapes | 2019 | tonnes | 677,997 |
Russian Federation | Grapes | 2020 | tonnes | 681,908 |
Saudi Arabia | Grapes | 2018 | tonnes | 99,939 |
Saudi Arabia | Grapes | 2019 | tonnes | 117,639 |
Saudi Arabia | Grapes | 2020 | tonnes | 101,570 |
Serbia | Grapes | 2018 | tonnes | 149,474 |
Serbia | Grapes | 2019 | tonnes | 163,516 |
Serbia | Grapes | 2020 | tonnes | 160,307 |
Slovakia | Grapes | 2018 | tonnes | 52,420 |
Slovakia | Grapes | 2019 | tonnes | 43,040 |
Slovakia | Grapes | 2020 | tonnes | 46,920 |
Slovenia | Grapes | 2018 | tonnes | 127,130 |
Slovenia | Grapes | 2019 | tonnes | 105,200 |
Slovenia | Grapes | 2020 | tonnes | 103,800 |
South Africa | Grapes | 2018 | tonnes | 1,901,736 |
South Africa | Grapes | 2019 | tonnes | 1,883,309 |
South Africa | Grapes | 2020 | tonnes | 2,028,185 |
Spain | Grapes | 2018 | tonnes | 6,983,260 |
Spain | Grapes | 2019 | tonnes | 5,745,450 |
Spain | Grapes | 2020 | tonnes | 6,817,770 |
Sweden | Grapes | 2018 | tonnes | 60 |
Sweden | Grapes | 2019 | tonnes | 70 |
Sweden | Grapes | 2020 | tonnes | 160 |
Switzerland | Grapes | 2018 | tonnes | 140,742 |
Switzerland | Grapes | 2019 | tonnes | 124,061 |
Switzerland | Grapes | 2020 | tonnes | 105,739 |
Syrian Arab Republic | Grapes | 2018 | tonnes | 223,383 |
Syrian Arab Republic | Grapes | 2019 | tonnes | 252,006 |
Syrian Arab Republic | Grapes | 2020 | tonnes | 243,347 |
Tajikistan | Grapes | 2018 | tonnes | 241,892 |
Tajikistan | Grapes | 2019 | tonnes | 247,167 |
Tajikistan | Grapes | 2020 | tonnes | 246,663 |
Thailand | Grapes | 2018 | tonnes | 78,894 |
Thailand | Grapes | 2019 | tonnes | 79,352 |
Thailand | Grapes | 2020 | tonnes | 78,920 |
Tunisia | Grapes | 2018 | tonnes | 154,000 |
Tunisia | Grapes | 2019 | tonnes | 148,000 |
Tunisia | Grapes | 2020 | tonnes | 150,000 |
Türkiye | Grapes | 2018 | tonnes | 3,933,000 |
Türkiye | Grapes | 2019 | tonnes | 4,100,000 |
Türkiye | Grapes | 2020 | tonnes | 4,208,908 |
Turkmenistan | Grapes | 2018 | tonnes | 243,024 |
Turkmenistan | Grapes | 2019 | tonnes | 251,262 |
Turkmenistan | Grapes | 2020 | tonnes | 250,584 |
Ukraine | Grapes | 2018 | tonnes | 467,630 |
Ukraine | Grapes | 2019 | tonnes | 366,300 |
Ukraine | Grapes | 2020 | tonnes | 280,960 |
United Arab Emirates | Grapes | 2018 | tonnes | 36 |
United Arab Emirates | Grapes | 2019 | tonnes | 36 |
United Arab Emirates | Grapes | 2020 | tonnes | 36 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grapes | 2018 | tonnes | 506 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grapes | 2019 | tonnes | 517 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grapes | 2020 | tonnes | 512 |
United Republic of Tanzania | Grapes | 2018 | tonnes | 4,914 |
United Republic of Tanzania | Grapes | 2019 | tonnes | 5,134 |
United Republic of Tanzania | Grapes | 2020 | tonnes | 5,062 |
United States of America | Grapes | 2018 | tonnes | 6,890,980 |
United States of America | Grapes | 2019 | tonnes | 6,314,915 |
United States of America | Grapes | 2020 | tonnes | 5,388,679 |
Uruguay | Grapes | 2018 | tonnes | 104,932 |
Uruguay | Grapes | 2019 | tonnes | 86,229 |
Uruguay | Grapes | 2020 | tonnes | 96,825 |
Uzbekistan | Grapes | 2018 | tonnes | 1,589,784 |
Uzbekistan | Grapes | 2019 | tonnes | 1,603,308 |
Uzbekistan | Grapes | 2020 | tonnes | 1,606,942 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Grapes | 2018 | tonnes | 18,368 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Grapes | 2019 | tonnes | 20,400 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Grapes | 2020 | tonnes | 20,370 |
Viet Nam | Grapes | 2018 | tonnes | 25,165 |
Viet Nam | Grapes | 2019 | tonnes | 26,141 |
Viet Nam | Grapes | 2020 | tonnes | 27,490 |
Yemen | Grapes | 2018 | tonnes | 122,751 |
Yemen | Grapes | 2019 | tonnes | 134,187 |
Yemen | Grapes | 2020 | tonnes | 138,675 |
Zimbabwe | Grapes | 2018 | tonnes | 3,349 |
Zimbabwe | Grapes | 2019 | tonnes | 3,356 |
Zimbabwe | Grapes | 2020 | tonnes | 3,343 |
Afghanistan | Grapes | 2021 | tonnes | 1,036,547 |
Albania | Grapes | 2021 | tonnes | 212,011 |
Algeria | Grapes | 2021 | tonnes | 630,022 |
Argentina | Grapes | 2021 | tonnes | 2,241,419 |
Armenia | Grapes | 2021 | tonnes | 258,577 |
Australia | Grapes | 2021 | tonnes | 1,885,536 |
Austria | Grapes | 2021 | tonnes | 328,040 |
Azerbaijan | Grapes | 2021 | tonnes | 209,843 |
Bahrain | Grapes | 2021 | tonnes | 154 |
Belarus | Grapes | 2021 | tonnes | 36,045 |
Bolivia (Plurinational State of) | Grapes | 2021 | tonnes | 27,989 |
Bosnia and Herzegovina | Grapes | 2021 | tonnes | 42,012 |
Brazil | Grapes | 2021 | tonnes | 1,748,197 |
Bulgaria | Grapes | 2021 | tonnes | 178,300 |
Canada | Grapes | 2021 | tonnes | 104,203 |
Chile | Grapes | 2021 | tonnes | 2,581,108 |
China | Grapes | 2021 | tonnes | 11,269,900 |
Colombia | Grapes | 2021 | tonnes | 32,298 |
Croatia | Grapes | 2021 | tonnes | 116,210 |
Cuba | Grapes | 2021 | tonnes | 20,670 |
Cyprus | Grapes | 2021 | tonnes | 22,570 |
Czechia | Grapes | 2021 | tonnes | 90,060 |
Ecuador | Grapes | 2021 | tonnes | 538 |
Egypt | Grapes | 2021 | tonnes | 1,435,000 |
Estonia | Grapes | 2021 | tonnes | 0 |
Ethiopia | Grapes | 2021 | tonnes | 4,876 |
Finland | Grapes | 2021 | tonnes | 0 |
France | Grapes | 2021 | tonnes | 5,073,580 |
Georgia | Grapes | 2021 | tonnes | 271,600 |
Germany | Grapes | 2021 | tonnes | 1,151,470 |
Greece | Grapes | 2021 | tonnes | 818,860 |
Guatemala | Grapes | 2021 | tonnes | 19,592 |
Honduras | Grapes | 2021 | tonnes | 183 |
Hungary | Grapes | 2021 | tonnes | 437,750 |
India | Grapes | 2021 | tonnes | 3,358,000 |
Iran (Islamic Republic of) | Grapes | 2021 | tonnes | 1,888,801 |
Iraq | Grapes | 2021 | tonnes | 427,356 |
Ireland | Grapes | 2021 | tonnes | 0 |
Israel | Grapes | 2021 | tonnes | 60,520 |
Italy | Grapes | 2021 | tonnes | 8,149,400 |
Japan | Grapes | 2021 | tonnes | 165,100 |
Jordan | Grapes | 2021 | tonnes | 44,562 |
Kazakhstan | Grapes | 2021 | tonnes | 87,035 |
Kuwait | Grapes | 2021 | tonnes | 185 |
Kyrgyzstan | Grapes | 2021 | tonnes | 7,401 |
Lebanon | Grapes | 2021 | tonnes | 59,220 |
Libya | Grapes | 2021 | tonnes | 31,319 |
Lithuania | Grapes | 2021 | tonnes | 0 |
Luxembourg | Grapes | 2021 | tonnes | 13,360 |
Madagascar | Grapes | 2021 | tonnes | 13,700 |
Malawi | Grapes | 2021 | tonnes | 209 |
Malta | Grapes | 2021 | tonnes | 2,640 |
Mexico | Grapes | 2021 | tonnes | 433,984 |
Montenegro | Grapes | 2021 | tonnes | 17,500 |
Morocco | Grapes | 2021 | tonnes | 420,113 |
Namibia | Grapes | 2021 | tonnes | 33,214 |
Netherlands | Grapes | 2021 | tonnes | 1,930 |
New Zealand | Grapes | 2021 | tonnes | 370,000 |
North Macedonia | Grapes | 2021 | tonnes | 269,131 |
Pakistan | Grapes | 2021 | tonnes | 87,584 |
Palestine | Grapes | 2021 | tonnes | 40,088 |
Paraguay | Grapes | 2021 | tonnes | 1,935 |
Peru | Grapes | 2021 | tonnes | 825,749 |
Philippines | Grapes | 2021 | tonnes | 207 |
Poland | Grapes | 2021 | tonnes | 3,700 |
Portugal | Grapes | 2021 | tonnes | 977,670 |
Qatar | Grapes | 2021 | tonnes | 3 |
Republic of Korea | Grapes | 2021 | tonnes | 168,150 |
Republic of Moldova | Grapes | 2021 | tonnes | 536,829 |
Romania | Grapes | 2021 | tonnes | 1,005,280 |
Russian Federation | Grapes | 2021 | tonnes | 751,503 |
Saudi Arabia | Grapes | 2021 | tonnes | 106,400 |
Serbia | Grapes | 2021 | tonnes | 155,718 |
Slovakia | Grapes | 2021 | tonnes | 44,070 |
Slovenia | Grapes | 2021 | tonnes | 84,300 |
South Africa | Grapes | 2021 | tonnes | 2,000,297 |
Spain | Grapes | 2021 | tonnes | 6,086,920 |
Sweden | Grapes | 2021 | tonnes | 130 |
Switzerland | Grapes | 2021 | tonnes | 77,290 |
Syrian Arab Republic | Grapes | 2021 | tonnes | 212,507 |
Tajikistan | Grapes | 2021 | tonnes | 248,017 |
Thailand | Grapes | 2021 | tonnes | 79,055 |
Tunisia | Grapes | 2021 | tonnes | 150,000 |
Türkiye | Grapes | 2021 | tonnes | 3,670,000 |
Turkmenistan | Grapes | 2021 | tonnes | 327,127 |
Ukraine | Grapes | 2021 | tonnes | 264,120 |
United Arab Emirates | Grapes | 2021 | tonnes | 35 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grapes | 2021 | tonnes | 511 |
United Republic of Tanzania | Grapes | 2021 | tonnes | 5,036 |
United States of America | Grapes | 2021 | tonnes | 5,488,470 |
Uruguay | Grapes | 2021 | tonnes | 102,616 |
Uzbekistan | Grapes | 2021 | tonnes | 1,695,259 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Grapes | 2021 | tonnes | 20,084 |
Viet Nam | Grapes | 2021 | tonnes | 27,137 |
Yemen | Grapes | 2021 | tonnes | 137,135 |
Zimbabwe | Grapes | 2021 | tonnes | 3,403 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.