Maize world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Maize | 2018 | tonnes | 106,670 |
Afghanistan | Maize | 2019 | tonnes | 184,671 |
Afghanistan | Maize | 2020 | tonnes | 271,776 |
Albania | Maize | 2018 | tonnes | 391,104 |
Albania | Maize | 2019 | tonnes | 388,951 |
Albania | Maize | 2020 | tonnes | 399,125 |
Algeria | Maize | 2018 | tonnes | 5,512 |
Algeria | Maize | 2019 | tonnes | 6,368 |
Algeria | Maize | 2020 | tonnes | 3,221 |
Angola | Maize | 2018 | tonnes | 2,765,316 |
Angola | Maize | 2019 | tonnes | 2,818,684 |
Angola | Maize | 2020 | tonnes | 2,300,000 |
Antigua and Barbuda | Maize | 2018 | tonnes | 54 |
Antigua and Barbuda | Maize | 2019 | tonnes | 48 |
Antigua and Barbuda | Maize | 2020 | tonnes | 11 |
Argentina | Maize | 2018 | tonnes | 43,462,323 |
Argentina | Maize | 2019 | tonnes | 56,860,704 |
Argentina | Maize | 2020 | tonnes | 58,395,811 |
Armenia | Maize | 2018 | tonnes | 7,615 |
Armenia | Maize | 2019 | tonnes | 4,758 |
Armenia | Maize | 2020 | tonnes | 6,467 |
Australia | Maize | 2018 | tonnes | 387,240 |
Australia | Maize | 2019 | tonnes | 327,206 |
Australia | Maize | 2020 | tonnes | 267,552 |
Austria | Maize | 2018 | tonnes | 2,130,340 |
Austria | Maize | 2019 | tonnes | 2,298,880 |
Austria | Maize | 2020 | tonnes | 2,411,930 |
Azerbaijan | Maize | 2018 | tonnes | 247,939 |
Azerbaijan | Maize | 2019 | tonnes | 283,570 |
Azerbaijan | Maize | 2020 | tonnes | 314,512 |
Bahamas | Maize | 2018 | tonnes | 634 |
Bahamas | Maize | 2019 | tonnes | 647 |
Bahamas | Maize | 2020 | tonnes | 643 |
Bangladesh | Maize | 2018 | tonnes | 3,288,102 |
Bangladesh | Maize | 2019 | tonnes | 3,569,321 |
Bangladesh | Maize | 2020 | tonnes | 4,015,306 |
Barbados | Maize | 2018 | tonnes | 109 |
Barbados | Maize | 2019 | tonnes | 42 |
Barbados | Maize | 2020 | tonnes | 12 |
Belarus | Maize | 2018 | tonnes | 1,137,845 |
Belarus | Maize | 2019 | tonnes | 1,095,331 |
Belarus | Maize | 2020 | tonnes | 1,075,833 |
Belgium | Maize | 2018 | tonnes | 376,550 |
Belgium | Maize | 2019 | tonnes | 429,220 |
Belgium | Maize | 2020 | tonnes | 421,010 |
Belize | Maize | 2018 | tonnes | 77,766 |
Belize | Maize | 2019 | tonnes | 58,049 |
Belize | Maize | 2020 | tonnes | 83,339 |
Benin | Maize | 2018 | tonnes | 1,509,758 |
Benin | Maize | 2019 | tonnes | 1,580,750 |
Benin | Maize | 2020 | tonnes | 1,611,615 |
Bhutan | Maize | 2018 | tonnes | 55,259 |
Bhutan | Maize | 2019 | tonnes | 46,235 |
Bhutan | Maize | 2020 | tonnes | 40,965 |
Bolivia (Plurinational State of) | Maize | 2018 | tonnes | 1,260,926 |
Bolivia (Plurinational State of) | Maize | 2019 | tonnes | 987,503 |
Bolivia (Plurinational State of) | Maize | 2020 | tonnes | 954,833 |
Bosnia and Herzegovina | Maize | 2018 | tonnes | 1,272,339 |
Bosnia and Herzegovina | Maize | 2019 | tonnes | 1,235,596 |
Bosnia and Herzegovina | Maize | 2020 | tonnes | 1,426,356 |
Botswana | Maize | 2018 | tonnes | 24,633 |
Botswana | Maize | 2019 | tonnes | 7,278 |
Botswana | Maize | 2020 | tonnes | 61,947 |
Brazil | Maize | 2018 | tonnes | 82,366,531 |
Brazil | Maize | 2019 | tonnes | 101,126,409 |
Brazil | Maize | 2020 | tonnes | 103,963,620 |
Bulgaria | Maize | 2018 | tonnes | 3,522,500 |
Bulgaria | Maize | 2019 | tonnes | 4,059,790 |
Bulgaria | Maize | 2020 | tonnes | 3,014,090 |
Burkina Faso | Maize | 2018 | tonnes | 1,700,127 |
Burkina Faso | Maize | 2019 | tonnes | 1,710,898 |
Burkina Faso | Maize | 2020 | tonnes | 1,920,000 |
Burundi | Maize | 2018 | tonnes | 290,498 |
Burundi | Maize | 2019 | tonnes | 270,813 |
Burundi | Maize | 2020 | tonnes | 260,000 |
Cabo Verde | Maize | 2018 | tonnes | 719 |
Cabo Verde | Maize | 2019 | tonnes | 640 |
Cabo Verde | Maize | 2020 | tonnes | 432 |
Cambodia | Maize | 2018 | tonnes | 1,232,000 |
Cambodia | Maize | 2019 | tonnes | 895,000 |
Cambodia | Maize | 2020 | tonnes | 950,000 |
Cameroon | Maize | 2018 | tonnes | 2,099,729 |
Cameroon | Maize | 2019 | tonnes | 2,109,448 |
Cameroon | Maize | 2020 | tonnes | 2,091,263 |
Canada | Maize | 2018 | tonnes | 13,884,800 |
Canada | Maize | 2019 | tonnes | 13,403,900 |
Canada | Maize | 2020 | tonnes | 13,563,400 |
Central African Republic | Maize | 2018 | tonnes | 90,000 |
Central African Republic | Maize | 2019 | tonnes | 90,000 |
Central African Republic | Maize | 2020 | tonnes | 90,000 |
Chad | Maize | 2018 | tonnes | 437,898 |
Chad | Maize | 2019 | tonnes | 414,606 |
Chad | Maize | 2020 | tonnes | 407,371 |
Chile | Maize | 2018 | tonnes | 1,110,608 |
Chile | Maize | 2019 | tonnes | 973,178 |
Chile | Maize | 2020 | tonnes | 592,988 |
China | Maize | 2018 | tonnes | 257,348,659 |
China | Maize | 2019 | tonnes | 260,957,662 |
China | Maize | 2020 | tonnes | 260,876,476 |
Colombia | Maize | 2018 | tonnes | 1,378,368 |
Colombia | Maize | 2019 | tonnes | 1,394,863 |
Colombia | Maize | 2020 | tonnes | 1,479,010 |
Comoros | Maize | 2018 | tonnes | 6,262 |
Comoros | Maize | 2019 | tonnes | 6,257 |
Comoros | Maize | 2020 | tonnes | 6,263 |
Congo | Maize | 2018 | tonnes | 12,777 |
Congo | Maize | 2019 | tonnes | 14,000 |
Congo | Maize | 2020 | tonnes | 13,000 |
Costa Rica | Maize | 2018 | tonnes | 18,063 |
Costa Rica | Maize | 2019 | tonnes | 13,306 |
Costa Rica | Maize | 2020 | tonnes | 14,181 |
Côte d'Ivoire | Maize | 2018 | tonnes | 1,054,960 |
Côte d'Ivoire | Maize | 2019 | tonnes | 1,102,433 |
Côte d'Ivoire | Maize | 2020 | tonnes | 1,175,715 |
Croatia | Maize | 2018 | tonnes | 2,147,280 |
Croatia | Maize | 2019 | tonnes | 2,298,320 |
Croatia | Maize | 2020 | tonnes | 2,430,600 |
Cuba | Maize | 2018 | tonnes | 345,909 |
Cuba | Maize | 2019 | tonnes | 307,000 |
Cuba | Maize | 2020 | tonnes | 257,216 |
Czechia | Maize | 2018 | tonnes | 489,150 |
Czechia | Maize | 2019 | tonnes | 620,260 |
Czechia | Maize | 2020 | tonnes | 825,500 |
Democratic People's Republic of Korea | Maize | 2018 | tonnes | 1,876,153 |
Democratic People's Republic of Korea | Maize | 2019 | tonnes | 2,566,571 |
Democratic People's Republic of Korea | Maize | 2020 | tonnes | 2,214,121 |
Democratic Republic of the Congo | Maize | 2018 | tonnes | 2,186,055 |
Democratic Republic of the Congo | Maize | 2019 | tonnes | 2,138,962 |
Democratic Republic of the Congo | Maize | 2020 | tonnes | 2,111,786 |
Denmark | Maize | 2018 | tonnes | 35,480 |
Denmark | Maize | 2019 | tonnes | 40,820 |
Denmark | Maize | 2020 | tonnes | 38,740 |
Djibouti | Maize | 2018 | tonnes | 17 |
Djibouti | Maize | 2019 | tonnes | 17 |
Djibouti | Maize | 2020 | tonnes | 17 |
Dominica | Maize | 2018 | tonnes | 192 |
Dominica | Maize | 2019 | tonnes | 193 |
Dominica | Maize | 2020 | tonnes | 193 |
Dominican Republic | Maize | 2018 | tonnes | 44,681 |
Dominican Republic | Maize | 2019 | tonnes | 49,840 |
Dominican Republic | Maize | 2020 | tonnes | 50,658 |
Ecuador | Maize | 2018 | tonnes | 1,324,147 |
Ecuador | Maize | 2019 | tonnes | 1,479,770 |
Ecuador | Maize | 2020 | tonnes | 1,304,884 |
Egypt | Maize | 2018 | tonnes | 5,111,236 |
Egypt | Maize | 2019 | tonnes | 7,593,140 |
Egypt | Maize | 2020 | tonnes | 7,500,000 |
El Salvador | Maize | 2018 | tonnes | 685,509 |
El Salvador | Maize | 2019 | tonnes | 785,991 |
El Salvador | Maize | 2020 | tonnes | 886,000 |
Eritrea | Maize | 2018 | tonnes | 20,000 |
Eritrea | Maize | 2019 | tonnes | 20,000 |
Eritrea | Maize | 2020 | tonnes | 20,000 |
Estonia | Maize | 2018 | tonnes | 0 |
Estonia | Maize | 2019 | tonnes | 0 |
Estonia | Maize | 2020 | tonnes | 0 |
Eswatini | Maize | 2018 | tonnes | 113,000 |
Eswatini | Maize | 2019 | tonnes | 95,000 |
Eswatini | Maize | 2020 | tonnes | 87,000 |
Ethiopia | Maize | 2018 | tonnes | 10,119,847 |
Ethiopia | Maize | 2019 | tonnes | 9,635,735 |
Ethiopia | Maize | 2020 | tonnes | 10,022,286 |
Fiji | Maize | 2018 | tonnes | 1,208 |
Fiji | Maize | 2019 | tonnes | 1,400 |
Fiji | Maize | 2020 | tonnes | 1,704 |
France | Maize | 2018 | tonnes | 12,580,430 |
France | Maize | 2019 | tonnes | 12,845,020 |
France | Maize | 2020 | tonnes | 13,419,140 |
Gabon | Maize | 2018 | tonnes | 44,388 |
Gabon | Maize | 2019 | tonnes | 44,607 |
Gabon | Maize | 2020 | tonnes | 44,719 |
Gambia | Maize | 2018 | tonnes | 18,000 |
Gambia | Maize | 2019 | tonnes | 17,000 |
Gambia | Maize | 2020 | tonnes | 35,000 |
Georgia | Maize | 2018 | tonnes | 194,200 |
Georgia | Maize | 2019 | tonnes | 207,100 |
Georgia | Maize | 2020 | tonnes | 255,000 |
Germany | Maize | 2018 | tonnes | 3,344,300 |
Germany | Maize | 2019 | tonnes | 3,664,800 |
Germany | Maize | 2020 | tonnes | 4,020,000 |
Ghana | Maize | 2018 | tonnes | 2,306,384 |
Ghana | Maize | 2019 | tonnes | 2,900,000 |
Ghana | Maize | 2020 | tonnes | 3,071,000 |
Greece | Maize | 2018 | tonnes | 1,205,980 |
Greece | Maize | 2019 | tonnes | 1,233,620 |
Greece | Maize | 2020 | tonnes | 1,178,050 |
Grenada | Maize | 2018 | tonnes | 376 |
Grenada | Maize | 2019 | tonnes | 383 |
Grenada | Maize | 2020 | tonnes | 381 |
Guatemala | Maize | 2018 | tonnes | 1,977,433 |
Guatemala | Maize | 2019 | tonnes | 1,870,000 |
Guatemala | Maize | 2020 | tonnes | 1,910,000 |
Guinea | Maize | 2018 | tonnes | 818,544 |
Guinea | Maize | 2019 | tonnes | 871,359 |
Guinea | Maize | 2020 | tonnes | 907,941 |
Guinea-Bissau | Maize | 2018 | tonnes | 7,000 |
Guinea-Bissau | Maize | 2019 | tonnes | 7,000 |
Guinea-Bissau | Maize | 2020 | tonnes | 7,000 |
Guyana | Maize | 2018 | tonnes | 4,000 |
Guyana | Maize | 2019 | tonnes | 4,000 |
Guyana | Maize | 2020 | tonnes | 4,000 |
Haiti | Maize | 2018 | tonnes | 234,033 |
Haiti | Maize | 2019 | tonnes | 194,597 |
Haiti | Maize | 2020 | tonnes | 180,000 |
Honduras | Maize | 2018 | tonnes | 705,309 |
Honduras | Maize | 2019 | tonnes | 589,020 |
Honduras | Maize | 2020 | tonnes | 666,798 |
Hungary | Maize | 2018 | tonnes | 7,930,560 |
Hungary | Maize | 2019 | tonnes | 8,229,690 |
Hungary | Maize | 2020 | tonnes | 8,365,430 |
India | Maize | 2018 | tonnes | 28,752,880 |
India | Maize | 2019 | tonnes | 27,715,100 |
India | Maize | 2020 | tonnes | 30,160,000 |
Indonesia | Maize | 2018 | tonnes | 30,253,938 |
Indonesia | Maize | 2019 | tonnes | 22,586,000 |
Indonesia | Maize | 2020 | tonnes | 22,500,000 |
Iran (Islamic Republic of) | Maize | 2018 | tonnes | 608,898 |
Iran (Islamic Republic of) | Maize | 2019 | tonnes | 1,400,000 |
Iran (Islamic Republic of) | Maize | 2020 | tonnes | 1,400,000 |
Iraq | Maize | 2018 | tonnes | 225,000 |
Iraq | Maize | 2019 | tonnes | 473,064 |
Iraq | Maize | 2020 | tonnes | 419,345 |
Ireland | Maize | 2018 | tonnes | 0 |
Ireland | Maize | 2019 | tonnes | 0 |
Ireland | Maize | 2020 | tonnes | 0 |
Israel | Maize | 2018 | tonnes | 74,929 |
Israel | Maize | 2019 | tonnes | 77,801 |
Israel | Maize | 2020 | tonnes | 73,419 |
Italy | Maize | 2018 | tonnes | 6,199,150 |
Italy | Maize | 2019 | tonnes | 6,279,120 |
Italy | Maize | 2020 | tonnes | 6,793,130 |
Jamaica | Maize | 2018 | tonnes | 2,177 |
Jamaica | Maize | 2019 | tonnes | 2,058 |
Jamaica | Maize | 2020 | tonnes | 2,018 |
Japan | Maize | 2018 | tonnes | 160 |
Japan | Maize | 2019 | tonnes | 166 |
Japan | Maize | 2020 | tonnes | 164 |
Jordan | Maize | 2018 | tonnes | 17,434 |
Jordan | Maize | 2019 | tonnes | 20,936 |
Jordan | Maize | 2020 | tonnes | 23,631 |
Kazakhstan | Maize | 2018 | tonnes | 862,094 |
Kazakhstan | Maize | 2019 | tonnes | 895,978 |
Kazakhstan | Maize | 2020 | tonnes | 958,106 |
Kenya | Maize | 2018 | tonnes | 4,013,777 |
Kenya | Maize | 2019 | tonnes | 3,582,000 |
Kenya | Maize | 2020 | tonnes | 3,789,000 |
Kuwait | Maize | 2018 | tonnes | 8,869 |
Kuwait | Maize | 2019 | tonnes | 25,792 |
Kuwait | Maize | 2020 | tonnes | 16,415 |
Kyrgyzstan | Maize | 2018 | tonnes | 692,877 |
Kyrgyzstan | Maize | 2019 | tonnes | 711,786 |
Kyrgyzstan | Maize | 2020 | tonnes | 714,086 |
Lao People's Democratic Republic | Maize | 2018 | tonnes | 981,680 |
Lao People's Democratic Republic | Maize | 2019 | tonnes | 793,625 |
Lao People's Democratic Republic | Maize | 2020 | tonnes | 1,150,000 |
Latvia | Maize | 2018 | tonnes | 0 |
Latvia | Maize | 2019 | tonnes | 0 |
Latvia | Maize | 2020 | tonnes | 0 |
Lebanon | Maize | 2018 | tonnes | 3,000 |
Lebanon | Maize | 2019 | tonnes | 3,000 |
Lebanon | Maize | 2020 | tonnes | 3,000 |
Lesotho | Maize | 2018 | tonnes | 109,912 |
Lesotho | Maize | 2019 | tonnes | 24,621 |
Lesotho | Maize | 2020 | tonnes | 70,000 |
Libya | Maize | 2018 | tonnes | 3,435 |
Libya | Maize | 2019 | tonnes | 3,380 |
Libya | Maize | 2020 | tonnes | 3,411 |
Lithuania | Maize | 2018 | tonnes | 87,590 |
Lithuania | Maize | 2019 | tonnes | 97,970 |
Lithuania | Maize | 2020 | tonnes | 141,690 |
Luxembourg | Maize | 2018 | tonnes | 460 |
Luxembourg | Maize | 2019 | tonnes | 660 |
Luxembourg | Maize | 2020 | tonnes | 660 |
Madagascar | Maize | 2018 | tonnes | 215,000 |
Madagascar | Maize | 2019 | tonnes | 219,220 |
Madagascar | Maize | 2020 | tonnes | 224,883 |
Malawi | Maize | 2018 | tonnes | 2,697,959 |
Malawi | Maize | 2019 | tonnes | 3,391,924 |
Malawi | Maize | 2020 | tonnes | 3,691,866 |
Malaysia | Maize | 2018 | tonnes | 68,907 |
Malaysia | Maize | 2019 | tonnes | 60,498 |
Malaysia | Maize | 2020 | tonnes | 68,207 |
Maldives | Maize | 2018 | tonnes | 144 |
Maldives | Maize | 2019 | tonnes | 144 |
Maldives | Maize | 2020 | tonnes | 143 |
Mali | Maize | 2018 | tonnes | 3,624,950 |
Mali | Maize | 2019 | tonnes | 3,816,536 |
Mali | Maize | 2020 | tonnes | 3,516,865 |
Malta | Maize | 2018 | tonnes | 0 |
Malta | Maize | 2019 | tonnes | 0 |
Malta | Maize | 2020 | tonnes | 0 |
Mauritania | Maize | 2018 | tonnes | 12,000 |
Mauritania | Maize | 2019 | tonnes | 16,000 |
Mauritania | Maize | 2020 | tonnes | 15,000 |
Mauritius | Maize | 2018 | tonnes | 387 |
Mauritius | Maize | 2019 | tonnes | 495 |
Mauritius | Maize | 2020 | tonnes | 769 |
Mexico | Maize | 2018 | tonnes | 27,169,400 |
Mexico | Maize | 2019 | tonnes | 27,228,242 |
Mexico | Maize | 2020 | tonnes | 27,424,528 |
Micronesia (Federated States of) | Maize | 2018 | tonnes | 88 |
Micronesia (Federated States of) | Maize | 2019 | tonnes | 89 |
Micronesia (Federated States of) | Maize | 2020 | tonnes | 89 |
Montenegro | Maize | 2018 | tonnes | 2,743 |
Montenegro | Maize | 2019 | tonnes | 2,810 |
Montenegro | Maize | 2020 | tonnes | 2,687 |
Morocco | Maize | 2018 | tonnes | 118,392 |
Morocco | Maize | 2019 | tonnes | 40,491 |
Morocco | Maize | 2020 | tonnes | 29,888 |
Mozambique | Maize | 2018 | tonnes | 1,406,794 |
Mozambique | Maize | 2019 | tonnes | 1,451,686 |
Mozambique | Maize | 2020 | tonnes | 1,632,321 |
Myanmar | Maize | 2018 | tonnes | 1,984,136 |
Myanmar | Maize | 2019 | tonnes | 1,985,765 |
Myanmar | Maize | 2020 | tonnes | 2,041,034 |
Namibia | Maize | 2018 | tonnes | 59,253 |
Namibia | Maize | 2019 | tonnes | 45,000 |
Namibia | Maize | 2020 | tonnes | 64,000 |
Nauru | Maize | 2018 | tonnes | 1 |
Nauru | Maize | 2019 | tonnes | 0 |
Nauru | Maize | 2020 | tonnes | 0 |
Nepal | Maize | 2018 | tonnes | 2,596,844 |
Nepal | Maize | 2019 | tonnes | 2,653,243 |
Nepal | Maize | 2020 | tonnes | 2,835,674 |
Netherlands | Maize | 2018 | tonnes | 89,280 |
Netherlands | Maize | 2019 | tonnes | 148,300 |
Netherlands | Maize | 2020 | tonnes | 165,790 |
New Caledonia | Maize | 2018 | tonnes | 10,184 |
New Caledonia | Maize | 2019 | tonnes | 8,842 |
New Caledonia | Maize | 2020 | tonnes | 10,071 |
New Zealand | Maize | 2018 | tonnes | 191,993 |
New Zealand | Maize | 2019 | tonnes | 195,955 |
New Zealand | Maize | 2020 | tonnes | 190,098 |
Nicaragua | Maize | 2018 | tonnes | 395,223 |
Nicaragua | Maize | 2019 | tonnes | 400,146 |
Nicaragua | Maize | 2020 | tonnes | 371,148 |
Niger | Maize | 2018 | tonnes | 29,536 |
Niger | Maize | 2019 | tonnes | 37,900 |
Niger | Maize | 2020 | tonnes | 46,597 |
Nigeria | Maize | 2018 | tonnes | 11,000,000 |
Nigeria | Maize | 2019 | tonnes | 12,700,000 |
Nigeria | Maize | 2020 | tonnes | 12,000,000 |
North Macedonia | Maize | 2018 | tonnes | 190,722 |
North Macedonia | Maize | 2019 | tonnes | 148,058 |
North Macedonia | Maize | 2020 | tonnes | 149,685 |
Oman | Maize | 2018 | tonnes | 8,827 |
Oman | Maize | 2019 | tonnes | 8,916 |
Oman | Maize | 2020 | tonnes | 25,245 |
Pakistan | Maize | 2018 | tonnes | 6,826,379 |
Pakistan | Maize | 2019 | tonnes | 7,883,026 |
Pakistan | Maize | 2020 | tonnes | 8,464,885 |
Panama | Maize | 2018 | tonnes | 128,540 |
Panama | Maize | 2019 | tonnes | 123,065 |
Panama | Maize | 2020 | tonnes | 133,115 |
Papua New Guinea | Maize | 2018 | tonnes | 12,480 |
Papua New Guinea | Maize | 2019 | tonnes | 12,418 |
Papua New Guinea | Maize | 2020 | tonnes | 12,447 |
Paraguay | Maize | 2018 | tonnes | 5,344,650 |
Paraguay | Maize | 2019 | tonnes | 5,576,900 |
Paraguay | Maize | 2020 | tonnes | 5,834,593 |
Peru | Maize | 2018 | tonnes | 1,576,752 |
Peru | Maize | 2019 | tonnes | 1,575,955 |
Peru | Maize | 2020 | tonnes | 1,447,842 |
Philippines | Maize | 2018 | tonnes | 7,771,919 |
Philippines | Maize | 2019 | tonnes | 7,978,845 |
Philippines | Maize | 2020 | tonnes | 8,118,546 |
Poland | Maize | 2018 | tonnes | 3,792,140 |
Poland | Maize | 2019 | tonnes | 3,664,550 |
Poland | Maize | 2020 | tonnes | 6,694,650 |
Portugal | Maize | 2018 | tonnes | 713,860 |
Portugal | Maize | 2019 | tonnes | 755,130 |
Portugal | Maize | 2020 | tonnes | 682,090 |
Puerto Rico | Maize | 2018 | tonnes | 23 |
Puerto Rico | Maize | 2019 | tonnes | 26 |
Puerto Rico | Maize | 2020 | tonnes | 35 |
Qatar | Maize | 2018 | tonnes | 1,866 |
Qatar | Maize | 2019 | tonnes | 619 |
Qatar | Maize | 2020 | tonnes | 947 |
Republic of Korea | Maize | 2018 | tonnes | 78,012 |
Republic of Korea | Maize | 2019 | tonnes | 76,336 |
Republic of Korea | Maize | 2020 | tonnes | 91,766 |
Republic of Moldova | Maize | 2018 | tonnes | 2,073,775 |
Republic of Moldova | Maize | 2019 | tonnes | 2,129,889 |
Republic of Moldova | Maize | 2020 | tonnes | 785,170 |
Romania | Maize | 2018 | tonnes | 18,663,940 |
Romania | Maize | 2019 | tonnes | 17,432,220 |
Romania | Maize | 2020 | tonnes | 10,942,350 |
Russian Federation | Maize | 2018 | tonnes | 11,419,020 |
Russian Federation | Maize | 2019 | tonnes | 14,282,352 |
Russian Federation | Maize | 2020 | tonnes | 13,879,210 |
Rwanda | Maize | 2018 | tonnes | 424,204 |
Rwanda | Maize | 2019 | tonnes | 421,218 |
Rwanda | Maize | 2020 | tonnes | 448,633 |
Saint Lucia | Maize | 2018 | tonnes | 0 |
Saint Lucia | Maize | 2019 | tonnes | 0 |
Saint Lucia | Maize | 2020 | tonnes | 0 |
Saint Vincent and the Grenadines | Maize | 2018 | tonnes | 1,030 |
Saint Vincent and the Grenadines | Maize | 2019 | tonnes | 900 |
Saint Vincent and the Grenadines | Maize | 2020 | tonnes | 848 |
Sao Tome and Principe | Maize | 2018 | tonnes | 941 |
Sao Tome and Principe | Maize | 2019 | tonnes | 1,098 |
Sao Tome and Principe | Maize | 2020 | tonnes | 681 |
Saudi Arabia | Maize | 2018 | tonnes | 125,578 |
Saudi Arabia | Maize | 2019 | tonnes | 134,881 |
Saudi Arabia | Maize | 2020 | tonnes | 59,201 |
Senegal | Maize | 2018 | tonnes | 485,673 |
Senegal | Maize | 2019 | tonnes | 530,705 |
Senegal | Maize | 2020 | tonnes | 761,883 |
Serbia | Maize | 2018 | tonnes | 6,964,770 |
Serbia | Maize | 2019 | tonnes | 7,344,542 |
Serbia | Maize | 2020 | tonnes | 7,872,607 |
Sierra Leone | Maize | 2018 | tonnes | 22,981 |
Sierra Leone | Maize | 2019 | tonnes | 38,685 |
Sierra Leone | Maize | 2020 | tonnes | 26,549 |
Slovakia | Maize | 2018 | tonnes | 1,498,210 |
Slovakia | Maize | 2019 | tonnes | 1,444,810 |
Slovakia | Maize | 2020 | tonnes | 1,642,670 |
Slovenia | Maize | 2018 | tonnes | 350,490 |
Slovenia | Maize | 2019 | tonnes | 360,360 |
Slovenia | Maize | 2020 | tonnes | 429,930 |
Somalia | Maize | 2018 | tonnes | 102,000 |
Somalia | Maize | 2019 | tonnes | 57,000 |
Somalia | Maize | 2020 | tonnes | 75,000 |
South Africa | Maize | 2018 | tonnes | 12,510,000 |
South Africa | Maize | 2019 | tonnes | 11,275,500 |
South Africa | Maize | 2020 | tonnes | 15,300,000 |
South Sudan | Maize | 2018 | tonnes | 90,000 |
South Sudan | Maize | 2019 | tonnes | 103,000 |
South Sudan | Maize | 2020 | tonnes | 131,000 |
Spain | Maize | 2018 | tonnes | 3,842,520 |
Spain | Maize | 2019 | tonnes | 4,184,460 |
Spain | Maize | 2020 | tonnes | 4,214,100 |
Sri Lanka | Maize | 2018 | tonnes | 270,041 |
Sri Lanka | Maize | 2019 | tonnes | 245,647 |
Sri Lanka | Maize | 2020 | tonnes | 313,521 |
Sudan | Maize | 2018 | tonnes | 46,000 |
Sudan | Maize | 2019 | tonnes | 25,000 |
Sudan | Maize | 2020 | tonnes | 13,587 |
Suriname | Maize | 2018 | tonnes | 85 |
Suriname | Maize | 2019 | tonnes | 142 |
Suriname | Maize | 2020 | tonnes | 146 |
Sweden | Maize | 2018 | tonnes | 4,600 |
Sweden | Maize | 2019 | tonnes | 11,300 |
Sweden | Maize | 2020 | tonnes | 12,500 |
Switzerland | Maize | 2018 | tonnes | 134,853 |
Switzerland | Maize | 2019 | tonnes | 174,627 |
Switzerland | Maize | 2020 | tonnes | 219,692 |
Syrian Arab Republic | Maize | 2018 | tonnes | 101,349 |
Syrian Arab Republic | Maize | 2019 | tonnes | 215,309 |
Syrian Arab Republic | Maize | 2020 | tonnes | 226,987 |
Tajikistan | Maize | 2018 | tonnes | 237,355 |
Tajikistan | Maize | 2019 | tonnes | 232,899 |
Tajikistan | Maize | 2020 | tonnes | 182,000 |
Thailand | Maize | 2018 | tonnes | 5,069,143 |
Thailand | Maize | 2019 | tonnes | 4,535,058 |
Thailand | Maize | 2020 | tonnes | 4,805,844 |
Timor-Leste | Maize | 2018 | tonnes | 88,970 |
Timor-Leste | Maize | 2019 | tonnes | 76,000 |
Timor-Leste | Maize | 2020 | tonnes | 75,000 |
Togo | Maize | 2018 | tonnes | 886,630 |
Togo | Maize | 2019 | tonnes | 912,086 |
Togo | Maize | 2020 | tonnes | 885,000 |
Trinidad and Tobago | Maize | 2018 | tonnes | 4,335 |
Trinidad and Tobago | Maize | 2019 | tonnes | 5,000 |
Trinidad and Tobago | Maize | 2020 | tonnes | 5,000 |
Türkiye | Maize | 2018 | tonnes | 5,700,000 |
Türkiye | Maize | 2019 | tonnes | 6,000,000 |
Türkiye | Maize | 2020 | tonnes | 6,500,000 |
Turkmenistan | Maize | 2018 | tonnes | 40,000 |
Turkmenistan | Maize | 2019 | tonnes | 40,000 |
Turkmenistan | Maize | 2020 | tonnes | 43,000 |
Uganda | Maize | 2018 | tonnes | 3,442,430 |
Uganda | Maize | 2019 | tonnes | 3,588,000 |
Uganda | Maize | 2020 | tonnes | 2,750,000 |
Ukraine | Maize | 2018 | tonnes | 35,801,050 |
Ukraine | Maize | 2019 | tonnes | 35,880,050 |
Ukraine | Maize | 2020 | tonnes | 30,290,340 |
United Arab Emirates | Maize | 2018 | tonnes | 8,170 |
United Arab Emirates | Maize | 2019 | tonnes | 26,072 |
United Arab Emirates | Maize | 2020 | tonnes | 15,978 |
United Republic of Tanzania | Maize | 2018 | tonnes | 6,273,151 |
United Republic of Tanzania | Maize | 2019 | tonnes | 5,652,005 |
United Republic of Tanzania | Maize | 2020 | tonnes | 6,711,000 |
United States of America | Maize | 2018 | tonnes | 364,262,150 |
United States of America | Maize | 2019 | tonnes | 345,962,110 |
United States of America | Maize | 2020 | tonnes | 360,251,560 |
Uruguay | Maize | 2018 | tonnes | 309,000 |
Uruguay | Maize | 2019 | tonnes | 816,000 |
Uruguay | Maize | 2020 | tonnes | 763,100 |
Uzbekistan | Maize | 2018 | tonnes | 413,165 |
Uzbekistan | Maize | 2019 | tonnes | 421,273 |
Uzbekistan | Maize | 2020 | tonnes | 475,341 |
Vanuatu | Maize | 2018 | tonnes | 918 |
Vanuatu | Maize | 2019 | tonnes | 927 |
Vanuatu | Maize | 2020 | tonnes | 938 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Maize | 2018 | tonnes | 1,776,252 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Maize | 2019 | tonnes | 1,566,176 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Maize | 2020 | tonnes | 1,552,359 |
Viet Nam | Maize | 2018 | tonnes | 4,874,054 |
Viet Nam | Maize | 2019 | tonnes | 4,732,149 |
Viet Nam | Maize | 2020 | tonnes | 4,559,639 |
Yemen | Maize | 2018 | tonnes | 36,438 |
Yemen | Maize | 2019 | tonnes | 48,290 |
