Pumpkins world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Albania | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 18,483 |
Albania | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 18,923 |
Albania | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 22,315 |
Algeria | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 388,875 |
Algeria | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 420,135 |
Algeria | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 435,327 |
Antigua and Barbuda | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 293 |
Antigua and Barbuda | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 276 |
Antigua and Barbuda | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 253 |
Argentina | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 265,621 |
Argentina | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 263,535 |
Argentina | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 261,448 |
Australia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 92,707 |
Australia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 87,012 |
Australia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 90,940 |
Austria | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 26,960 |
Austria | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 27,130 |
Austria | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 26,850 |
Azerbaijan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 27,930 |
Azerbaijan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 28,646 |
Azerbaijan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 32,427 |
Bahamas | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 2,104 |
Bahamas | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 2,108 |
Bahamas | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 2,112 |
Bahrain | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 2,800 |
Bahrain | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 3,004 |
Bahrain | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 3,180 |
Bangladesh | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 600,141 |
Bangladesh | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 634,951 |
Bangladesh | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 671,256 |
Barbados | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 792 |
Barbados | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 703 |
Barbados | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 556 |
Belgium | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 54,110 |
Belgium | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 53,190 |
Belgium | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 50,900 |
Belize | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 134 |
Belize | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 117 |
Belize | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 101 |
Bhutan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 3,870 |
Bhutan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 6,043 |
Bhutan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 7,918 |
Bolivia (Plurinational State of) | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 24,629 |
Bolivia (Plurinational State of) | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 23,740 |
Bolivia (Plurinational State of) | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 24,574 |
Brunei Darussalam | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 679 |
Brunei Darussalam | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,233 |
Brunei Darussalam | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 703 |
Bulgaria | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 26,320 |
Bulgaria | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 12,460 |
Bulgaria | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 18,070 |
Cabo Verde | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,102 |
Cabo Verde | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 669 |
Cabo Verde | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,519 |
Cameroon | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 181,744 |
Cameroon | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 180,564 |
Cameroon | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 181,075 |
Canada | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 132,106 |
Canada | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 129,802 |
Canada | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 141,334 |
Central African Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 21,679 |
Central African Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 21,630 |
Central African Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 21,773 |
Chile | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 88,986 |
Chile | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 80,510 |
Chile | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 91,679 |
China | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 7,530,514 |
China | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 7,460,808 |
China | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 7,483,470 |
Colombia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 110,141 |
Colombia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 139,998 |
Colombia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 147,684 |
Côte d'Ivoire | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 19,302 |
Côte d'Ivoire | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 19,300 |
Côte d'Ivoire | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 19,297 |
Croatia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 5,390 |
Croatia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 4,800 |
Croatia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 8,640 |
Cuba | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 452,264 |
Cuba | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 380,789 |
Cuba | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 285,462 |
Cyprus | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 2,310 |
Cyprus | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 2,380 |
Cyprus | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 2,530 |
Democratic People's Republic of Korea | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 72,945 |
Democratic People's Republic of Korea | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 72,586 |
Democratic People's Republic of Korea | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 72,228 |
Democratic Republic of the Congo | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 31,213 |
Democratic Republic of the Congo | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 31,625 |
Democratic Republic of the Congo | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 31,471 |
Denmark | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,050 |
Denmark | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,070 |
Denmark | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,640 |
Djibouti | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 17 |
Djibouti | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 17 |
Djibouti | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 17 |
Dominica | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 926 |
Dominica | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 931 |
Dominica | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 935 |
Dominican Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 40,232 |
Dominican Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 41,244 |
Dominican Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 42,054 |
Ecuador | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 4,221 |
Ecuador | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 4,231 |
Ecuador | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 4,212 |
Egypt | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 430,503 |
Egypt | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 389,430 |
Egypt | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 360,210 |
El Salvador | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 8,198 |
El Salvador | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 8,222 |
El Salvador | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 8,244 |
Estonia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 0 |
Estonia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 0 |
Estonia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 0 |
Fiji | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,964 |
Fiji | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,949 |
Fiji | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,957 |
Finland | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 2,350 |
Finland | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 2,300 |
Finland | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 2,200 |
France | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 206,390 |
France | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 248,110 |
France | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 255,360 |
French Polynesia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 118 |
French Polynesia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 118 |
French Polynesia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 118 |
Germany | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 122,250 |
Germany | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 135,560 |
Germany | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 133,420 |
Greece | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 75,700 |
Greece | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 66,440 |
Greece | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 64,350 |
Grenada | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 367 |
Grenada | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 368 |
Grenada | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 366 |
Guyana | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 59,429 |
Guyana | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 61,566 |
Guyana | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 62,311 |
Haiti | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 632 |
Haiti | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 628 |
Haiti | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 630 |
Honduras | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 20,000 |
Honduras | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 21,656 |
Honduras | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 20,580 |
Hungary | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 33,120 |
Hungary | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 33,420 |
Hungary | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 33,280 |
India | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 5,135,236 |
India | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 5,099,043 |
India | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 5,113,692 |
Indonesia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 454,001 |
Indonesia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 468,269 |
Indonesia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 551,420 |
Iran (Islamic Republic of) | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 186,621 |
Iran (Islamic Republic of) | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 189,681 |
Iran (Islamic Republic of) | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 183,404 |
Iraq | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 21,629 |
Iraq | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 22,361 |
Iraq | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 38,737 |
Ireland | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 410 |
Ireland | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 930 |
Ireland | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,010 |
Israel | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 8,873 |
Israel | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 6,575 |
Israel | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 7,260 |
Italy | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 560,170 |
Italy | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 569,120 |
Italy | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 600,430 |
Jamaica | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 55,847 |
Jamaica | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 58,916 |
Jamaica | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 60,630 |
Japan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 159,300 |
Japan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 185,600 |
Japan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 181,926 |
Jordan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 57,237 |
Jordan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 53,043 |
Jordan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 62,633 |
Kuwait | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 18,401 |
Kuwait | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 19,241 |
Kuwait | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 21,544 |
Kyrgyzstan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 3,570 |
Kyrgyzstan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 3,660 |
Kyrgyzstan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 3,536 |
Latvia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,900 |
Latvia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 2,500 |
Latvia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 4,100 |
Lebanon | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 34,186 |
Lebanon | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 27,987 |
Lebanon | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 28,002 |
Libya | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 34,918 |
Libya | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 35,130 |
Libya | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 35,341 |
Lithuania | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 2,480 |
Lithuania | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 2,110 |
Lithuania | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 4,530 |
Luxembourg | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 180 |
Luxembourg | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 260 |
Luxembourg | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 230 |
Malawi | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 480,233 |
Malawi | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 368,203 |
Malawi | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 429,277 |
Malaysia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 25,475 |
Malaysia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 25,820 |
Malaysia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 25,691 |
Mali | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 67,969 |
Mali | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 80,915 |
Mali | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 93,056 |
Malta | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 4,210 |
Malta | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 3,980 |
Malta | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 4,330 |
Mauritius | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 17,414 |
Mauritius | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 22,835 |
Mauritius | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 18,591 |
Mexico | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 776,073 |
Mexico | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 679,145 |
Mexico | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 756,781 |
Morocco | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 180,463 |
Morocco | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 198,914 |
Morocco | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 154,013 |
Mozambique | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,051 |
Mozambique | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,061 |
Mozambique | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,052 |
Nauru | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 0 |
Nauru | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 0 |
Nauru | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 0 |
Netherlands | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 30,700 |
Netherlands | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 32,130 |
Netherlands | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 32,790 |
New Zealand | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 137,000 |
New Zealand | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 128,990 |
New Zealand | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 135,046 |
Niger | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 138,884 |
Niger | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 192,581 |
Niger | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 249,978 |
Oman | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 10,452 |
Oman | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 10,565 |
Oman | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 15,695 |
Pakistan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 266,137 |
Pakistan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 267,788 |
Pakistan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 383,450 |
Palestine | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 47,111 |
Palestine | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 47,135 |
Palestine | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 47,239 |
Papua New Guinea | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 154 |
Papua New Guinea | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 154 |
Papua New Guinea | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 154 |
Paraguay | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 8,573 |
Paraguay | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 8,619 |
Paraguay | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 8,665 |
Peru | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 222,444 |
Peru | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 227,462 |
Peru | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 192,547 |
Philippines | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 281,460 |
Philippines | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 271,416 |
Philippines | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 266,889 |
Poland | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 92,620 |
Poland | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 88,900 |
Poland | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 199,900 |
Portugal | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 93,000 |
Portugal | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 82,750 |
Portugal | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 155,020 |
Puerto Rico | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 12,632 |
Puerto Rico | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 12,297 |
Puerto Rico | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 12,385 |
Qatar | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 7,873 |
Qatar | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 10,485 |
Qatar | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 7,217 |
Republic of Korea | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 310,218 |
Republic of Korea | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 343,511 |
Republic of Korea | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 325,325 |
Republic of Moldova | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 62,454 |
Republic of Moldova | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 50,412 |
Republic of Moldova | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 28,558 |
Romania | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 22,330 |
Romania | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 22,890 |
Romania | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 21,470 |
Russian Federation | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,191,538 |
Russian Federation | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,195,049 |
Russian Federation | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,143,127 |
Rwanda | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 258,740 |
Rwanda | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 257,206 |
Rwanda | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 258,095 |
Saint Lucia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 522 |
Saint Lucia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 434 |
Saint Lucia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 467 |
Saint Vincent and the Grenadines | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 482 |
Saint Vincent and the Grenadines | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 489 |
Saint Vincent and the Grenadines | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 453 |
Saudi Arabia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 56,174 |
Saudi Arabia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 66,402 |
Saudi Arabia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 42,911 |
Senegal | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 16,704 |
Senegal | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 17,099 |
Senegal | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 17,009 |
Slovakia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,640 |
Slovakia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 3,760 |
Slovakia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 2,320 |
Slovenia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 3,460 |
Slovenia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 6,720 |
Slovenia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 7,290 |
South Africa | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 266,746 |
South Africa | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 270,486 |
South Africa | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 266,216 |
South Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 68,273 |
South Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 66,940 |
South Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 67,556 |
Spain | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 717,650 |
Spain | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 734,640 |
Spain | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 775,090 |
Sri Lanka | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 123,261 |
Sri Lanka | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 97,473 |
Sri Lanka | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 205,247 |
Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 33,794 |
Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 33,049 |
Sudan | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 33,396 |
Sweden | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 3,980 |
Sweden | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 4,760 |
Sweden | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 7,690 |
Switzerland | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 15,905 |
Switzerland | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 17,271 |
Switzerland | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 13,100 |
Syrian Arab Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 90,095 |
Syrian Arab Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 107,454 |
Syrian Arab Republic | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 124,118 |
Thailand | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 116,885 |
Thailand | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 113,593 |
Thailand | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 108,551 |
Tonga | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 20,112 |
Tonga | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 20,244 |
Tonga | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 20,376 |
Trinidad and Tobago | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 4,565 |
Trinidad and Tobago | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 2,410 |
Trinidad and Tobago | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,792 |
Tunisia | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 88,055 |
Tunisia | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 87,168 |
Tunisia | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 87,622 |
Türkiye | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 616,777 |
Türkiye | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 590,414 |
Türkiye | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 698,051 |
Ukraine | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 1,338,000 |
Ukraine | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,346,160 |
Ukraine | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,268,270 |
United Arab Emirates | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 20,501 |
United Arab Emirates | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 21,436 |
United Arab Emirates | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 19,558 |
United States of America | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 698,850 |
United States of America | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 1,043,373 |
United States of America | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 1,050,713 |
Uruguay | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 25,766 |
Uruguay | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 26,042 |
Uruguay | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 26,317 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 102,674 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 108,888 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 114,022 |
Yemen | Pumpkins, squash and gourds | 2018 | tonnes | 9,592 |
Yemen | Pumpkins, squash and gourds | 2019 | tonnes | 10,431 |
Yemen | Pumpkins, squash and gourds | 2020 | tonnes | 10,865 |
Albania | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 30,911 |
Algeria | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 404,851 |
Antigua and Barbuda | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 195 |
Argentina | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 261,058 |
Australia | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 91,709 |
Austria | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 27,820 |
Azerbaijan | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 29,533 |
Bahamas | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 2,115 |
Bahrain | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 3,350 |
Bangladesh | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 696,000 |
Barbados | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 453 |
Belgium | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 50,580 |
Belize | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 100 |
Bhutan | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 5,694 |
Bolivia (Plurinational State of) | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 24,683 |
Brunei Darussalam | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 617 |
Bulgaria | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 16,900 |
Cabo Verde | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 1,525 |
Cameroon | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 179,984 |
Canada | Pumpkins, squash and gourds | 2021 | tonnes | 129,493 |
