Soybean oil world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Albania | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 88 |
Albania | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 83 |
Algeria | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 400 |
Algeria | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 9,800 |
Argentina | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 7,249,000 |
Argentina | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 8,081,200 |
Australia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 4,900 |
Australia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 3,900 |
Austria | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 24,100 |
Austria | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 26,600 |
Azerbaijan | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 68 |
Azerbaijan | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 123 |
Bangladesh | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 227,100 |
Bangladesh | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 292,700 |
Barbados | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 5,000 |
Barbados | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 5,000 |
Belarus | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 61,087 |
Belarus | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 83,318 |
Belgium | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 28,500 |
Belgium | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 31,700 |
Belize | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 913 |
Belize | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 2,461 |
Benin | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 14,000 |
Benin | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 19,400 |
Bolivia (Plurinational State of) | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 528,475 |
Bolivia (Plurinational State of) | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 522,886 |
Bosnia and Herzegovina | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 5,500 |
Bosnia and Herzegovina | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 7,100 |
Brazil | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 9,387,039 |
Brazil | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 11,263,345 |
Bulgaria | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,700 |
Bulgaria | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 300 |
Cambodia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 15,598 |
Cambodia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 21,600 |
Canada | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 381,626 |
Canada | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 360,258 |
Chile | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 21,600 |
Chile | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 13,700 |
China | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 16,626,000 |
China | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 15,998,400 |
Colombia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 148,996 |
Colombia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 145,622 |
Costa Rica | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 48,500 |
Costa Rica | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 47,000 |
Croatia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 8,200 |
Croatia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 7,700 |
Cuba | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 22,900 |
Cuba | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 20,800 |
Democratic People's Republic of Korea | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 28,000 |
Democratic People's Republic of Korea | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 28,000 |
Dominican Republic | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,300 |
Dominican Republic | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 4,700 |
Ecuador | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 6,300 |
Ecuador | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 6,300 |
Egypt | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 559,700 |
Egypt | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 653,400 |
Ethiopia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 500 |
Ethiopia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 1,300 |
Finland | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 8,100 |
Finland | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 4,900 |
France | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 149,600 |
France | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 144,400 |
Gabon | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 992 |
Gabon | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 925 |
Germany | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 644,900 |
Germany | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 624,100 |
Greece | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 57,700 |
Greece | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 50,100 |
Guatemala | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 6,300 |
Guatemala | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 6,500 |
Honduras | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 398 |
Honduras | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 399 |
Hungary | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 28,300 |
Hungary | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 25,800 |
Iceland | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 0 |
Iceland | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 0 |
India | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,507,700 |
India | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 1,438,200 |
Indonesia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 507,002 |
Indonesia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 511,035 |
Iran (Islamic Republic of) | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 427,000 |
Iran (Islamic Republic of) | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 328,500 |
Iraq | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 9 |
Iraq | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 11 |
Ireland | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 8,200 |
Ireland | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 3,600 |
Israel | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 75,400 |
Israel | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 71,800 |
Italy | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 396,400 |
Italy | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 413,200 |
Jamaica | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 11 |
Jamaica | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 13 |
Japan | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 466,348 |
Japan | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 488,923 |
Kazakhstan | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 22,669 |
Kazakhstan | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 23,248 |
Kuwait | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 61 |
Kuwait | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 16 |
Lao People's Democratic Republic | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 541 |
Lao People's Democratic Republic | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 457 |
Latvia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,400 |
Latvia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 0 |
Lebanon | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 52,900 |
Lebanon | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 53,800 |
Lithuania | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 200 |
Lithuania | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 200 |
Luxembourg | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 0 |
Malawi | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 15,600 |
Malawi | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 16,000 |
Malaysia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 100,400 |
Malaysia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 118,000 |
Mali | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 0 |
Mexico | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 797,224 |
Mexico | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 874,503 |
Morocco | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 4,400 |
Morocco | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 4,100 |
Mozambique | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 4,400 |
Mozambique | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 4,300 |
Myanmar | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 19,000 |
Myanmar | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 18,000 |
Nepal | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 15,386 |
Nepal | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 19,200 |
Netherlands | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 648,700 |
Netherlands | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 635,200 |
Nicaragua | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,800 |
Nicaragua | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 2,000 |
Nigeria | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 84,300 |
Nigeria | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 91,900 |
North Macedonia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 0 |
North Macedonia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 0 |
Norway | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 76,700 |
Norway | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 82,300 |
Pakistan | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 408,700 |
Pakistan | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 396,900 |
Panama | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 7,424 |
Panama | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 6,000 |
Paraguay | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 755,700 |
Paraguay | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 704,200 |
Peru | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,405 |
Peru | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 1,492 |
Philippines | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 31,916 |
Philippines | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 28,187 |
Poland | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 3,000 |
Portugal | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 175,400 |
Portugal | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 192,100 |
Republic of Korea | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 189,800 |
Republic of Korea | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 190,000 |
Republic of Moldova | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 2,296 |
Republic of Moldova | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 5,600 |
Romania | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 42,081 |
Romania | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 63,200 |
Russian Federation | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 744,383 |
Russian Federation | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 741,173 |
Saint Vincent and the Grenadines | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 391 |
Saint Vincent and the Grenadines | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 552 |
Saudi Arabia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 105,000 |
Saudi Arabia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 134,000 |
Serbia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 50,533 |
Serbia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 55,258 |
Singapore | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 3,600 |
Singapore | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 3,600 |
South Africa | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 185,000 |
South Africa | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 222,400 |
Spain | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 573,100 |
Spain | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 579,700 |
Sri Lanka | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 872 |
Sri Lanka | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 667 |
Switzerland | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 3,200 |
Switzerland | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 2,700 |
Syrian Arab Republic | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 700 |
Syrian Arab Republic | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 800 |
Thailand | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 387,600 |
Thailand | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 440,400 |
Togo | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 0 |
Trinidad and Tobago | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 58 |
Trinidad and Tobago | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 38 |
Tunisia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 117,600 |
Tunisia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 100,800 |
Türkiye | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 266,000 |
Türkiye | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 229,300 |
Uganda | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 4,100 |
Uganda | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 5,700 |
Ukraine | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 235,018 |
Ukraine | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 344,721 |
United Arab Emirates | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 13,000 |
United Arab Emirates | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 1,500 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 132,400 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 128,200 |
United States of America | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 10,884,000 |
United States of America | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 11,290,000 |
Uruguay | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 12,000 |
Uruguay | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 14,000 |
Uzbekistan | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 1,441 |
Uzbekistan | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 2,606 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 72,488 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 3,536 |
Viet Nam | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 232,800 |
Viet Nam | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 221,900 |
Zambia | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 39,900 |
Zambia | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 39,100 |
Zimbabwe | Oil, soybean | 2018 | tonnes | 11,700 |
Zimbabwe | Oil, soybean | 2019 | tonnes | 8,300 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.