Sesame oil world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Afghanistan | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 1,211 |
Afghanistan | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 1,438 |
Australia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 2,422 |
Australia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 2,687 |
Bangladesh | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 10,462 |
Bangladesh | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 7,687 |
Burkina Faso | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 362 |
Burkina Faso | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 660 |
Central African Republic | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 2,877 |
Central African Republic | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 1,873 |
Chad | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 9,067 |
Chad | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 9,067 |
China | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 302,354 |
China | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 289,037 |
Colombia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 88 |
Colombia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 75 |
Costa Rica | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 209 |
Costa Rica | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 239 |
El Salvador | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 27 |
El Salvador | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 41 |
Eritrea | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 628 |
Eritrea | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 630 |
Guatemala | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 1,465 |
Guatemala | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 1,786 |
Honduras | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 111 |
Honduras | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 574 |
Iceland | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 0 |
Iceland | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 0 |
India | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 87,200 |
India | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 96,800 |
Iran (Islamic Republic of) | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 20,511 |
Iran (Islamic Republic of) | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 21,330 |
Iraq | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 3,900 |
Iraq | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 3,900 |
Japan | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 52,730 |
Japan | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 53,257 |
Jordan | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 7,000 |
Jordan | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 8,430 |
Lebanon | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 6,627 |
Lebanon | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 6,378 |
Luxembourg | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 0 |
Malaysia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 4,365 |
Malaysia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 4,843 |
Mali | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 9,073 |
Mali | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 430 |
Mexico | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 25,700 |
Mexico | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 27,700 |
Mozambique | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 15,393 |
Mozambique | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 1,166 |
Myanmar | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 161,800 |
Myanmar | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 154,600 |
Nicaragua | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 0 |
Nigeria | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 64,165 |
Nigeria | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 45,690 |
North Macedonia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 420 |
North Macedonia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 428 |
Norway | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 0 |
Norway | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 0 |
Pakistan | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 0 |
Pakistan | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 12,038 |
Palestine | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 47 |
Palestine | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 353 |
Panama | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 92 |
Panama | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 119 |
Republic of Korea | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 20,885 |
Republic of Korea | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 23,670 |
Russian Federation | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 47 |
Russian Federation | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 80 |
Saudi Arabia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 24,605 |
Saudi Arabia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 35,232 |
Singapore | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 1,200 |
Singapore | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 1,200 |
Somalia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 1,522 |
Somalia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 260 |
South Africa | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 628 |
South Africa | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 697 |
South Sudan | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 28,233 |
South Sudan | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 28,200 |
Sri Lanka | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 295 |
Sri Lanka | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 354 |
Sudan | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 25,300 |
Sudan | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 23,600 |
Syrian Arab Republic | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 3,800 |
Syrian Arab Republic | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 3,600 |
Thailand | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 5,000 |
Thailand | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 5,200 |
Tunisia | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 268 |
Tunisia | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 267 |
Türkiye | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 33,600 |
Türkiye | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 38,300 |
Uganda | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 34,000 |
Uganda | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 33,200 |
Ukraine | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 44 |
Ukraine | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 59 |
United Republic of Tanzania | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 25,000 |
United Republic of Tanzania | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 34,164 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 6,365 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 6,403 |
Viet Nam | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 3,033 |
Viet Nam | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 3,252 |
Yemen | Oil, sesame | 2018 | tonnes | 5,645 |
Yemen | Oil, sesame | 2019 | tonnes | 6,710 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.