Groundnut oil world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Albania | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 6 |
Albania | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 305 |
Algeria | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 29,263 |
Algeria | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 24,629 |
Angola | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 28,071 |
Angola | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 27,837 |
Argentina | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 102,700 |
Argentina | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 88,200 |
Australia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 800 |
Australia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 800 |
Bangladesh | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 15,109 |
Bangladesh | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 16,467 |
Benin | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 32,000 |
Benin | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 32,000 |
Bolivia (Plurinational State of) | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,504 |
Bolivia (Plurinational State of) | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 717 |
Botswana | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 20 |
Botswana | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 20 |
Brazil | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 63,600 |
Brazil | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 65,700 |
Burkina Faso | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 8,742 |
Burkina Faso | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 8,887 |
Burundi | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,757 |
Burundi | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,462 |
Cambodia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 480 |
Cambodia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 495 |
Cameroon | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 59,600 |
Cameroon | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 63,100 |
Central African Republic | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 28,000 |
Central African Republic | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 28,000 |
Chad | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 64,000 |
Chad | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 64,000 |
China | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,826,800 |
China | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,601,400 |
Colombia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Colombia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 0 |
Congo | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 2,526 |
Congo | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 2,529 |
Côte d'Ivoire | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 17,700 |
Côte d'Ivoire | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 17,600 |
Croatia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Cuba | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 721 |
Cuba | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 592 |
Czechia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,400 |
Czechia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,400 |
Democratic Republic of the Congo | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 20,386 |
Democratic Republic of the Congo | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 20,826 |
Dominican Republic | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,748 |
Dominican Republic | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,998 |
Egypt | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 11,952 |
Egypt | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 14,142 |
Ethiopia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 3,427 |
Ethiopia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 583 |
Gambia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 18,000 |
Gambia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 18,000 |
Ghana | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 70,218 |
Ghana | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 72,374 |
Guatemala | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 267 |
Guatemala | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 238 |
Guinea | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 110,000 |
Guinea | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 205,993 |
Guinea-Bissau | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 10,933 |
Guinea-Bissau | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 11,160 |
Iceland | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Iceland | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 0 |
India | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 570,800 |
India | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 351,900 |
Indonesia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 27,020 |
Indonesia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 34,790 |
Iraq | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 4,103 |
Iraq | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 4,223 |
Israel | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Italy | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 3,800 |
Italy | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 4,500 |
Japan | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 502 |
Japan | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 452 |
Kuwait | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 384 |
Kuwait | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 799 |
Lao People's Democratic Republic | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 7,785 |
Lao People's Democratic Republic | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 5,794 |
Lebanon | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 5,052 |
Lebanon | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 3,566 |
Madagascar | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,189 |
Madagascar | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 174 |
Malawi | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 54,500 |
Malawi | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 54,700 |
Malaysia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 3,111 |
Malaysia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 3,903 |
Mali | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 20,100 |
Mali | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 30,900 |
Mauritania | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 283 |
Mauritania | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 279 |
Mauritius | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Mexico | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 4,500 |
Mexico | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 3,800 |
Morocco | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 13,577 |
Morocco | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 13,004 |
Mozambique | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 4,633 |
Mozambique | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 6,419 |
Myanmar | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 190,000 |
Myanmar | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 187,700 |
Nepal | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 2,938 |
Nepal | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 4,036 |
Nicaragua | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 23,600 |
Nicaragua | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 29,300 |
Niger | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 35,800 |
Niger | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 37,800 |
Nigeria | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 368,500 |
Nigeria | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 375,100 |
Norway | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Norway | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 0 |
Pakistan | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 20,135 |
Pakistan | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 17,938 |
Paraguay | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 2,600 |
Paraguay | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 2,100 |
Philippines | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 10,542 |
Philippines | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 10,130 |
Republic of Korea | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,211 |
Republic of Korea | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,199 |
Russian Federation | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 20 |
Russian Federation | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 77 |
Rwanda | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 2,335 |
Rwanda | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 7,595 |
Saint Kitts and Nevis | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 11 |
Saint Kitts and Nevis | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 13 |
Saint Vincent and the Grenadines | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 56 |
Saint Vincent and the Grenadines | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 70 |
Saudi Arabia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,752 |
Saudi Arabia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,716 |
Senegal | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 175,900 |
Senegal | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 183,900 |
Sierra Leone | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 2,704 |
Sierra Leone | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 13,947 |
Singapore | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 900 |
Singapore | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 900 |
Slovakia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 200 |
Slovakia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 200 |
South Africa | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 2,000 |
South Africa | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 400 |
South Sudan | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
Sri Lanka | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 691 |
Sri Lanka | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 646 |
Sudan | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 177,800 |
Sudan | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 175,000 |
Switzerland | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,151 |
Switzerland | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,155 |
Thailand | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 23,758 |
Thailand | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 16,311 |
Togo | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1,212 |
Togo | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 1,272 |
Tonga | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 181 |
Tonga | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 180 |
Trinidad and Tobago | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 457 |
Trinidad and Tobago | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 465 |
Türkiye | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 15 |
Türkiye | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 16 |
Uganda | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 6,330 |
Uganda | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 7,094 |
Ukraine | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 397 |
Ukraine | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 378 |
United Arab Emirates | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 447 |
United Arab Emirates | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 428 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 0 |
United Republic of Tanzania | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 11,000 |
United Republic of Tanzania | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 10,000 |
United States of America | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 97,000 |
United States of America | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 115,000 |
Uruguay | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 321 |
Uruguay | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 294 |
Uzbekistan | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 1 |
Uzbekistan | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 0 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 158 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 192 |
Viet Nam | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 24,900 |
Viet Nam | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 25,500 |
Zambia | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 4,581 |
Zambia | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 5,345 |
Zimbabwe | Oil, groundnut | 2018 | tonnes | 10,100 |
Zimbabwe | Oil, groundnut | 2019 | tonnes | 9,100 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.