Nuts price list
| Product | Organic | Type | Price | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
Almond kernels | natural, 27/30, nonpareil ssr | FOB 11.65 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | Guara, S/14 | FOB 6.25 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | guara, 12/14 MMS | FOB 6.05 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | guara bajo, 12 | FOB 5.78 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | valencia + 14 mm | FOB 6.05 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | valencia, 10/12 | FOB 5.75 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | marcona, S/16 | FOB 9.00 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | marcona, 14/16 | FOB 8.35 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | marcona, 12/14 | FOB 6.75 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almonds kernels | natural, 27/30, nonpareil ssr | FOB 9.42 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almonds kernels | carmel, ssr 20/22 | FAS 6.78 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almonds kernels | carmel, ssr, 18/20 | FAS 6.82 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FOB 6.83 €/kg | ↗0.44% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FCA 4.60 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FCA 3.00 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FCA 4.90 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FCA 3.45 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | FS | FCA 5.15 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FCA 6.00 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FCA 4.90 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | FS | FCA 3.60 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FOB 5.68 €/kg | ↗0.53% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FOB 5.13 €/kg | ↗0.59% | Further details | |
Cashew kernels | brownish white, W240 | FOB 7.38 €/kg | ↗0.41% | Further details | |
Cashew kernels | brownish white, W240 | FOB 7.81 €/kg | ↗0.39% | Further details | |
Cashew kernels | W320 | FOB 6.88 €/kg | ↗0.44% | Further details | |
Cashew kernels | W320 | FOB 8.55 €/kg | ↗0.23% | Further details | |
Cashew kernels | W450 | FOB 6.17 €/kg | ↗0.33% | Further details | |
Cashew kernels | LP | FOB 4.88 €/kg | ↗0.62% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FOB 5.23 €/kg | ↗0.58% | Further details | |
Cashew kernels | SP | FOB 4.28 €/kg | ↗0.71% | Further details | |
Cashew kernels | WS | FOB 5.73 €/kg | ↗0.53% | Further details | |
Cashew kernels | WW240 | FOB 7.73 €/kg | ↗0.39% | Further details | |
Hazelnut kernels | roasted, diced, 2-4mm | FOB 11.20 €/kg | ↘5.08% | Further details | |
Hazelnut kernels | roasted, meal | FOB 9.85 €/kg | ↘4.37% | Further details | |
Hazelnut kernels | natural, 13-15mm | FOB 12.62 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Peanuts | blanched | FOB 1.74 €/kg | ↗0.58% | Further details | |
Peanuts | bold, 40-50 | FOB 0.99 €/kg | ↗2.06% | Further details | |
Peanuts | bold 50-60 | FOB 0.97 €/kg | ↗2.11% | Further details | |
Peanuts | bold 60-70 | FOB 0.95 €/kg | ↗2.15% | Further details | |
Peanuts | java 50-60 | FOB 1.03 €/kg | ↗1.98% | Further details | |
Peanuts | java 60-70 | FOB 0.95 €/kg | ↗2.15% | Further details | |
Peanuts | java 70-80 | FOB 0.97 €/kg | ↗2.11% | Further details | |
Peanuts | raw | FOB 1.23 €/kg | ↗1.65% | Further details | |
Peanuts | birdfeed | CFR 0.99 €/kg | ↗2.06% | Further details | |
Peanuts | roasted split, 60/70/80 | FOB 1.09 €/kg | ↗1.87% | Further details | |
Walnut kernels | light halves | FOB 5.55 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light halves | FOB 4.70 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light broken, 4-8 mm | FOB 3.00 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light pieces, 8-12 mm | FOB 2.90 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light amber pieces, 8-12 mm | FOB 2.35 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light quarter | FOB 3.40 €/kg | ↗0.00% | Further details |
