Dates world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Albania | Dates | 2018 | tonnes | 13,423 |
Albania | Dates | 2019 | tonnes | 14,035 |
Albania | Dates | 2020 | tonnes | 14,571 |
Algeria | Dates | 2018 | tonnes | 1,094,700 |
Algeria | Dates | 2019 | tonnes | 1,136,025 |
Algeria | Dates | 2020 | tonnes | 1,151,909 |
Bahrain | Dates | 2018 | tonnes | 12,900 |
Bahrain | Dates | 2019 | tonnes | 13,000 |
Bahrain | Dates | 2020 | tonnes | 12,447 |
Benin | Dates | 2018 | tonnes | 1,372 |
Benin | Dates | 2019 | tonnes | 1,374 |
Benin | Dates | 2020 | tonnes | 1,370 |
Cameroon | Dates | 2018 | tonnes | 584 |
Cameroon | Dates | 2019 | tonnes | 580 |
Cameroon | Dates | 2020 | tonnes | 581 |
Chad | Dates | 2018 | tonnes | 20,741 |
Chad | Dates | 2019 | tonnes | 20,820 |
Chad | Dates | 2020 | tonnes | 20,842 |
China | Dates | 2018 | tonnes | 159,525 |
China | Dates | 2019 | tonnes | 158,160 |
China | Dates | 2020 | tonnes | 158,671 |
Colombia | Dates | 2018 | tonnes | 12 |
Colombia | Dates | 2019 | tonnes | 16 |
Colombia | Dates | 2020 | tonnes | 25 |
Djibouti | Dates | 2018 | tonnes | 122 |
Djibouti | Dates | 2019 | tonnes | 124 |
Djibouti | Dates | 2020 | tonnes | 126 |
Egypt | Dates | 2018 | tonnes | 1,563,687 |
Egypt | Dates | 2019 | tonnes | 1,644,210 |
Egypt | Dates | 2020 | tonnes | 1,690,959 |
Eswatini | Dates | 2018 | tonnes | 311 |
Eswatini | Dates | 2019 | tonnes | 310 |
Eswatini | Dates | 2020 | tonnes | 310 |
Iran (Islamic Republic of) | Dates | 2018 | tonnes | 1,356,684 |
Iran (Islamic Republic of) | Dates | 2019 | tonnes | 1,307,908 |
Iran (Islamic Republic of) | Dates | 2020 | tonnes | 1,283,499 |
Iraq | Dates | 2018 | tonnes | 646,163 |
Iraq | Dates | 2019 | tonnes | 639,315 |
Iraq | Dates | 2020 | tonnes | 735,353 |
Israel | Dates | 2018 | tonnes | 44,580 |
Israel | Dates | 2019 | tonnes | 43,412 |
Israel | Dates | 2020 | tonnes | 48,984 |
Jordan | Dates | 2018 | tonnes | 26,190 |
Jordan | Dates | 2019 | tonnes | 23,375 |
Jordan | Dates | 2020 | tonnes | 23,090 |
Kenya | Dates | 2018 | tonnes | 1,112 |
Kenya | Dates | 2019 | tonnes | 1,117 |
Kenya | Dates | 2020 | tonnes | 1,123 |
Kuwait | Dates | 2018 | tonnes | 96,656 |
Kuwait | Dates | 2019 | tonnes | 105,648 |
Kuwait | Dates | 2020 | tonnes | 111,748 |
Libya | Dates | 2018 | tonnes | 175,364 |
Libya | Dates | 2019 | tonnes | 176,497 |
Libya | Dates | 2020 | tonnes | 177,629 |
Mali | Dates | 2018 | tonnes | 670 |
Mali | Dates | 2019 | tonnes | 670 |
Mali | Dates | 2020 | tonnes | 847 |
Mauritania | Dates | 2018 | tonnes | 22,186 |
Mauritania | Dates | 2019 | tonnes | 21,922 |
Mauritania | Dates | 2020 | tonnes | 22,000 |
Mexico | Dates | 2018 | tonnes | 8,946 |
Mexico | Dates | 2019 | tonnes | 12,365 |
Mexico | Dates | 2020 | tonnes | 19,863 |
Morocco | Dates | 2018 | tonnes | 111,701 |
Morocco | Dates | 2019 | tonnes | 101,537 |
Morocco | Dates | 2020 | tonnes | 143,160 |
Namibia | Dates | 2018 | tonnes | 351 |
Namibia | Dates | 2019 | tonnes | 349 |
Namibia | Dates | 2020 | tonnes | 348 |
Niger | Dates | 2018 | tonnes | 16,820 |
Niger | Dates | 2019 | tonnes | 16,549 |
Niger | Dates | 2020 | tonnes | 16,592 |
Oman | Dates | 2018 | tonnes | 368,808 |
Oman | Dates | 2019 | tonnes | 376,850 |
Oman | Dates | 2020 | tonnes | 368,577 |
Pakistan | Dates | 2018 | tonnes | 446,995 |
Pakistan | Dates | 2019 | tonnes | 564,904 |
Pakistan | Dates | 2020 | tonnes | 543,269 |
Palestine | Dates | 2018 | tonnes | 6,800 |
Palestine | Dates | 2019 | tonnes | 7,734 |
Palestine | Dates | 2020 | tonnes | 8,083 |
Peru | Dates | 2018 | tonnes | 274 |
Peru | Dates | 2019 | tonnes | 367 |
Peru | Dates | 2020 | tonnes | 397 |
Qatar | Dates | 2018 | tonnes | 29,012 |
Qatar | Dates | 2019 | tonnes | 25,843 |
Qatar | Dates | 2020 | tonnes | 26,607 |
Saudi Arabia | Dates | 2018 | tonnes | 1,427,506 |
Saudi Arabia | Dates | 2019 | tonnes | 1,539,756 |
Saudi Arabia | Dates | 2020 | tonnes | 1,541,769 |
Somalia | Dates | 2018 | tonnes | 13,590 |
Somalia | Dates | 2019 | tonnes | 13,615 |
Somalia | Dates | 2020 | tonnes | 13,572 |
South Sudan | Dates | 2018 | tonnes | 0 |
South Sudan | Dates | 2019 | tonnes | 0 |
South Sudan | Dates | 2020 | tonnes | 0 |
Spain | Dates | 2018 | tonnes | 0 |
Sudan | Dates | 2018 | tonnes | 413,600 |
Sudan | Dates | 2019 | tonnes | 438,700 |
Sudan | Dates | 2020 | tonnes | 465,323 |
Syrian Arab Republic | Dates | 2018 | tonnes | 4,028 |
Syrian Arab Republic | Dates | 2019 | tonnes | 3,567 |
Syrian Arab Republic | Dates | 2020 | tonnes | 2,859 |
Tunisia | Dates | 2018 | tonnes | 305,000 |
Tunisia | Dates | 2019 | tonnes | 289,000 |
Tunisia | Dates | 2020 | tonnes | 332,000 |
Türkiye | Dates | 2018 | tonnes | 46,676 |
Türkiye | Dates | 2019 | tonnes | 51,317 |
Türkiye | Dates | 2020 | tonnes | 60,661 |
United Arab Emirates | Dates | 2018 | tonnes | 345,119 |
United Arab Emirates | Dates | 2019 | tonnes | 341,246 |
United Arab Emirates | Dates | 2020 | tonnes | 328,669 |
United States of America | Dates | 2018 | tonnes | 37,240 |
United States of America | Dates | 2019 | tonnes | 55,701 |
United States of America | Dates | 2020 | tonnes | 56,790 |
Yemen | Dates | 2018 | tonnes | 46,550 |
Yemen | Dates | 2019 | tonnes | 64,375 |
Yemen | Dates | 2020 | tonnes | 69,590 |
Albania | Dates | 2021 | tonnes | 14,454 |
Algeria | Dates | 2021 | tonnes | 1,188,803 |
Bahrain | Dates | 2021 | tonnes | 14,100 |
Benin | Dates | 2021 | tonnes | 1,394 |
Cameroon | Dates | 2021 | tonnes | 587 |
Chad | Dates | 2021 | tonnes | 21,134 |
China | Dates | 2021 | tonnes | 159,281 |
Colombia | Dates | 2021 | tonnes | 55 |
Djibouti | Dates | 2021 | tonnes | 129 |
Egypt | Dates | 2021 | tonnes | 1,747,714 |
Eswatini | Dates | 2021 | tonnes | 310 |
Iran (Islamic Republic of) | Dates | 2021 | tonnes | 1,303,716 |
Iraq | Dates | 2021 | tonnes | 750,225 |
Israel | Dates | 2021 | tonnes | 55,368 |
Jordan | Dates | 2021 | tonnes | 26,952 |
Kenya | Dates | 2021 | tonnes | 1,104 |
Kuwait | Dates | 2021 | tonnes | 108,112 |
Libya | Dates | 2021 | tonnes | 179,568 |
Mali | Dates | 2021 | tonnes | 734 |
Mauritania | Dates | 2021 | tonnes | 22,037 |
Mexico | Dates | 2021 | tonnes | 19,244 |
Morocco | Dates | 2021 | tonnes | 150,301 |
Namibia | Dates | 2021 | tonnes | 346 |
Niger | Dates | 2021 | tonnes | 16,994 |
Oman | Dates | 2021 | tonnes | 374,200 |
Pakistan | Dates | 2021 | tonnes | 532,879 |
Palestine | Dates | 2021 | tonnes | 8,198 |
Peru | Dates | 2021 | tonnes | 389 |
Qatar | Dates | 2021 | tonnes | 28,716 |
Saudi Arabia | Dates | 2021 | tonnes | 1,565,830 |
Somalia | Dates | 2021 | tonnes | 13,783 |
South Sudan | Dates | 2021 | tonnes | 0 |
Sudan | Dates | 2021 | tonnes | 460,096 |
Syrian Arab Republic | Dates | 2021 | tonnes | 2,857 |
Tunisia | Dates | 2021 | tonnes | 345,000 |
Türkiye | Dates | 2021 | tonnes | 77,131 |
United Arab Emirates | Dates | 2021 | tonnes | 351,077 |
United States of America | Dates | 2021 | tonnes | 53,930 |
Yemen | Dates | 2021 | tonnes | 59,618 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.