Cashew
Derniers rapports de marché sur Cashew — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Cashew
Les prix des noix de cajou aux Pays-Bas s'assouplissent légèrement, tandis que les catégories FOB vietnamiennes progressent sur fond de demande ferme à l'exportation. Perspectives à court terme légèrement baissières pour les acheteurs néerlandais.
Cotations actuelles pour Cashew
| Cashew | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Cashew kernels W450 | New Delhi · FOB | 6,40 € | −0,78 % |
| Cashew kernels W320 | New Delhi · FOB | 8,75 € | −0,58 % |
| Cashew kernels W320 | New Delhi · FOB | 7,10 € | −0,70 % |
| Cashew kernels brownish white, W240 | New Delhi · FOB | 7,60 € | −0,65 % |
| Cashew kernels SWP | New Delhi · FOB | 5,30 € | −0,93 % |
| Cashew kernels SP | Hanoi · FOB | 4,65 € | +0,65 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Nuts
À la une
À la une
À la une