Cashew
Derniers rapports de marché sur Cashew — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Cashew
L’offre mondiale de noix de cajou diminue et la qualité se dégrade, tandis que la demande asiatique s’améliore et que l’Europe reste prudente. Les prix restent fermes, avec un risque haussier jusqu’au début de 2027.
Cotations actuelles pour Cashew
| Cashew | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Cashew kernels W450 | New Delhi · FOB | 6,45 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels W320 | New Delhi · FOB | 7,15 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels W320 | New Delhi · FOB | 8,80 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels SWP | New Delhi · FOB | 5,35 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels brownish white, W240 | New Delhi · FOB | 7,65 € | ±0,00 % |
| Cashew kernels SP | Hanoi · FOB | 4,70 € | ±0,00 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Nuts
À la une
À la une
À la une
À la une