Europe pays the highest premium in ocean freight rates. It is a scandal how shipping companies enrich themselves in the current situation.
Freight rate development India
| Freight 2020 March | Current Rate | Increase in Value | Increase in % | ||||||
| Origin | Destination | ย 20ft | 40ft | ย 20ft | 40ft | ย 20ft | 40ft | ย 20ft | 40ft |
| Cochin | ย Melboune | ย ย 650.00 | ย ย ย ย ย ย ย 800.00 | ย ย ย 5,200.00 | ย ย ย 8,800.00 | ย ย 4,550.00 | ย ย ย 8,000.00 | 700% | 1000% |
| Cochin | Montreal | ย ย 1,750.00 | ย ย ย ย 2,700.00 | ย ย ย 9,000.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 7,250.00 | ย ย ย 9,300.00 | 414% | 344% |
| Cochin | Hamburg | ย ย 550.00 | ย ย ย ย ย ย ย 750.00 | ย ย ย 6,200.00 | ย ย ย 7,300.00 | ย ย 5,650.00 | ย ย ย 6,550.00 | 1027% | 873% |
| Cochin | Felixstowe | ย ย 225.00 | ย ย ย ย ย ย ย 750.00 | ย ย ย 6,200.00 | ย ย ย 7,300.00 | ย ย 5,700.00 | ย ย ย 6,550.00 | 1140% | 873% |
| Cochin | Kobe | ย ย 225.00 | ย ย ย ย ย ย ย 550.00 | ย ย ย ย 750.00 | ย ย ย 1,400.00 | ย ย ย ย ย 525.00 | ย ย ย ย ย ย ย 850.00 | 233% | 155% |
| Cochin | Yokohama | ย ย 225.00 | ย ย ย ย ย ย ย 550.00 | ย ย ย ย ย ย ย 750.00 | ย ย ย 1,400.00 | ย ย ย ย ย 525.00 | ย ย ย ย ย ย ย 850.00 | 233% | 155% |
| Cochin | Tokyo | ย ย 225.00 | ย ย ย ย ย ย ย 550.00 | ย ย ย ย ย ย ย 750.00 | ย ย ย 1,400.00 | ย ย ย ย ย 525.00 | ย ย ย ย ย ย ย 850.00 | 233% | 155% |
| Cochin | Penang | ย ย 150.00 | ย ย ย ย ย ย ย 300.00 | ย ย ย ย ย ย ย 725.00 | ย ย ย 1,100.00 | ย ย ย ย ย 575.00 | ย ย ย ย ย ย ย 800.00 | 383% | 267% |
| Cochin | Ho chi min city | ย ย 225.00 | ย ย ย ย ย ย ย 375.00 | ย ย ย ย ย ย ย 900.00 | ย ย ย 1,500.00 | ย ย ย ย ย 675.00 | ย ย ย 1,125.00 | 300% | 300% |
| Cochin | Rotterdam | ย ย 500.00 | ย ย ย ย ย ย ย 750.00 | ย ย ย 6,200.00 | ย ย ย 7,300.00 | ย ย 5,700.00 | ย ย ย 6,550.00 | 1140% | 873% |
| Cochin | Helsingborg | ย ย 850.00 | ย ย ย 1,000.00 | ย ย ย 7,200.00 | ย ย ย 8,800.00 | ย ย 6,350.00 | ย ย ย 7,800.00 | 747% | 780% |
| Cochin | Los Angeles | ย 3,000.00 | ย ย ย 4,500.00 | ย ย ย 9,800.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 8,600.00 | ย ย 10,400.00 | 717% | 650% |
| Cochin | Baltimore | ย 1,900.00 | ย ย ย 2,800.00 | ย ย ย 9,500.00 | ย ย 13,000.00 | ย ย 7,600.00 | ย ย 10,200.00 | 400% | 364% |
| Cochin | New York | ย 1,300.00 | ย ย ย 1,600.00 | ย ย ย 9,000.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 7,700.00 | ย ย 10,400.00 | 592% | 650% |
| Cochin | Cap town | ย ย ย 800.00 | ย ย ย 1,200.00 | ย ย ย 8,000.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 7,200.00 | ย ย 10,800.00 | 900% | 900% |
| Cochin | Durban | ย ย ย 800.00 | ย ย ย 1,200.00 | ย ย ย 8,000.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 7,200.00 | ย ย 10,800.00 | 900% | 900% |
| Mundra | Montreal | ย 2,100.00 | ย ย ย 2,900.00 | ย ย ย 9,500.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 7,400.00 | ย ย ย 9,100.00 | 352% | 314% |
| Mundra | Hamburg | ย ย ย 650.00 | ย ย ย ย ย ย ย 850.00 | ย ย ย 6,200.00 | ย ย ย 7,300.00 | ย ย 5,550.00 | ย ย ย 6,450.00 | 854% | 759% |
| Mundra | New York | ย 1,300.00 | ย ย ย 1,600.00 | ย ย ย 9,000.00 | ย ย 12,000.00 | ย ย 7,700.00 | ย ย 10,400.00 | 592% | 650% |
| Mundra | Baltimore | ย ย 900.00 | ย ย ย 2,800.00 | ย ย 10,000.00 | ย ย 11,500.00 | ย ย 8,100.00 | ย ย ย 8,700.00 | 426% | 311% |
| Mundra | Ho chi min city | ย ย ย 210.00 | ย ย ย ย ย ย ย 350.00 | ย ย ย ย ย ย ย 900.00 | ย ย ย 1,500.00 | ย ย ย ย ย 690.00 | ย ย ย 1,150.00 | 329% | 329% |
| Mundra | Yokohama | ย ย ย 300.00 | ย ย ย ย ย ย ย 435.00 | ย ย ย ย ย ย ย 800.00 | ย ย ย 1,500.00 | ย ย ย ย ย 500.00 | ย ย ย 1,065.00 | 167% | 245% |
