Grain mixed world production
Area | Item | Year | Unit | Value |
---|---|---|---|---|
Austria | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 20,230 |
Austria | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 19,770 |
Austria | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 19,950 |
Belgium | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Belgium | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Belgium | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Bosnia and Herzegovina | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Bosnia and Herzegovina | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Bosnia and Herzegovina | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Bulgaria | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Bulgaria | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Bulgaria | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Canada | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 203,300 |
Canada | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 191,700 |
Canada | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 233,000 |
Croatia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Croatia | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Croatia | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Czechia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 4,850 |
Czechia | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 1,760 |
Czechia | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 3,100 |
Denmark | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 19,010 |
Denmark | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 28,470 |
Denmark | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 35,600 |
Estonia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 1,210 |
Estonia | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 1,620 |
Estonia | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 810 |
Finland | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 38,890 |
Finland | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 46,210 |
Finland | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 48,960 |
France | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 352,540 |
France | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 452,010 |
France | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 378,100 |
Germany | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 42,200 |
Germany | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 31,700 |
Germany | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 32,200 |
Greece | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 1,230 |
Greece | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 50 |
Greece | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 2,480 |
Hungary | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Hungary | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Hungary | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 140 |
Ireland | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Ireland | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Ireland | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Italy | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Italy | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Italy | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Kyrgyzstan | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 78 |
Kyrgyzstan | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 50 |
Kyrgyzstan | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 3 |
Latvia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 10,600 |
Latvia | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 14,400 |
Latvia | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 17,900 |
Lithuania | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 20,230 |
Lithuania | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 13,820 |
Lithuania | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 17,830 |
Luxembourg | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 490 |
Luxembourg | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 1,240 |
Luxembourg | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 1,170 |
Malta | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Malta | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Malta | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Netherlands | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Netherlands | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Netherlands | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Norway | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Norway | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Norway | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Poland | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 2,458,900 |
Poland | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 2,426,360 |
Poland | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 2,041,260 |
Portugal | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Portugal | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Portugal | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Republic of Moldova | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 2,272 |
Republic of Moldova | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 1,694 |
Republic of Moldova | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 697 |
Romania | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Romania | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Romania | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Russian Federation | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Russian Federation | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Russian Federation | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Serbia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 15,622 |
Serbia | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 16,470 |
Serbia | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 16,276 |
Slovakia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Slovakia | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Slovakia | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Slovenia | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Spain | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 159,860 |
Spain | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 86,170 |
Spain | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 133,120 |
Sweden | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 22,200 |
Sweden | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 42,300 |
Sweden | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 49,900 |
Switzerland | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 1,120 |
Switzerland | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 1,349 |
Switzerland | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 1,358 |
Türkiye | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Türkiye | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Türkiye | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Turkmenistan | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 0 |
Turkmenistan | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 0 |
Turkmenistan | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 0 |
Ukraine | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 6,010 |
Ukraine | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 8,200 |
Ukraine | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 6,650 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grain, mixed | 2018 | tonnes | 31,630 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grain, mixed | 2019 | tonnes | 35,161 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grain, mixed | 2020 | tonnes | 34,971 |
Austria | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 19,650 |
Belgium | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Bosnia and Herzegovina | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Bulgaria | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Canada | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 164,000 |
Croatia | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Czechia | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 3,730 |
Denmark | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 32,970 |
Estonia | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 950 |
Finland | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 35,080 |
France | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 546,440 |
Germany | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 26,000 |
Greece | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 2,770 |
Hungary | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Ireland | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Italy | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 670 |
Kyrgyzstan | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Latvia | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 11,600 |
Lithuania | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 14,380 |
Luxembourg | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 760 |
Malta | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Netherlands | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Norway | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Poland | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 2,190,050 |
Republic of Moldova | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 1,331 |
Romania | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Russian Federation | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Serbia | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 16,679 |
Slovakia | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Spain | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 112,750 |
Sweden | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 28,200 |
Switzerland | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 809 |
Türkiye | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Turkmenistan | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 0 |
Ukraine | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 5,210 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Grain, mixed | 2021 | tonnes | 43,438 |
Area | Item | Year | Unit | Value |
Related posts:
No related posts.