Nuts price list
| Product | Organic | Type | Price | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
Almond kernels | natural, 27/30, nonpareil ssr | FOB 11.60 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | Guara, S/14 | FOB 6.20 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | guara, 12/14 MMS | FOB 6.00 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | guara bajo, 12 | FOB 5.68 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | valencia + 14 mm | FOB 6.00 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | valencia, 10/12 | FOB 5.70 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | marcona, S/16 | FOB 8.95 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | marcona, 14/16 | FOB 8.30 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almond kernels | marcona, 12/14 | FOB 6.70 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almonds kernels | natural, 27/30, nonpareil ssr | FOB 9.33 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almonds kernels | carmel, ssr 20/22 | FAS 6.68 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Almonds kernels | carmel, ssr, 18/20 | FAS 6.72 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FOB 6.80 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FCA 4.65 €/kg | ↘1.06% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FCA 3.05 €/kg | ↘1.61% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FCA 4.95 €/kg | ↘1.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FCA 3.55 €/kg | ↘1.39% | Further details | |
Cashew kernels | FS | FCA 5.25 €/kg | ↘0.94% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FCA 6.10 €/kg | ↘0.81% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FCA 5.00 €/kg | ↘0.99% | Further details | |
Cashew kernels | FS | FCA 3.70 €/kg | ↘1.33% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FOB 5.70 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FOB 5.15 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | brownish white, W240 | FOB 7.40 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | brownish white, W240 | FOB 7.85 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | W320 | FOB 6.90 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | W320 | FOB 8.58 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | W450 | FOB 6.20 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LP | FOB 4.85 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FOB 5.20 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SP | FOB 4.25 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WS | FOB 5.70 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW240 | FOB 7.70 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Hazelnut kernels | roasted, diced, 2-4mm | FOB 10.25 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Hazelnut kernels | roasted, meal | FOB 9.00 €/kg | ↘1.10% | Further details | |
Hazelnut kernels | natural, 13-15mm | FOB 10.89 €/kg | ↘1.75% | Further details | |
Peanuts | blanched | FOB 1.74 €/kg | ↗0.58% | Further details | |
Peanuts | bold, 40-50 | FOB 1.02 €/kg | ↗4.08% | Further details | |
Peanuts | bold 50-60 | FOB 1.01 €/kg | ↗4.12% | Further details | |
Peanuts | bold 60-70 | FOB 0.99 €/kg | ↗4.21% | Further details | |
Peanuts | java 50-60 | FOB 1.10 €/kg | ↗6.80% | Further details | |
Peanuts | java 60-70 | FOB 1.02 €/kg | ↗7.37% | Further details | |
Peanuts | java 70-80 | FOB 1.01 €/kg | ↗4.12% | Further details | |
Peanuts | raw | FOB 1.23 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Peanuts | birdfeed | CFR 0.99 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Peanuts | roasted split, 60/70/80 | FOB 1.13 €/kg | ↗3.67% | Further details | |
Walnut kernels | light halves | FOB 5.40 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light halves | FOB 4.60 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light broken, 4-8 mm | FOB 2.95 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light pieces, 8-12 mm | FOB 2.85 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light amber pieces, 8-12 mm | FOB 2.30 €/kg | ↗0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light quarter | FOB 3.35 €/kg | ↗0.00% | Further details |
