Nuts price list
| Product | Organic | Type | Price | Change | |
|---|---|---|---|---|---|
Almond kernels | natural, 27/30, nonpareil ssr | FOB 11.55 โฌ/kg | โ0.43% | Further details | |
Almond kernels | Guara, S/14 | FOB 6.15 โฌ/kg | โ0.82% | Further details | |
Almond kernels | guara, 12/14 MMS | FOB 5.95 โฌ/kg | โ0.85% | Further details | |
Almond kernels | guara bajo, 12 | FOB 5.62 โฌ/kg | โ0.72% | Further details | |
Almond kernels | valencia + 14 mm | FOB 5.95 โฌ/kg | โ0.85% | Further details | |
Almond kernels | valencia, 10/12 | FOB 5.65 โฌ/kg | โ0.89% | Further details | |
Almond kernels | marcona, S/16 | FOB 8.90 โฌ/kg | โ0.56% | Further details | |
Almond kernels | marcona, 14/16 | FOB 8.25 โฌ/kg | โ0.61% | Further details | |
Almond kernels | marcona, 12/14 | FOB 6.65 โฌ/kg | โ0.76% | Further details | |
Almonds kernels | natural, 27/30, nonpareil ssr | FOB 9.38 โฌ/kg | โ0.54% | Further details | |
Almonds kernels | carmel, ssr 20/22 | FAS 6.73 โฌ/kg | โ0.75% | Further details | |
Almonds kernels | carmel, ssr, 18/20 | FAS 6.76 โฌ/kg | โ0.60% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FOB 6.85 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FCA 4.70 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FCA 3.10 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FCA 5.00 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FCA 3.60 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | FS | FCA 5.30 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FCA 6.15 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW320 | FCA 5.05 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | FS | FCA 3.75 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FOB 5.75 โฌ/kg | โ0.35% | Further details | |
Cashew kernels | SWP | FOB 5.20 โฌ/kg | โ0.38% | Further details | |
Cashew kernels | brownish white, W240 | FOB 7.46 โฌ/kg | โ0.27% | Further details | |
Cashew kernels | brownish white, W240 | FOB 7.90 โฌ/kg | โ0.38% | Further details | |
Cashew kernels | W320 | FOB 6.95 โฌ/kg | โ0.43% | Further details | |
Cashew kernels | W320 | FOB 8.63 โฌ/kg | โ0.35% | Further details | |
Cashew kernels | W450 | FOB 6.25 โฌ/kg | โ0.48% | Further details | |
Cashew kernels | LP | FOB 4.90 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | LWP | FOB 5.25 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | SP | FOB 4.30 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WS | FOB 5.75 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Cashew kernels | WW240 | FOB 7.75 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Hazelnut kernels | roasted, diced, 2-4mm | FOB 9.15 โฌ/kg | โ5.18% | Further details | |
Hazelnut kernels | roasted, meal | FOB 8.15 โฌ/kg | โ5.78% | Further details | |
Hazelnut kernels | natural, 13-15mm | FOB 10.49 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Peanuts | blanched | FOB 1.74 โฌ/kg | โ0.58% | Further details | |
Peanuts | bold, 40-50 | FOB 1.05 โฌ/kg | โ0.94% | Further details | |
Peanuts | bold 50-60 | FOB 1.04 โฌ/kg | โ2.80% | Further details | |
Peanuts | bold 60-70 | FOB 1.03 โฌ/kg | โ4.63% | Further details | |
Peanuts | java 50-60 | FOB 1.26 โฌ/kg | โ3.28% | Further details | |
Peanuts | java 60-70 | FOB 1.15 โฌ/kg | โ2.68% | Further details | |
Peanuts | java 70-80 | FOB 1.14 โฌ/kg | โ2.70% | Further details | |
Peanuts | raw | FOB 1.30 โฌ/kg | โ1.56% | Further details | |
Peanuts | birdfeed | CFR 1.08 โฌ/kg | โ1.89% | Further details | |
Peanuts | roasted split, 60/70/80 | FOB 1.21 โฌ/kg | โ1.68% | Further details | |
Walnut kernels | light halves | FOB 5.30 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light halves | FOB 4.50 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light broken, 4-8 mm | FOB 2.90 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light pieces, 8-12 mm | FOB 2.80 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light amber pieces, 8-12 mm | FOB 2.25 โฌ/kg | โ0.00% | Further details | |
Walnut kernels | light quarter | FOB 3.30 โฌ/kg | โ0.00% | Further details |
