Raisins
Últimos relatórios de mercado sobre Raisins — preços, oferta e procura, perspectivas e contexto dos principais países de origem.
Entradas 1–20
Situação do mercado de Raisins
O mercado turco de passas enfrenta excesso de oferta nos vinhedos, demanda doméstica fraca e apoio dependente do Estado, enquanto os fluxos de exportação e os preços em EUR permanecem amplamente estáveis.
Cotações atuais de Raisins
| Raisins | Origens | EUR/kg | Variação |
|---|---|---|---|
| Raisins golden, grade aa | New Delhi · FOB | € 2,65 | ±0,00 % |
| Raisins brown, grade aa | New Delhi · FOB | € 2,05 | ±0,00 % |
| Raisins Malayar Bird Feed Grade | New Delhi · FOB | € 1,03 | ±0,00 % |
| Raisins black, grade aa | New Delhi · FOB | € 2,00 | ±0,00 % |
| Raisins sultanas, std, no: 9, grade aa | Dordrecht · FCA | € 2,23 | +1,36 % |
| Raisins feed, brown | Dordrecht · FCA | € 1,92 | +1,05 % |
Relatórios
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
Mais de Dried Fruits
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque
Destaque