Pumpkin
Derniers rapports de marché sur Pumpkin — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Pumpkin
Les prix FOB des amandes de graines de courge chinoises s’assouplissent légèrement, l’offre post-récolte restant confortable. Aperçu des dernières offres de Dalian et Pékin, de la météo et des perspectives.
Cotations actuelles pour Pumpkin
| Pumpkin | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Pumpkin seeds kernels gws, grade aa | Dalian · FOB | 3,45 € | −1,43 % |
| Pumpkin seeds kernels gws, grade a | Dalian · FOB | 3,25 € | −1,52 % |
| Pumpkin seeds kernels shine skin, grade aa | Dalian · FOB | 3,55 € | −1,39 % |
| Pumpkin seeds kernels shine skin, grade a | Dalian · FOB | 2,85 € | −1,72 % |
| Pumpkin seed kernels shine skin, grade aa | Beijing · FOB | 3,52 € | +0,28 % |
| Pumpkin seed kernels shine skin, grade a+ | Beijing · FOB | 2,29 € | +0,44 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Oil Seeds
À la une