Raisins
Derniers rapports de marché sur Raisins — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Raisins
Les prix à l’exportation des raisins secs indiens depuis New Delhi progressent légèrement sous l’effet d’une forte demande festive, d’une offre du Maharashtra affectée par la sécheresse et d’offres mondiales stables mais concurrentielles.
Cotations actuelles pour Raisins
| Raisins | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Raisins golden, grade aa | New Delhi · FOB | 2,65 € | +1,53 % |
| Raisins brown, grade aa | New Delhi · FOB | 2,05 € | +0,99 % |
| Raisins Malayar Bird Feed Grade | New Delhi · FOB | 1,03 € | ±0,00 % |
| Raisins black, grade aa | New Delhi · FOB | 2,00 € | +1,01 % |
| Raisins sultanas, std, no: 9, grade aa | Dordrecht · FCA | 2,20 € | ±0,00 % |
| Raisins feed, brown | Dordrecht · FCA | 1,90 € | ±0,00 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Dried Fruits
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une