Sugar beet
Derniers rapports de marché sur Sugar beet — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Sugar beet
Les rendements catastrophiques de betteraves sucrières dans le sud de l’Allemagne et en Hesse tendent l’offre régionale de sucre, soutenant la fermeté des prix physiques de l’UE malgré l’affaiblissement des contrats à terme mondiaux sur le sucre.
Cotations actuelles pour Sugar beet
| Sugar beet | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Sugar granulated Fine 400 to 850 | Kalisz · FCA | 0,56 € | −3,45 % |
| Sugar granulated KAT EU 2 | Kalisz · FCA | 0,55 € | −3,51 % |
| Sugar granulated Kat EU2 | Kalisz · FCA | 0,55 € | −3,51 % |
| Sugar granulated white-crystal, Icumsa-45 | Warschau · FCA | 0,62 € | ±0,00 % |
| Sugar granulated KAT EU 2 Czech | Kalisz · FCA | 0,58 € | −1,69 % |
| Icing sugar Cukr moučka amylín | Vyškov · FCA | 0,77 € | ±0,00 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Sugar
À la une
À la une
À la une