Figs
Derniers rapports de marché sur Figs — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Figs
Les figues sèches turques font face à une récolte record de 94 000 t, à de faibles exportations, à de grands écarts entre prix à la production et au détail et à des risques croissants liés à l’ochratoxine. Perspectives du marché, prix et conseils commerciaux.
Cotations actuelles pour Figs
| Figs | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Figs dried no: 7, lerida | MALATYA · FOB | 7,60 € | ±0,00 % |
| Figs dried no: 4, lerida | Konak / Izmir · FOB | 6,73 € | ±0,00 % |
| Figs dried no: 6, natural | MALATYA · FOB | 7,80 € | ±0,00 % |
| Figs dried no: 5, natural | Konak / Izmir · FOB | 8,20 € | ±0,00 % |
| Figs dried no: 7, lerida | Konak / Izmir · FOB | 6,15 € | ±0,00 % |
| Figs dried no: 6, lerida | Konak / Izmir · FOB | 6,20 € | ±0,00 % |
Rapports
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une
Plus dans Dried Fruits
À la une
À la une
À la une
À la une
À la une