Coffee
Derniers rapports de marché sur Coffee — prix, offre et demande, perspectives et contexte des principaux pays d’origine.
Entrées 1–20
Situation du marché — Coffee
Mise à jour concise du marché vietnamien du café : derniers prix FOB Hanoï de l’arabica et du robusta, météo de la récolte, perspectives d’exportation et biais de prix à 3 jours pour les principaux grades.
Cotations actuelles pour Coffee
| Coffee | Origines | EUR/kg | Variation |
|---|---|---|---|
| Coffee beans arabica, green bean, grade 2 | Hanoi · FOB | 6,78 € | ±0,00 % |
| Coffee beans arabica, green bean, grade 1 | Hanoi · FOB | 7,83 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green bean, unwashed, (scr18) | Hanoi · FOB | 4,08 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green bean wet polished (scr13) | Hanoi · FOB | 4,28 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green, wet polished (scr16) | Hanoi · FOB | 4,13 € | ±0,00 % |
| Coffee beans robusta, green bean, unwashed (scr13) | Hanoi · FOB | 3,93 € | ±0,00 % |
Rapports
À la une